
Результаты сезона 2019Положение о кубке
45-49 лет · 1970-1974 г. р.
| № | Участник | Год | Зачёт |
|---|---|---|---|
| 1 | Антонова Жанна |
1971 | 4 941 |
| 2 | Яшина Анжелика |
1970 | 4 609 |
| 3 | Леменчук Юлия |
1973 | 3 000 |
| 4 | Соболева Светлана |
1971 | 2 920 |
| 5 | Гришина Евгения |
1972 | 2 641 |
| 6 | Усачева Екатерина |
1970 | 1 931 |
| 7 | Гизатулина Гульнара |
1970 | 1 799 |
| 8 | Аникина Елена |
1970 | 1 791 |
| 9 | Головина Галина |
1970 | 1 769 |
| 10 | Кириленко Олеся |
1973 | 1 572 |
Показано 10 из 14