Манейра
Октябрьский
Марафонская команда "Манейра" представители славного города Октябрьский республики Башкортостан.
Рейтинг команды 2024







Состав команды 2024
Результаты команды
Кубок Команд 2024 - 20 место (27949.5 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Куликова Анастасия | 2001 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||||
| Флора Никита | 1987 | 2459 | 742 | 843 | 789 | 827 | ||||||||||||||||||
| Абдуллин Вадим | 1982 | 1588 | 826 | 762 | ||||||||||||||||||||
| Торбин Владимир | 1969 | 7147 | 857 | 824 | 862 | 808 | 845 | 822 | 671 | 691 | 767 | |||||||||||||
| Яськин Алексей | 1974 | 899 | 732 | 796 | 899 | |||||||||||||||||||
| Куликов Иван (к) | 1994 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Саетгараев Ильдус | 1973 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Мельман Александр | 1985 | 1280 | 704 | 576 | ||||||||||||||||||||
| Фахретдинова Эльмира | 1998 | 0 | 366 | |||||||||||||||||||||
| Верховцев Владимир | 1954 | 7235 | 773 | 952 | 730 | 834 | 1000 | 795 | 1000 | 901 | 250 | |||||||||||||
| Кочегарова Елена | 1962 | 1982 | 982 | 1000 | ||||||||||||||||||||
| Алтапова Гульнара | 1975 | 465.5 | 793 | 465.5 | ||||||||||||||||||||
| Кочанов Владимир | 1948 | 4894 | 857 | 1000 | 1000 | 929 | 1000 | 965 | 1000 | |||||||||||||||
| Азина Надежда | 1975 | 0 |
Кубок Команд Классик 2024 - 44 место (2000 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Куликова Анастасия | 2001 | 0 | |||||||||||||
| Флора Никита | 1987 | 0 | |||||||||||||
| Абдуллин Вадим | 1982 | 0 | |||||||||||||
| Торбин Владимир | 1969 | 0 | |||||||||||||
| Яськин Алексей | 1974 | 0 | |||||||||||||
| Куликов Иван (к) | 1994 | 0 | |||||||||||||
| Саетгараев Ильдус | 1973 | 0 | |||||||||||||
| Мельман Александр | 1985 | 0 | |||||||||||||
| Фахретдинова Эльмира | 1998 | 0 | |||||||||||||
| Верховцев Владимир | 1954 | 0 | |||||||||||||
| Кочегарова Елена | 1962 | 2000 | 1000 | 1000 | |||||||||||
| Алтапова Гульнара | 1975 | 0 | |||||||||||||
| Кочанов Владимир | 1948 | 0 | |||||||||||||
| Азина Надежда | 1975 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Сибирь - 8 место (1949 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Куликова Анастасия | 2001 | 0 | ||||||
| Флора Никита | 1987 | 0 | ||||||
| Абдуллин Вадим | 1982 | 0 | ||||||
| Торбин Владимир | 1969 | 949 | 949 | |||||
| Яськин Алексей | 1974 | 0 | ||||||
| Куликов Иван (к) | 1994 | 0 | ||||||
| Саетгараев Ильдус | 1973 | 0 | ||||||
| Мельман Александр | 1985 | 0 | ||||||
| Фахретдинова Эльмира | 1998 | 0 | ||||||
| Верховцев Владимир | 1954 | 1000 | 1000 | |||||
| Кочегарова Елена | 1962 | 0 | ||||||
| Алтапова Гульнара | 1975 | 0 | ||||||
| Кочанов Владимир | 1948 | 0 | ||||||
| Азина Надежда | 1975 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Урал - 16 место (4822 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Куликова Анастасия | 2001 | 0 | ||||
| Флора Никита | 1987 | 0 | ||||
| Абдуллин Вадим | 1982 | 0 | ||||
| Торбин Владимир | 1969 | 822 | 822 | |||
| Яськин Алексей | 1974 | 0 | ||||
| Куликов Иван (к) | 1994 | 0 | ||||
| Саетгараев Ильдус | 1973 | 0 | ||||
| Мельман Александр | 1985 | 0 | ||||
| Фахретдинова Эльмира | 1998 | 0 | ||||
| Верховцев Владимир | 1954 | 1000 | 1000 | |||
| Кочегарова Елена | 1962 | 2000 | 1000 | 1000 | ||
| Алтапова Гульнара | 1975 | 0 | ||||
| Кочанов Владимир | 1948 | 1000 | 1000 | |||
| Азина Надежда | 1975 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Поволжье - 12 место (11416.5 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Куликова Анастасия | 2001 | 0 | 500 | ||||||||||
| Флора Никита | 1987 | 2459 | 742 | 843 | 789 | 827 | |||||||
| Абдуллин Вадим | 1982 | 1588 | 826 | 762 | |||||||||
| Торбин Владимир | 1969 | 1458 | 691 | 767 | |||||||||
| Яськин Алексей | 1974 | 899 | 732 | 796 | 899 | ||||||||
| Куликов Иван (к) | 1994 | 0 | |||||||||||
| Саетгараев Ильдус | 1973 | 0 | |||||||||||
| Мельман Александр | 1985 | 1280 | 704 | 576 | |||||||||
| Фахретдинова Эльмира | 1998 | 366 | 366 | ||||||||||
| Верховцев Владимир | 1954 | 1901 | 1000 | 901 | |||||||||
| Кочегарова Елена | 1962 | 0 | |||||||||||
| Алтапова Гульнара | 1975 | 465.5 | 793 | 465.5 | |||||||||
| Кочанов Владимир | 1948 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| Азина Надежда | 1975 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Северо-Запад - 41 место (3862 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Куликова Анастасия | 2001 | 0 | ||||||||||
| Флора Никита | 1987 | 0 | ||||||||||
| Абдуллин Вадим | 1982 | 0 | ||||||||||
| Торбин Владимир | 1969 | 857 | 857 | |||||||||
| Яськин Алексей | 1974 | 0 | ||||||||||
| Куликов Иван (к) | 1994 | 0 | ||||||||||
| Саетгараев Ильдус | 1973 | 0 | ||||||||||
| Мельман Александр | 1985 | 0 | ||||||||||
| Фахретдинова Эльмира | 1998 | 0 | ||||||||||
| Верховцев Владимир | 1954 | 1023 | 773 | 250 | ||||||||
| Кочегарова Елена | 1962 | 1982 | 982 | 1000 | ||||||||
| Алтапова Гульнара | 1975 | 0 | ||||||||||
| Кочанов Владимир | 1948 | 0 | 857 | |||||||||
| Азина Надежда | 1975 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Центр - 29 место (11215 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Куликова Анастасия | 2001 | 0 | |||||||||||
| Флора Никита | 1987 | 0 | |||||||||||
| Абдуллин Вадим | 1982 | 0 | |||||||||||
| Торбин Владимир | 1969 | 4010 | 824 | 862 | 808 | 845 | 671 | ||||||
| Яськин Алексей | 1974 | 0 | |||||||||||
| Куликов Иван (к) | 1994 | 0 | |||||||||||
| Саетгараев Ильдус | 1973 | 0 | |||||||||||
| Мельман Александр | 1985 | 0 | |||||||||||
| Фахретдинова Эльмира | 1998 | 0 | |||||||||||
| Верховцев Владимир | 1954 | 3311 | 952 | 730 | 834 | 795 | |||||||
| Кочегарова Елена | 1962 | 0 | |||||||||||
| Алтапова Гульнара | 1975 | 0 | |||||||||||
| Кочанов Владимир | 1948 | 3894 | 1000 | 1000 | 929 | 1000 | 965 | ||||||
| Азина Надежда | 1975 | 0 |
