Дистанция: 10 км
Дата и место: 2025-07-05, Москва
| Пол | Место aбc | Место полу | ФИ | Г.р. | Город | Время | RL пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шалгуева София | 1999 | Санкт-Петербург | 1:15:40 | ||||
| Хакимова Элина | 1991 | Санкт-Петербург | 1:15:40 | ||||
| Ильина Евгения | 1987 | Санкт-Петербург | 1:15:41 | ||||
| Назаренко Сергей | 1951 | Polatsk | 1:15:42 | ||||
| Партушева Алина | 1997 | Москва | 1:15:43 | ||||
| Заверуха Анастасия | 1991 | Обнинск | 1:15:43 | ||||
| Сосульникова Елизавета | 1990 | Москва | 1:15:44 | ||||
| Покровская Надежда | 1978 | Москва | 1:15:46 | ||||
| Жаринова Ирина | 1996 | Санкт-Петербург | 1:15:47 | ||||
| Коренбаум Валерия | 1991 | Омск | 1:15:47 | ||||
| Ананьев Игорь | 1985 | Санкт-Петербург | 1:15:48 | ||||
| Колосовский Анатолий | 1985 | Ломоносов | 1:15:48 | ||||
| Николаев Алексей | 1996 | Чебоксары | 1:15:48 | ||||
| Астапов Дмитрий | 1987 | Москва | 1:15:50 | ||||
| Селякова Юлия | 1978 | Санкт-Петербург | 1:15:51 | ||||
| Яковлева Екатерина | 1993 | Москва | 1:15:51 | ||||
| Лоцманова Татьяна | 1995 | Санкт-Петербург | 1:15:51 | ||||
| Якимова Мария | 1997 | Санкт-Петербург | 1:15:51 | ||||
| Жиляева Ольга | 1994 | Санкт-Петербург | 1:15:52 | ||||
| Козина Анастасия | 1995 | Химки | 1:15:52 | ||||
| Яровая Софья | 1995 | Москва | 1:15:54 | ||||
| Высоцкая Мария | 1984 | Москва | 1:15:55 | ||||
| Данилова Анна | 1984 | Белебей | 1:15:55 | ||||
| Вилькер Елена | 1962 | Южно-Сахалинск | 1:15:55 | ||||
| Пшеничникова Александра | 1995 | Москва | 1:15:55 | ||||
| Еншин Максим | 1975 | Москва | 1:15:56 | ||||
| Лесикова Елена | 1969 | Москва | 1:15:56 | ||||
| Артеменко Екатерина | 2004 | Санкт-Петербург | 1:15:59 | ||||
| Никулина Вера | 1988 | Москва | 1:16:01 | ||||
| Качаева Мария | 1993 | Москва | 1:16:02 | ||||
| Кириченко Ирина | 1990 | Воронеж | 1:16:02 | ||||
| Мартынова Анна | 1988 | Москва | 1:16:02 | ||||
| Федюнина Марина | 1983 | Москва | 1:16:02 | ||||
| Пашкина Светлана | 1981 | Нижний Новгород | 1:16:02 | ||||
| Минликеева Рамиля | 1981 | Набережные Челны | 1:16:03 | ||||
| Савельева Мария | 1996 | Москва | 1:16:04 | ||||
| Липатова Екатерина | 1997 | Троицк | 1:16:05 | ||||
| Гатина Наталья | 1983 | Тула | 1:16:07 | ||||
| Дорохова Мария | 1984 | Москва | 1:16:07 | ||||
| Карбышева Виктория | 2001 | Томск | 1:16:07 | ||||
| Яременко Екатерина | 2000 | Санкт-Петербург | 1:16:08 | ||||
| Хаитова Юлия | 1998 | Санкт-Петербург | 1:16:08 | ||||
| Хаитова Алина | 2003 | Санкт-Петербург | 1:16:08 | ||||
| Ильин Александр | 1988 | Нижневартовск | 1:16:08 | ||||
| Никитинская Ольга | 1985 | Санкт-Петербург | 1:16:10 | ||||
| Мандрик Светлана | 1994 | Санкт-Петербург | 1:16:10 | ||||
| Тянькин Роман | 1983 | Пенза | 1:16:10 | ||||
| Степочкин Максим | 1981 | Москва | 1:16:11 | ||||
| Поляков Алексей | 1970 | Санкт-Петербург | 1:16:11 | ||||
| Маленкова Валерия | 1995 | Москва | 1:16:11 | ||||
| Маркосьян Дарья | 1986 | Санкт-Петербург | 1:16:11 | ||||
| Кулик Евгения | 1980 | Тверь | 1:16:12 | ||||
| Жданова Полина | 2002 | Санкт-Петербург | 1:16:12 | ||||
| Есырева Екатерина | 1988 | Санкт-Петербург | 1:16:12 | ||||
| Малашёнкова Марина | 2000 | Санкт-Петербург | 1:16:13 | ||||
| Шаронова Ольга | 1989 | Москва | 1:16:13 | ||||
| Тучина Александра | 2000 | Санкт-Петербург | 1:16:13 | ||||
| Ушакова Алена | 1978 | Санкт-Петербург | 1:16:14 | ||||
| Красикова Лариса | 1968 | Вязьма | 1:16:14 | ||||
| Красикова Надежда | 1978 | Москва | 1:16:14 | ||||
| Прокопьева Анна | 1989 | Зеленоград | 1:16:14 | ||||
| Kuzmina Alena | 1998 | Менделеевск | 1:16:15 | ||||
| Кузьмина Анастасия | 1994 | Санкт-Петербург | 1:16:15 | ||||
| Синяева Юлия | 1977 | Москва | 1:16:15 | ||||
| Терехова Анна | 1986 | Москва | 1:16:15 | ||||
| Маньковская Александра | 1998 | Москва | 1:16:15 | ||||
| Сапожкова Екатерина | 1982 | Санкт-Петербург | 1:16:16 | ||||
| Тетерина Ксения | 1982 | Санкт-Петербург | 1:16:17 | ||||
| Можейко Алиса | 2004 | Санкт-Петербург | 1:16:18 | ||||
| Скапцова Ольга | 1983 | Самара | 1:16:19 | ||||
| Чепурченко Наталья | 1965 | Нижний Новгород | 1:16:20 | ||||
| Дудалева Екатерина | 1996 | Ярославль | 1:16:21 | ||||
| Лодякова Наталья | 1990 | Санкт-Петербург | 1:16:21 | ||||
| Лакштанова Виктория | 1978 | Санкт-Петербург | 1:16:21 | ||||
| Полищук Илья | 1994 | Санкт-Петербург | 1:16:22 | ||||
| Бугаева Надежда | 1998 | Санкт-Петербург | 1:16:22 | ||||
| Болотина Антонина | 1992 | Санкт-Петербург | 1:16:23 | ||||
| Roshchina Anastasiya | 1987 | Москва | 1:16:23 | ||||
| Браславская Марина | 1983 | Москва | 1:16:23 | ||||
| Брылев Юрий | 1995 | Санкт-Петербург | 1:16:24 | ||||
| Павлова Екатерина | 1991 | Москва | 1:16:24 | ||||
| Марков Дмитрий | 1982 | Москва | 1:16:24 | ||||
| Юдицкая Наталья | 1965 | Москва | 1:16:24 | ||||
| Маркова Елена | 1975 | Москва | 1:16:25 | ||||
| Волкова Анна | 1995 | Санкт-Петербург | 1:16:25 | ||||
| Белов Алексей | 1990 | Санкт-Петербург | 1:16:25 | ||||
| Соколов Дмитрий | 1979 | Санкт-Петербург | 1:16:25 | ||||
| Портнягина Ольга | 1995 | Санкт-Петербург | 1:16:26 | ||||
| Титова Яна | 1991 | Орёл | 1:16:28 | ||||
| Карташова Мария | 1995 | Воронеж | 1:16:29 | ||||
| Егорова Вероника | 2000 | Кострома | 1:16:30 | ||||
| Федотова Ольга | 1984 | Санкт-Петербург | 1:16:30 | ||||
| Гурьянова Ольга | 1969 | Санкт-Петербург | 1:16:30 | ||||
| Калиновская Регина | 1991 | Москва | 1:16:31 | ||||
| Маликов Сергей | 1985 | Казань | 1:16:31 | ||||
| Ламбаев Никита | 1996 | Чита | 1:16:31 | ||||
| Онщенко Юлия | 1991 | Москва | 1:16:32 | ||||
| Коротких Татьяна | 1984 | Москва | 1:16:32 | ||||
| Bagaeva Anna | 1990 | Москва | 1:16:33 | ||||
| Золотарева Екатерина | 1980 | Оренбург | 1:16:33 |
Участников отфильтровано: 14425 из 14425
