Дистанция: 10 км
Дата и место: 2025-07-05, Москва
| Пол | Место aбc | Место полу | ФИ | Г.р. | Город | Время | RL пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голубчиков Андрей | 1991 | Санкт-Петербург | 1:06:29 | ||||
| Смирнова Ольга | 1989 | Москва | 1:06:29 | ||||
| Соколова Мария | 1995 | Калязин | 1:06:30 | ||||
| Тукк Мария | 1980 | Санкт-Петербург | 1:06:30 | ||||
| Сластникова Наталья | 1983 | Петрозаводск | 1:06:30 | ||||
| Ефремов Константин | 1999 | Санкт-Петербург | 1:06:31 | ||||
| Андреева Надежда | 1988 | Санкт-Петербург | 1:06:31 | ||||
| Газизянова Алсу | 1967 | Москва | 1:06:31 | ||||
| Денисова Юлия | 1984 | Калуга | 1:06:31 | ||||
| Антонович Алексей | 1996 | Москва | 1:06:31 | ||||
| Кукета Анастасия | 1988 | Санкт-Петербург | 1:06:32 | ||||
| Волчкова Дарья | 1996 | Ульяновск | 1:06:32 | ||||
| Молчанова Мария | 1984 | Псков | 1:06:32 | ||||
| Шилина Наталья | 2002 | Санкт-Петербург | 1:06:33 | ||||
| Лысанова Полина | 1993 | Санкт-Петербург | 1:06:33 | ||||
| Власова Марина | 1988 | Калининград | 1:06:33 | ||||
| Быстров Дмитрий | 1987 | Санкт-Петербург | 1:06:33 | ||||
| Горбунова Анна | 1980 | Санкт-Петербург | 1:06:34 | ||||
| Нуждина Рамзия | 1984 | Москва | 1:06:34 | ||||
| Власов Антон | 1989 | Калининград | 1:06:34 | ||||
| Немова Елена | 1982 | Бугульма | 1:06:35 | ||||
| Черевань Екатерина | 1991 | Москва | 1:06:36 | ||||
| Полищук Анастасия | 1990 | Красногорск | 1:06:36 | ||||
| Молканова Галина | 1990 | Ярославль | 1:06:36 | ||||
| Муравьев Олег | 1977 | Санкт-Петербург | 1:06:37 | ||||
| Румянцев Виктор | 1979 | Санкт-Петербург | 1:06:37 | ||||
| Максимова Карина | 2004 | Санкт-Петербург | 1:06:37 | ||||
| Ильмурзин Рузель | 1987 | Уфа | 1:06:37 | ||||
| Шульцева Светлана | 1995 | Санкт-Петербург | 1:06:38 | ||||
| Кувшинова Анна | 1987 | Москва | 1:06:38 | ||||
| Гуник Ирина | 1994 | Санкт-Петербург | 1:06:38 | ||||
| Савьевская Юлия | 1986 | Санкт-Петербург | 1:06:38 | ||||
| Девина Таня | 1999 | Москва | 1:06:38 | ||||
| Стеркина Маргарита | 1981 | Зеленоград | 1:06:38 | ||||
| Большаков Николай | 1952 | Санкт-Петербург | 1:06:39 | ||||
| Аганов Аршак | 1997 | Санкт-Петербург | 1:06:40 | ||||
| Санникова Наталья | 1994 | Одинцово | 1:06:40 | ||||
| Морокина Ирина | 1978 | Санкт-Петербург | 1:06:40 | ||||
| Рожкова Мария | 1976 | Москва | 1:06:40 | ||||
| Рыбакова Елизавета | 1997 | Санкт-Петербург | 1:06:40 | ||||
| Соколова Мария | 1984 | Волжский | 1:06:40 | ||||
| Гоголева Мария | 1974 | Зеленоград | 1:06:41 | ||||
| Макарова Анна | 1999 | Санкт-Петербург | 1:06:41 | ||||
| Сандракова Юлия | 1999 | Санкт-Петербург | 1:06:41 | ||||
| Кутенко Максим | 1983 | Балашиха | 1:06:41 | ||||
| Панкова Ольга | 1989 | Ковылкино | 1:06:41 | ||||
| Локутова Татьяна | 1981 | Брянск | 1:06:41 | ||||
| Кондратьев Николай | 1972 | Москва | 1:06:41 | ||||
| Ефимова Ирина | 1986 | Санкт-Петербург | 1:06:42 | ||||
| Никулина Дина | 1987 | Гатчина | 1:06:42 | ||||
| Коробицына Ирина | 1994 | Москва | 1:06:42 | ||||
| Титова Наталья | 1975 | Москва | 1:06:42 | ||||
| Иванова Мария | 1978 | Алопово | 1:06:43 | ||||
| Алексеев Илья | 1986 | Санкт-Петербург | 1:06:43 | ||||
| Кутеева Надежда | 1984 | Санкт-Петербург | 1:06:43 | ||||
| Ерохина Надежда | 1977 | Красногорск | 1:06:43 | ||||
| Гавриленко Сергей | 1982 | Москва | 1:06:44 | ||||
| No name No name | 1984 | Волжский | 1:06:44 | ||||
| Ушакова Оксана | 1978 | Санкт-Петербург | 1:06:44 | ||||
| Иголкина Инна | 1991 | Санкт-Петербург | 1:06:44 | ||||
| Gusev Evgeniy | 1982 | Москва | 1:06:44 | ||||
| Гилярова Ксения | 1976 | Москва | 1:06:44 | ||||
| Сысойков Роман | 1984 | Санкт-Петербург | 1:06:44 | ||||
| Тусеева Елена | 1981 | Санкт-Петербург | 1:06:44 | ||||
| Koroleva Valeriya | 1989 | Москва | 1:06:44 | ||||
| Доронькин Николай | 1988 | Москва | 1:06:45 | ||||
| Климентова Анастасия | 1996 | Санкт-Петербург | 1:06:45 | ||||
| Родионова Мария | 1996 | Санкт-Петербург | 1:06:45 | ||||
| Шабанова Екатерина | 1994 | Санкт-Петербург | 1:06:45 | ||||
| Дмитриева Ольга | 1992 | Москва | 1:06:45 | ||||
| Пяткина Юлия | 1989 | Москва | 1:06:46 | ||||
| Хахина Светлана | 1974 | Москва | 1:06:46 | ||||
| Баталина Анна | 1993 | Санкт-Петербург | 1:06:46 | ||||
| Киндулкина Наталья | 1992 | Санкт-Петербург | 1:06:46 | ||||
| Еналеева Ирина | 1982 | Саратов | 1:06:47 | ||||
| Богачёв Андрей | 1988 | Москва | 1:06:47 | ||||
| Щербина Инна | 1996 | Санкт-Петербург | 1:06:47 | ||||
| Радомская Анастасия | 1999 | Санкт-Петербург | 1:06:47 | ||||
| Золина Анастасия | 1998 | Санкт-Петербург | 1:06:47 | ||||
| Кутузова Екатерина | 1988 | Санкт-Петербург | 1:06:48 | ||||
| Манькова Наталья | 1978 | Санкт-Петербург | 1:06:48 | ||||
| Имисова Анна | 1997 | Санкт-Петербург | 1:06:48 | ||||
| Михайлова Алена | 1992 | Санкт-Петербург | 1:06:48 | ||||
| Болятко Антон | 1993 | Москва | 1:06:48 | ||||
| Гусарова Александра | 1992 | Санкт-Петербург | 1:06:48 | ||||
| Куликова Юлия | 2000 | Нижний Новгород | 1:06:48 | ||||
| Петрикеева Мария | 1991 | Санкт-Петербург | 1:06:49 | ||||
| Yurieva Elena | 1983 | Севастополь | 1:06:49 | ||||
| Герасименко Виктория | 2006 | Щёлково | 1:06:49 | ||||
| Львова Дарья | 1991 | Москва | 1:06:49 | ||||
| Корнилова Екатерина | 1987 | Москва | 1:06:49 | ||||
| Крылова Полина | 2006 | Москва | 1:06:49 | ||||
| Пышкина Александра | 2002 | Пермь | 1:06:50 | ||||
| Ибрагимова Альбина | 1976 | Москва | 1:06:50 | ||||
| Кузнецова Татьяна | 1986 | Москва | 1:06:50 | ||||
| Михайлов Илья | 1990 | Санкт-Петербург | 1:06:50 | ||||
| Утина Екатерина | 1980 | Волжский | 1:06:50 | ||||
| Валеева Анна | 1968 | Санкт-Петербург | 1:06:50 | ||||
| Чебан Марина | 1996 | Коммунар | 1:06:50 | ||||
| Лузгачева Валерия | 1988 | Королев | 1:06:50 |
Участников отфильтровано: 14425 из 14425
