Дистанция: 42,2 км
Дата и место: 2025-09-21, Москва
| Пол | Место aбc | Место полу | ФИ | Г.р. | Город | Время | RL пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рок Дмитрий | 1984 | Москва | 3:50:54 | ||||
| Бакиров Рустам | 1980 | Челябинск | 3:50:54 | ||||
| Почепнева Мария | 1989 | Самара | 3:50:56 | ||||
| Миненко Максим | 1982 | Москва | 3:50:56 | ||||
| Кондратенков Денис | 1983 | Москва | 3:50:57 | ||||
| Ахметов Андрей | 1978 | Москва | 3:50:57 | ||||
| Колмычкова Екатерина | 1988 | Путилково | 3:50:57 | ||||
| Шестаков Аркадий | 1981 | Москва | 3:50:58 | ||||
| Данилов Сергей | 1988 | Санкт-Петербург | 3:50:59 | ||||
| Немов Иван | 1991 | Балашиха | 3:50:59 | ||||
| Дорофеев Дмитрий | 1982 | Москва | 3:50:59 | ||||
| Носков Дмитрий | 1990 | Москва | 3:50:59 | ||||
| Васильева Нина | 1981 | Балашиха | 3:51:00 | ||||
| Тяпкина Надежда | 1992 | Рязань | 3:51:01 | ||||
| Трошкин Гордей | 1977 | Москва | 3:51:01 | ||||
| Сеньченко Кирилл | 1990 | Зеленоград | 3:51:01 | ||||
| Чубарь Владимир | 1982 | Ростов-на-Дону | 3:51:02 | ||||
| Волошенинов Александр | 2001 | Москва | 3:51:02 | ||||
| Гражданкин Дмитрий | 1990 | Москва | 3:51:02 | ||||
| Суханов Александр | 1985 | Москва | 3:51:02 | ||||
| Стратиенко Дмитрий | 1991 | Руза | 3:51:03 | ||||
| Гусев Михаил | 1980 | Чапаевск | 3:51:03 | ||||
| Власов Илья | 1984 | Вольгинский | 3:51:03 | ||||
| Неугодников Вадим | 1985 | Балашиха | 3:51:04 | ||||
| Муртазина Инна | 1987 | Санкт-Петербург | 3:51:04 | ||||
| Будеев Эдуард | 1987 | Улан-Удэ | 3:51:04 | ||||
| Филиппов Александр | 1962 | Пермь | 3:51:05 | ||||
| Шишминцев Роман | 1999 | Москва | 3:51:06 | ||||
| Попов Денис | 1983 | Москва | 3:51:06 | ||||
| Гуляев Никита | 1986 | Москва | 3:51:07 | ||||
| Симонов Александр | 1981 | Москва | 3:51:07 | ||||
| Гирев Павел | 1987 | Пермь | 3:51:08 | ||||
| Круглов Семен | 1986 | Москва | 3:51:08 | ||||
| Максумов Руслан | 1995 | Казань | 3:51:08 | ||||
| Головина Валентина | 1985 | Москва | 3:51:10 | ||||
| Бурылин Сергей | 1979 | Москва | 3:51:10 | ||||
| Шумова Алена | 1991 | Сланцы | 3:51:10 | ||||
| Дегтярев Александр | 1974 | Москва | 3:51:11 | ||||
| Маркин Александр | 1981 | Москва | 3:51:11 | ||||
| Рязанцев Павел | 1975 | Москва | 3:51:11 | ||||
| Куликов Андрей | 1992 | Кашира | 3:51:12 | ||||
| Лисичкина Алиса | 1990 | Москва | 3:51:13 | ||||
| Суровенков Святослав | 1993 | Москва | 3:51:13 | ||||
| Евсеева Анна | 1996 | Москва | 3:51:13 | ||||
| Егоров Дмитрий | 1991 | Москва | 3:51:14 | ||||
| Britko Anton | 1988 | Москва | 3:51:14 | ||||
| Игнатович Елизавета | 1983 | Москва | 3:51:15 | ||||
| Никитина Анастасия | 1986 | Москва | 3:51:15 | ||||
| Паюров Артем | 1989 | Ростов-на-Дону | 3:51:15 | ||||
| Зюкин Василий | 1988 | Лесной Городок | 3:51:16 | ||||
| Скрипин Алексей | 1975 | Сургут | 3:51:16 | ||||
| Леликов Алексей | 1983 | Липецк | 3:51:16 | ||||
| Титов Виктор | 1994 | Москва | 3:51:16 | ||||
| Рагозина Екатерина | 1993 | Новосибирск | 3:51:16 | ||||
| Мешкова Ольга | 1986 | Ростов-на-Дону | 3:51:16 | ||||
| Богданова Елена | 1962 | Чупа | 3:51:17 | ||||
| Макарев Александр | 1991 | Старая Андреевка | 3:51:17 | ||||
| Iterman Yan | 1981 | Москва | 3:51:18 | ||||
| Рыжков Павел | 1998 | Москва | 3:51:18 | ||||
| Чечкенёв Артём | 1984 | Москва | 3:51:19 | ||||
| Корнилов Александр | 1986 | Кимры | 3:51:19 | ||||
| Жимерикин Артём | 1989 | Москва | 3:51:19 | ||||
| Светельский Юрий | 1984 | Москва | 3:51:19 | ||||
| Толгоренко Наталья | 1977 | Красногорск | 3:51:20 | ||||
| Казанцева Анастасия | 1976 | Екатеринбург | 3:51:20 | ||||
| Пословский Евгений | 1984 | Москва | 3:51:21 | ||||
| Семенов Константин | 1974 | Запрудня | 3:51:21 | ||||
| Данилов Владимир | 1979 | Санкт-Петербург | 3:51:22 | ||||
| Колесников Юрий | 1998 | Томск | 3:51:22 | ||||
| Яковлев Данил | 1984 | Салехард | 3:51:22 | ||||
| Еремихин Глеб | 1977 | Москва | 3:51:22 | ||||
| Ярлыков Иван | 1988 | Москва | 3:51:22 | ||||
| Пляшкевич Андрей | 1990 | Мурманск | 3:51:23 | ||||
| Манойленко Александр | 1985 | Москва | 3:51:24 | ||||
| Henderson Darren | 1968 | Melbourne | 3:51:24 | ||||
| Бухман Максим | 1988 | Омск | 3:51:26 | ||||
| Рузавин Александр | 1992 | Москва | 3:51:26 | ||||
| Сулейманов Линард | 1984 | Уфа | 3:51:26 | ||||
| Stepanyuk Maxim | 1999 | Владимир | 3:51:26 | ||||
| Дадашев Максим | 1979 | Махачкала | 3:51:27 | ||||
| Хлопова Юлия | 1976 | Москва | 3:51:27 | ||||
| Kurnosov Aleksandr | 1993 | Москва | 3:51:27 | ||||
| Солодкова Ирина | 1991 | Москва | 3:51:28 | ||||
| Ишкова Екатерина | 1994 | Старый Оскол | 3:51:28 | ||||
| Дмитриев Илья | 1988 | Москва | 3:51:28 | ||||
| Геращенко Елена | 1988 | Москва | 3:51:28 | ||||
| Журавлёв Антон | 1986 | Омск | 3:51:29 | ||||
| Смыкалова Надежда | 1991 | Москва | 3:51:29 | ||||
| Геращенко Виталий | 1986 | Москва | 3:51:30 | ||||
| Мухаметов Марат | 1985 | Казань | 3:51:31 | ||||
| Падерин Александр | 1985 | Москва | 3:51:32 | ||||
| Тарелко Денис | 1979 | Pinsk | 3:51:32 | ||||
| Иваний Николай | 1983 | Омск | 3:51:35 | ||||
| Кашфутдинов Айнур | 1991 | Санкт-Петербург | 3:51:36 | ||||
| Скиданенко Юрий | 1996 | Воскресенск | 3:51:36 | ||||
| Burovs Vjaceslavs | 1981 | Preston | 3:51:37 | ||||
| Соцков Александр | 1982 | Москва | 3:51:37 | ||||
| Быкова Екатерина | 1992 | Москва | 3:51:38 | ||||
| Пятков Павел | 1985 | Новосибирск | 3:51:38 | ||||
| Низамутдинова Тамара | 1989 | Санкт-Петербург | 3:51:40 |
Участников отфильтровано: 15583 из 15583
