Дистанция: 42,2 км
Дата и место: 2025-09-21, Москва
| Пол | Место aбc | Место полу | ФИ | Г.р. | Город | Время | RL пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переделкин Ярослав | 2003 | Кемерово | 5:00:37 | ||||
| Михайлова Светлана | 1992 | Москва | 5:00:38 | ||||
| Петраш Екатерина | 1988 | Москва | 5:00:39 | ||||
| Курилко Владимир | 1954 | Котельники | 5:00:42 | ||||
| Диденко Лидия | 1983 | Санкт-Петербург | 5:00:43 | ||||
| Попов Вадим | 1984 | Электроугли | 5:00:44 | ||||
| Безпалый Андрей | 1982 | Казань | 5:00:44 | ||||
| Зайцев Михаил | 1994 | Москва | 5:00:44 | ||||
| Мимикин Сергей | 1989 | Москва | 5:00:44 | ||||
| Саттарова Гузель | 1988 | Казань | 5:00:45 | ||||
| Зайцева Мария | 1996 | Москва | 5:00:46 | ||||
| Кагарманов Никита | 1990 | Москва | 5:00:48 | ||||
| Туфлин Антон | 1977 | Москва | 5:00:51 | ||||
| Ильина Алина | 1990 | Gomel' | 5:00:54 | ||||
| Косцова Елена | 1976 | Москва | 5:00:56 | ||||
| Завгородний Вячеслав | 1966 | Химки | 5:00:57 | ||||
| Костромина Анастасия | 1991 | Москва | 5:00:59 | ||||
| Сорокин Илья | 1976 | Москва | 5:01:00 | ||||
| Хуснуматин Эйнар | 1989 | Москва | 5:01:01 | ||||
| Пилиев Клим | 1993 | Москва | 5:01:02 | ||||
| Рыпалов Владимир | 1987 | Москва | 5:01:02 | ||||
| Конюхов Николай | 2005 | Москва | 5:01:04 | ||||
| Зинатуллина Светлана | 1985 | Санкт-Петербург | 5:01:04 | ||||
| Моисеенко Дмитрий | 2000 | Москва | 5:01:05 | ||||
| Леготин Сергей | 1970 | Москва | 5:01:07 | ||||
| Волженко Владимир | 1971 | Москва | 5:01:07 | ||||
| Солдаткин Илья | 1989 | Лосино-Петровский | 5:01:07 | ||||
| Акинфиев Сергей | 1983 | Москва | 5:01:09 | ||||
| Василевский Роман | 1981 | Москва | 5:01:09 | ||||
| Лаврухин Глеб | 1997 | Саратов | 5:01:09 | ||||
| Малеков Марат | 1986 | Москва | 5:01:12 | ||||
| Петрова Елена | 1987 | Москва | 5:01:14 | ||||
| Жданов Александр | 2002 | Воронеж | 5:01:14 | ||||
| Шафеев Али | 1983 | Тверь | 5:01:16 | ||||
| Бакунова Марина | 1977 | Новосибирск | 5:01:17 | ||||
| Гуйда Николай | 1987 | Кисловодск | 5:01:17 | ||||
| Абакумов Никита | 1989 | Москва | 5:01:18 | ||||
| Овчинников Тимофей | 2007 | Москва | 5:01:19 | ||||
| Колодин Денис | 1991 | Одинцово | 5:01:19 | ||||
| Спасский Александр | 1990 | Санкт-Петербург | 5:01:21 | ||||
| Власко Гордей | 1995 | Москва | 5:01:23 | ||||
| Романова Татьяна | 1990 | Санкт-Петербург | 5:01:24 | ||||
| Митькин Андрей | 1973 | Москва | 5:01:27 | ||||
| Тюгашова Наталья | 1982 | Новосибирск | 5:01:29 | ||||
| Уваров Степан | 2007 | Жуковский | 5:01:30 | ||||
| Серебряков Сергей | 1981 | Пушкин | 5:01:30 | ||||
| Манина Ирина | 1982 | Москва | 5:01:30 | ||||
| Пилявский Глеб | 1986 | Москва | 5:01:31 | ||||
| Капустин Дмитрий | 1981 | Санкт-Петербург | 5:01:31 | ||||
| Лапин Леонид | 1994 | Санкт-Петербург | 5:01:31 | ||||
| Голев Святослав | 1992 | Москва | 5:01:32 | ||||
| Федотов Михаил | 1981 | Москва | 5:01:33 | ||||
| Ядрышникова Светлана | 1988 | Москва | 5:01:33 | ||||
| Калабин Дмитрий | 1998 | Нахабино | 5:01:33 | ||||
| Хавкин Родион | 1990 | Белгород | 5:01:35 | ||||
| Симендеева Диана | 1980 | Самара | 5:01:36 | ||||
| Баранов Александр | 1988 | Москва | 5:01:36 | ||||
| Urso Christopher | 1996 | Москва | 5:01:37 | ||||
| Копылова Зинаида | 1996 | Реутов | 5:01:39 | ||||
| Волков Тимур | 1996 | Москва | 5:01:39 | ||||
| Богданова Валентина | 1993 | Санкт-Петербург | 5:01:42 | ||||
| Гремячкин Никита | 1993 | Москва | 5:01:44 | ||||
| Москвин Михаил | 1997 | Нижний Новгород | 5:01:44 | ||||
| Суворова Светлана | 1983 | Москва | 5:01:45 | ||||
| Иванов Евгений | 1984 | Санкт-Петербург | 5:01:47 | ||||
| Сафронов Александр | 1989 | Москва | 5:01:47 | ||||
| Медведев Павел | 1987 | Тула | 5:01:50 | ||||
| Титаренко Виталий | 1995 | Москва | 5:01:53 | ||||
| Гольцев Алексей | 1982 | Москва | 5:01:54 | ||||
| Таран Александр | 2005 | Москва | 5:01:55 | ||||
| Овсянников Максим | 1989 | Москва | 5:01:55 | ||||
| Гридчин Дмитрий | 1973 | Зеленоград | 5:01:57 | ||||
| Bahchurin Pavel | 1983 | Новосибирск | 5:01:58 | ||||
| Андреев Артем | 2004 | Москва | 5:02:00 | ||||
| Болтнева Анастасия | 1981 | Красногорск | 5:02:03 | ||||
| Liang Chen | 1976 | Guangzhou | 5:02:03 | ||||
| Мельникова Юлия | 1992 | Москва | 5:02:04 | ||||
| Федотов Сергей | 1988 | Мытищи | 5:02:05 | ||||
| Ибрагимов Линард | 1991 | Москва | 5:02:07 | ||||
| Васильева Яна | 1983 | Москва | 5:02:08 | ||||
| Мошенина Елена | 2002 | Москва | 5:02:09 | ||||
| Алексеева Анна | 1989 | Санкт-Петербург | 5:02:09 | ||||
| Аристов Александр | 1987 | Нововоронеж | 5:02:10 | ||||
| Чернышов Александр | 1991 | Москва | 5:02:11 | ||||
| Ожогин Вячеслав | 1990 | Москва | 5:02:11 | ||||
| Чечков Данил | 1998 | Санкт-Петербург | 5:02:12 | ||||
| Захаров Роман | 1992 | Казань | 5:02:12 | ||||
| Firsov Alexey | 1978 | Москва | 5:02:13 | ||||
| Азаров Евгений | 1989 | Балашиха | 5:02:18 | ||||
| Галимов Александр | 1991 | Москва | 5:02:20 | ||||
| Сулейманов Ильназ | 2006 | Москва | 5:02:20 | ||||
| Вдовин Андрей | 1985 | Раменское | 5:02:21 | ||||
| Олейников Виталий | 1984 | Москва | 5:02:21 | ||||
| Ягудина Мария | 1987 | Москва | 5:02:22 | ||||
| Макарева Арина | 2002 | Старая Андреевка | 5:02:22 | ||||
| Чибисов Кирилл | 1984 | Москва | 5:02:23 | ||||
| Пода Андрей | 1980 | Москва | 5:02:23 | ||||
| Brooking Graham | 1978 | Pretoria | 5:02:23 | ||||
| Коркин Александр | 1985 | Москва | 5:02:23 | ||||
| Collins Brendan | 1988 | Москва | 5:02:23 |
Участников отфильтровано: 15583 из 15583
