Дистанция: 42,2 км
Дата и место: 2024-10-13, Москва
| Пол | Место aбc | Место полу | ФИ | Г.р. | Город | Время | RL пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карпий Сергей | 1985 | Долгопрудный | 4:24:15 | ||||
| Navalla Aleksey | 1972 | Москва | 4:24:15 | ||||
| Буков Егор | 1996 | Краснознаменск | 4:24:15 | ||||
| Тагиров Айдар | 1962 | Москва | 4:24:16 | ||||
| Богатырев Евгений | 1990 | Москва | 4:24:22 | ||||
| Поваляев Денис | 1996 | Липецк | 4:24:22 | ||||
| Поваляев Владимир | 1974 | Москва | 4:24:23 | ||||
| Бут Дмитрий | 1986 | Москва | 4:24:24 | ||||
| Артемьева Динара | 1984 | Казань | 4:24:25 | ||||
| Далимбаев Павел | 1992 | Тольятти | 4:24:25 | ||||
| Москвин Павел | 1986 | Москва | 4:24:26 | ||||
| Тимофеев Сергей | 1969 | Москва | 4:24:27 | ||||
| Никушин Олег | 1994 | Москва | 4:24:28 | ||||
| Сазонов Игорь | 1972 | Москва | 4:24:28 | ||||
| Темирханов Магомед | 1987 | Тюмень | 4:24:29 | ||||
| Спесивцев Дмитрий | 1987 | Новый Оскол | 4:24:30 | ||||
| Дюбарева Елена | 1986 | Саратов | 4:24:30 | ||||
| Мельников Павел | 1984 | Москва | 4:24:30 | ||||
| Невядовский Евгений | 1978 | Москва | 4:24:31 | ||||
| Рязанцев Павел | 1975 | Москва | 4:24:32 | ||||
| Бабин Павел | 1975 | Москва | 4:24:33 | ||||
| Занин Игорь | 1963 | Москва | 4:24:34 | ||||
| Неретина Татьяна | 1982 | Воронеж | 4:24:34 | ||||
| Шелогуров Александр | 1989 | Дмитров | 4:24:34 | ||||
| Гильфанов Ильнур | 1992 | Москва | 4:24:35 | ||||
| Костогорова Ирина | 1985 | Москва | 4:24:36 | ||||
| Пак Санил | 1956 | Москва | 4:24:37 | ||||
| Подрезов Александр | 1990 | Москва | 4:24:37 | ||||
| Руцкая Наталья | 1984 | Севастополь | 4:24:38 | ||||
| Данилова Анастасия | 1993 | Москва | 4:24:39 | ||||
| Шишова Екатерина | 1986 | Москва | 4:24:40 | ||||
| Рассолов Александр | 1983 | Озеры | 4:24:42 | ||||
| Волкова Елена | 1969 | Москва | 4:24:43 | ||||
| Мильникова Елизавета | 1987 | Черноголовка | 4:24:43 | ||||
| Кадука Антон | 1986 | Москва | 4:24:44 | ||||
| Худяков Алексей | 1981 | Москва | 4:24:44 | ||||
| Цыганков Вячеслав | 1983 | Одинцово | 4:24:44 | ||||
| Савин Никита | 1997 | Клин | 4:24:47 | ||||
| Алексеева Анна | 1981 | Москва | 4:24:47 | ||||
| Прудников Роман | 1986 | Москва | 4:24:48 | ||||
| Капустин Дмитрий | 1981 | Санкт-Петербург | 4:24:48 | ||||
| Савинов Илья | 1996 | Minsk | 4:24:49 | ||||
| Бучнев Антон | 1985 | Санкт-Петербург | 4:24:49 | ||||
| Кирюшина Лариса | 1979 | Москва | 4:24:51 | ||||
| Карашева Юлия | 1998 | Москва | 4:24:51 | ||||
| Киселёв Иван | 1975 | Москва | 4:24:52 | ||||
| Иванов Вячеслав | 1957 | Карабаново | 4:24:53 | ||||
| Олейник Кристина | 1993 | Санкт-Петербург | 4:24:53 | ||||
| Старовойтова Екатерина | 1987 | Санкт-Петербург | 4:24:54 | ||||
| Смирнова Александра | 1986 | Москва | 4:24:55 | ||||
| Mylnikov Pavel | 1984 | Тюмень | 4:24:55 | ||||
| Войнова Ольга | 1979 | Москва | 4:24:56 | ||||
| Дмитриева Кристина | 1989 | Москва | 4:24:57 | ||||
| Кивель Сергей | 1979 | Minsk | 4:24:57 | ||||
| Лохмаев Владимир | 1987 | Коломна | 4:24:58 | ||||
| Алексютин Кирилл | 1989 | Москва | 4:24:58 | ||||
| Гасанян Марат | 1989 | Москва | 4:24:58 | ||||
| Ланбин Евгений | 1973 | Новосибирск | 4:24:59 | ||||
| Баранова Алена | 2000 | Воронеж | 4:24:59 | ||||
| Пономарев Олег | 1979 | Раменское | 4:24:59 | ||||
| Ивенский Денис | 1979 | Москва | 4:24:59 | ||||
| Смирнов Аркадий | 1969 | Мытищи | 4:25:00 | ||||
| Видрук Ярослав | 2000 | Москва | 4:25:00 | ||||
| Есипов Леонид | 1989 | Москва | 4:25:00 | ||||
| Бурдовицын Владислав | 1987 | Москва | 4:25:00 | ||||
| Tsagadinov Tsevek | 1962 | Москва | 4:25:00 | ||||
| Шальнов Павел | 1979 | Москва | 4:25:01 | ||||
| Bombusov Sergey | 1974 | Москва | 4:25:02 | ||||
| Terentiev Artem | 1961 | Москва | 4:25:02 | ||||
| Leroux Leo stephane | 2001 | Москва | 4:25:04 | ||||
| Юр Алексей | 1995 | Москва | 4:25:04 | ||||
| Хабибрахимов Альмир | 1986 | Москва | 4:25:06 | ||||
| Ахметянов Радмир | 1990 | Салават | 4:25:06 | ||||
| Иванов Илья | 1988 | Москва | 4:25:07 | ||||
| Конкина Виктория | 1994 | Саранск | 4:25:08 | ||||
| Ермолович Илья | 1984 | Москва | 4:25:08 | ||||
| Савотченко Кирилл | 1994 | Москва | 4:25:09 | ||||
| Романенков Олег | 1990 | Саранск | 4:25:09 | ||||
| Трофимов Александр | 1987 | Внуково | 4:25:09 | ||||
| Миклашевский Илья | 1956 | Москва | 4:25:09 | ||||
| Мочалов Роман | 1995 | Москва | 4:25:09 | ||||
| Сексембаев Арман | 1987 | Москва | 4:25:09 | ||||
| Козленко Лия | 1992 | Екатеринбург | 4:25:11 | ||||
| Вялов Анатолий | 1994 | Москва | 4:25:12 | ||||
| Lysenkov Sergey | 1980 | Москва | 4:25:13 | ||||
| Малышкина Анастасия | 1990 | Москва | 4:25:13 | ||||
| Bakhshaliev Ruslan | 1987 | Москва | 4:25:13 | ||||
| Корчёмкин Владимир | 1959 | Ильиногорск | 4:25:15 | ||||
| Шкуратов Олег | 1973 | Клинцы | 4:25:15 | ||||
| Осадченко Сергей | 1981 | Санкт-Петербург | 4:25:15 | ||||
| Королев Александр | 1968 | Москва | 4:25:16 | ||||
| Самойлов Артем | 1978 | Тобольск | 4:25:16 | ||||
| Зарубина Екатерина | 1978 | Москва | 4:25:16 | ||||
| Мымрин Андрей | 2002 | Москва | 4:25:17 | ||||
| Лузин Антон | 1985 | Москва | 4:25:17 | ||||
| Шершнев Александр | 1987 | Москва | 4:25:17 | ||||
| Соловьев Алексей | 1985 | Ярославль | 4:25:18 | ||||
| Хлопунова Анастасия | 1994 | Москва | 4:25:20 | ||||
| Одинцов Артемий | 1983 | Москва | 4:25:20 | ||||
| Химченко Дмитрий | 1988 | Москва | 4:25:21 |
Участников отфильтровано: 12904 из 12904
