Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреев Роман | 2015 | Московская область Ногинск СШОР Богородский округ | 0:10:29 | 0:00:00 | М 11-12 | 1 | ||||||
| 2 | Мужиков Никифор | 2014 | Республика Коми Ухта МО "Ухта", МУ "СШ №1" | 0:10:30 | 0:00:01 | М 11-12 | 2 | ||||||
| 3 | Тарлыков Артем | 2014 | Республика Коми Ухта МО "Ухта", МУ "СШ №1" | 0:10:32 | 0:00:03 | М 11-12 | 3 | ||||||
| 4 | Лопухов Артем | 2014 | Московская область г. Одинцово ФАУ МО РФ ЦСК г.Одинцово | 0:10:57 | 0:00:28 | М 11-12 | 4 | ||||||
| 5 | Алагизов Ярослав | 2014 | Московская область МБУДО СШ "Дубна" | 0:11:33 | 0:01:04 | М 11-12 | 5 | ||||||
| 6 | Торопов Олег | 2014 | Архангельская область Черевково | 0:11:36 | 0:01:07 | М 11-12 | 6 | ||||||
| 7 | Пыхалов Семен | 2014 | Московская область ГБУ ДО МКСШ "Зеленоград" | 0:11:48 | 0:01:19 | М 11-12 | 7 | ||||||
| 8 | Тункин Михаил | 2014 | Московская область г. Одинцово ФАУ МО РФ ЦСК г.Одинцово | 0:11:49 | 0:01:20 | М 11-12 | 8 | ||||||
| 9 | Сидоров Тихон | 2014 | Московская область ГБУ ДО МКСШ "Зеленоград" | 0:11:50 | 0:01:21 | М 11-12 | 9 | ||||||
| 10 | Павлов Сергей | 2014 | Московская область ГБУ ДО МКСШ "Зеленоград" | 0:11:50 | 0:01:21 | М 11-12 | 10 | ||||||
| 11 | Илюхин Иван | 2015 | Московская область СШОР Люберцы | 0:11:54 | 0:01:25 | М 11-12 | 11 | ||||||
| 12 | Лукин Лука | 2015 | Архангельская область Северодвинск АО "ПО "СЕВМАШ" | 0:12:57 | 0:02:28 | М 11-12 | 12 | ||||||
| 13 | Самсонов Иван | 2014 | Московская область Талдомский ГО СШ ДО "Дружба" | 0:12:06 | 0:01:37 | М 11-12 | 13 | ||||||
| 14 | Демидов Даниил | 2014 | Санкт-Петербург ГБУ ДО СШОР имени Ю.Г. Королева | 0:12:06 | 0:01:37 | М 11-12 | 14 | ||||||
| 15 | Громов Егор | 2014 | Москва СК "Альфа-Битца" | 0:12:10 | 0:01:41 | М 11-12 | 15 | ||||||
| 16 | Глинский Федор | 2014 | Архангельская область г.Архангельск ДЮСШ им.п.В. Усова | 0:12:14 | 0:01:45 | М 11-12 | 16 | ||||||
| 17 | Александров Никита | 2014 | Ярославская область Данилов МБУ ДМО ДОиМП МЦ СШ | 0:12:15 | 0:01:46 | М 11-12 | 17 | ||||||
| 18 | Чванов Макар | 2015 | Архангельская область СШОР "Малиновка" | 0:12:17 | 0:01:48 | М 11-12 | 18 | ||||||
| 19 | Сафронов Егор | 2014 | Москва МАЛГиБ СЗ | 0:12:20 | 0:01:51 | М 11-12 | 19 | ||||||
| 20 | Самойлов Олег | 2015 | Москва СК "Альфа-Битца" | 0:12:20 | 0:01:51 | М 11-12 | 20 | ||||||
| 21 | Наку Ефим | 2014 | Московская область г. Одинцово ФАУ МО РФ ЦСК г.Одинцово | 0:12:21 | 0:01:52 | М 11-12 | 21 | ||||||
| 22 | Бобин Александр | 2014 | Архангельская область СШОР "Малиновка" | 0:12:24 | 0:01:55 | М 11-12 | 22 | ||||||
| 23 | Прохватилов Михаил | 2015 | Архангельская область г.Архангельск ДЮСШ им.п.В. Усова | 0:12:25 | 0:01:56 | М 11-12 | 23 | ||||||
| 24 | Бурносов Федор | 2014 | Москва МАЛГиБ СЗ | 0:12:27 | 0:01:58 | М 11-12 | 24 | ||||||
| 25 | Лавринюк Алексей | 2014 | Московская область Красногорск КСШОР Зоркий | 0:12:29 | 0:02:00 | М 11-12 | 25 | ||||||
| 26 | Кукин Даниил | 2015 | Архангельская область Северодвинск АО "ПО "СЕВМАШ" | 0:12:31 | 0:02:02 | М 11-12 | 26 | ||||||
| 27 | Дмитриев Ярослав | 2015 | Московская область СШ Ивантеевка | 0:12:57 | 0:02:28 | М 11-12 | 27 | ||||||
| 28 | Ермаков Валентин | 2014 | Вологодская область Кириллов СЛК "СИВЕР" | 0:12:57 | 0:02:28 | М 11-12 | 28 | ||||||
| 29 | Бобин Константин | 2014 | Архангельская область СШОР "Малиновка" | 0:13:00 | 0:02:31 | М 11-12 | 29 | ||||||
| 30 | Степанов Матвей | 2015 | Республика Коми Ухта МО "Ухта", МУ "СШ №1" | 0:13:10 | 0:02:41 | М 11-12 | 30 | ||||||
| 31 | Панов Тимофей | 2014 | Архангельская область СШОР "Малиновка" | 0:13:14 | 0:02:45 | М 11-12 | 31 | ||||||
| 32 | Усманов Родион | 2014 | Московская область СШОР Люберцы | 0:13:26 | 0:02:57 | М 11-12 | 32 | ||||||
| 33 | Куликов Егор | 2015 | Архангельская область г.Архангельск ДЮСШ им.п.В. Усова | 0:13:44 | 0:03:15 | М 11-12 | 33 | ||||||
| 34 | Варфоломеев Артур | 2015 | Архангельская область г.Архангельск ДЮСШ им.п.В. Усова | 0:13:44 | 0:03:15 | М 11-12 | 34 | ||||||
| 35 | Силинский Артем | 2015 | Архангельская область СШОР "Малиновка" | 0:13:51 | 0:03:22 | М 11-12 | 35 | ||||||
| 35 | Зиновьев Илья | 2015 | Архангельская область Черевково | 0:13:51 | 0:03:22 | М 11-12 | 36 | ||||||
| 37 | Тихонов Алексей | 2014 | Московская область г. Одинцово МБУ ДО ОСШОР | 0:14:07 | 0:03:38 | М 11-12 | 37 | ||||||
| 38 | Алсуфьев Степан | 2015 | Архангельская область Черевково | 0:14:59 | 0:04:30 | М 11-12 | 38 | ||||||
| 39 | Васильков Андрей | 2015 | Московская область г. Одинцово ФАУ МО РФ ЦСК г.Одинцово | 0:15:22 | 0:04:53 | М 11-12 | 39 | ||||||
| 40 | Смирнов Павел | 2015 | Ивановская область ДЮСШ "Звездный" г. Кинешма | 0:15:23 | 0:04:54 | М 11-12 | 40 | ||||||
| 41 | Пятышев Иван | 2014 | Архангельская область СШОР "Малиновка" | 0:15:25 | 0:04:56 | М 11-12 | 41 | ||||||
| 42 | Тарасенко Михаил | 2015 | Московская область СШОР Люберцы | 0:15:35 | 0:05:06 | М 11-12 | 42 | ||||||
| 43 | Козлов Владимир | 2015 | Московская область г. Одинцово ФАУ МО РФ ЦСК г.Одинцово | 0:15:43 | 0:05:14 | М 11-12 | 43 | ||||||
| 44 | Кошелев Алексей | 2014 | Архангельская область СШОР "Малиновка" | 0:17:16 | 0:06:47 | М 11-12 | 44 | ||||||
| 45 | Кузнецов Максим | 2015 | Архангельская область СШОР "Малиновка" | 0:17:22 | 0:06:53 | М 11-12 | 45 | ||||||
| 46 | Ваньков Андрей | 2015 | Республика Коми Ухта МО "Ухта", МУ "СШ №1" | 0:18:57 | 0:08:28 | М 11-12 | 46 | ||||||
| 47 | Макарьев Кирилл | 2014 | Архангельская область СШОР "Малиновка" | 0:19:12 | 0:08:43 | М 11-12 | 47 | ||||||
| 48 | Калюжный Макар | 2015 | Москва МАЛГиБ СЗ | 0:19:46 | 0:09:17 | М 11-12 | 48 | ||||||
| 49 | Абрамов Федор | 2015 | Архангельская область СШОР "Малиновка" | 0:19:54 | 0:09:25 | М 11-12 | 49 | ||||||
