Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Маслова Диана | 2013 | Архангельская область г.Архангельск ДЮСШ им.п.В. Усова | 0:11:26 | 0:01:56 | Ж 13-14 | 22 | ||||||
| 36 | Рогачкова Василиса | 2014 | Московская область Ногинск СШОР Богородский округ | 0:11:27 | 0:01:57 | Ж 11-12 | 14 | ||||||
| 37 | Топорова Ксения | 2015 | Московская область Щелково МБУ ДО ГОЩ СШОР | 0:11:34 | 0:02:04 | Ж 11-12 | 15 | ||||||
| 38 | Сысоева Арина | 2014 | Московская область Талдомский ГО СШ ДО "Дружба" | 0:11:37 | 0:02:07 | Ж 11-12 | 16 | ||||||
| 39 | Пэдуре Василиса | 2014 | Архангельская область г.Архангельск л/к Мелентьев | 0:11:41 | 0:02:11 | Ж 11-12 | 17 | ||||||
| 40 | Ладыженко Ксения | 2012 | Московская область СШОР Люберцы | 0:11:41 | 0:02:11 | Ж 13-14 | 23 | ||||||
| 41 | Прыганова Анастасия | 2012 | Вологодская область МАУ ДО СШ "Сухона" | 0:11:42 | 0:02:12 | Ж 13-14 | 24 | ||||||
| 42 | Федотова Кристина | 2012 | Новгородская область МАУ ДО "СШ г.Окуловка" | 0:11:45 | 0:02:15 | Ж 13-14 | 25 | ||||||
| 43 | Макогонюк Алиса | 2014 | Московская область СШОР "Дмитров МБМ" | 0:11:45 | 0:02:15 | Ж 11-12 | 18 | ||||||
| 44 | Шушкевич Яна | 2012 | Московская область г. Одинцово ФАУ МО РФ ЦСКА г.Одинцово | 0:11:47 | 0:02:17 | Ж 13-14 | 26 | ||||||
| 45 | Студеникина Арина | 2012 | Московская область г. Одинцово ФАУ МО РФ ЦСКА г.Одинцово | 0:11:48 | 0:02:18 | Ж 13-14 | 27 | ||||||
| 46 | Смирнова Мария | 2012 | Московская область Красногорск КСШОР Зоркий | 0:11:49 | 0:02:19 | Ж 13-14 | 28 | ||||||
| 47 | Миренкова Валерия | 2013 | Московская область Красногорск КСШОР Зоркий | 0:11:53 | 0:02:23 | Ж 13-14 | 29 | ||||||
| 48 | Зуевская Элина | 2012 | Вологодская область МБУ ДО "СШ "Фокус" | 0:11:53 | 0:02:23 | Ж 13-14 | 30 | ||||||
| 49 | Решетова Алина | 2013 | Архангельская область МБУ ДО "Няндомская СШ | 0:11:55 | 0:02:25 | Ж 13-14 | 31 | ||||||
| 50 | Чаусова Маргарита | 2012 | Ярославская область СШОР №3 им. В.И. Русанова | 0:11:57 | 0:02:27 | Ж 13-14 | 32 | ||||||
| 51 | Шушкова Алиса | 2012 | Вологодская область МБУ ДО "СШ "Фокус" | 0:11:59 | 0:02:29 | Ж 13-14 | 33 | ||||||
| 52 | Гагарина Юлианна | 2012 | Архангельская область г.Архангельск ДЮСШ им.п.В. Усова | 0:11:59 | 0:02:29 | Ж 13-14 | 34 | ||||||
| 53 | Ивахина Анастасия | 2015 | Московская область СШОР Люберцы | 0:11:59 | 0:02:29 | Ж 11-12 | 19 | ||||||
| 54 | Фенева Милана | 2012 | Архангельская область Виноградовский район ШСК Бастион | 0:12:00 | 0:02:30 | Ж 13-14 | 35 | ||||||
| 55 | Максимова Татьяна | 2013 | Ярославская область Данилов МБУ ДМО ДОиМП МЦ СШ | 0:12:01 | 0:02:31 | Ж 13-14 | 36 | ||||||
| 56 | Фомина Таисия | 2012 | Архангельская область г. Котлас МУ ДО "СШ № 1" | 0:12:06 | 0:02:36 | Ж 13-14 | 37 | ||||||
| 57 | Коряпина Юлия | 2014 | Архангельская область СШОР "Малиновка" | 0:12:07 | 0:02:37 | Ж 11-12 | 20 | ||||||
| 58 | Габдуллина Жанна | 2013 | Московская область Ногинск СШОР Богородский округ | 0:12:09 | 0:02:39 | Ж 13-14 | 38 | ||||||
| 59 | Шестакова Алена | 2015 | Архангельская область г.Архангельск ДЮСШ им.п.В. Усова | 0:12:12 | 0:02:42 | Ж 11-12 | 21 | ||||||
| 60 | Якубова София | 2012 | Санкт-Петербург ГБУ ДО СШОР имени Ю.Г. Королева | 0:12:14 | 0:02:44 | Ж 13-14 | 39 | ||||||
| 61 | Дуркина Алиса | 2014 | Архангельская область СШОР "Малиновка" | 0:12:16 | 0:02:46 | Ж 11-12 | 22 | ||||||
| 62 | Захарова Алена | 2014 | Вологодская область МАУ ДО СШ "Сухона" | 0:12:16 | 0:02:46 | Ж 11-12 | 23 | ||||||
| 63 | Иванова Таисия | 2014 | Республика Коми Ухта МО "Ухта", МУ "СШ №1" | 0:12:18 | 0:02:48 | Ж 11-12 | 24 | ||||||
| 64 | Бобкова Ангелина | 2013 | Московская область Щелково МБУ ДО ГОЩ СШОР | 0:12:18 | 0:02:48 | Ж 13-14 | 40 | ||||||
| 65 | Карайчева Ника | 2014 | Московская область СШОР Люберцы | 0:12:24 | 0:02:54 | Ж 11-12 | 25 | ||||||
| 66 | Наумова Дарья | 2012 | Москва СК "Альфа-Битца" | 0:12:24 | 0:02:54 | Ж 13-14 | 41 | ||||||
| 67 | Алисултанова Анна | 2014 | Республика Коми Ухта МО "Ухта", МУ "СШ №1" | 0:12:29 | 0:02:59 | Ж 11-12 | 26 | ||||||
| 68 | Зуева Александра | 2014 | Ярославская область Данилов МБУ ДМО ДОиМП МЦ СШ | 0:12:31 | 0:03:01 | Ж 11-12 | 27 | ||||||
| 69 | Короткая Алеся | 2013 | Вологодская область БУ ФиС "Атлант" | 0:12:33 | 0:03:03 | Ж 13-14 | 42 | ||||||
| 70 | Романова Анастасия | 2013 | Архангельская область Черевково | 0:12:33 | 0:03:03 | Ж 13-14 | 43 | ||||||
| 71 | Брусницына Екатерина | 2015 | Республика Коми Ухта МО "Ухта", МУ "СШ №1" | 0:12:37 | 0:03:07 | Ж 11-12 | 28 | ||||||
| 72 | Болдырева Валерия | 2015 | Архангельская область СШОР "Малиновка" | 0:12:37 | 0:03:07 | Ж 11-12 | 29 | ||||||
| 73 | Фомичева Дарьяна | 2014 | Ярославская область Данилов МБУ ДМО ДОиМП МЦ СШ | 0:12:45 | 0:03:15 | Ж 11-12 | 30 | ||||||
| 74 | Миляева Екатерина | 2015 | Республика Коми Ухта МО "Ухта", МУ "СШ №1" | 0:12:46 | 0:03:16 | Ж 11-12 | 31 | ||||||
| 75 | Алфертьева София | 2015 | Белгородская область г. Белгород СШОР №4 г.Белгород | 0:12:47 | 0:03:17 | Ж 11-12 | 32 | ||||||
| 76 | Корнилович Анна | 2012 | Московская область Щелково МБУ ДО ГОЩ СШОР | 0:12:50 | 0:03:20 | Ж 13-14 | 44 | ||||||
| 77 | Едемская Виолетта | 2012 | Архангельская область СШОР "Малиновка" | 0:12:51 | 0:03:21 | Ж 13-14 | 45 | ||||||
| 78 | Чурсина Софья | 2013 | Московская область г. Одинцово МБУ ДО ОСШОР | 0:12:58 | 0:03:28 | Ж 13-14 | 46 | ||||||
| 79 | Ющук Арина | 2015 | Республика Коми Ухта МО "Ухта", МУ "СШ №1" | 0:12:59 | 0:03:29 | Ж 11-12 | 33 | ||||||
| 80 | Жукова Варвара | 2012 | Московская область Красногорск КСШОР Зоркий | 0:12:59 | 0:03:29 | Ж 13-14 | 47 | ||||||
| 81 | Мальцева Варвара | 2012 | Вологодская область БУ ФиС "Атлант" | 0:13:00 | 0:03:30 | Ж 13-14 | 48 | ||||||
| 82 | Севостьянова Арина | 2012 | Московская область г. Одинцово МБУ ДО ОСШОР | 0:13:07 | 0:03:37 | Ж 13-14 | 49 | ||||||
| 83 | Нагайцева Софья | 2013 | Санкт-Петербург ГБУ ДО СШОР имени Ю.Г. Королева | 0:13:08 | 0:03:38 | Ж 13-14 | 50 | ||||||
| 84 | Ракчеева Василиса | 2014 | Архангельская область СШОР "Малиновка" | 0:13:09 | 0:03:39 | Ж 11-12 | 34 | ||||||
