Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Шашкевич Тимофей | 2015 | Московская область г. Одинцово ФАУ МО РФ ЦСКА г.Одинцово | 0:14:10 | 0:04:33 | М 11-12 | 51 | ||||||
| 52 | Алсуфьев Степан | 2015 | Архангельская область Черевково | 0:14:16 | 0:04:39 | М 11-12 | 52 | ||||||
| 53 | Архиповский Иван | 2015 | Вологодская область БУ ФиС "Атлант" | 0:14:17 | 0:04:40 | М 11-12 | 53 | ||||||
| 54 | Смирнов Павел | 2015 | Ивановская область ДЮСШ "Звездный" г. Кинешма | 0:14:28 | 0:04:51 | М 11-12 | 54 | ||||||
| 55 | Васильков Андрей | 2015 | Московская область г. Одинцово ФАУ МО РФ ЦСКА г.Одинцово | 0:14:31 | 0:04:54 | М 11-12 | 55 | ||||||
| 56 | Архиповский Михаил | 2015 | Вологодская область БУ ФиС "Атлант" | 0:14:47 | 0:05:10 | М 11-12 | 56 | ||||||
| 57 | Козлов Владимир | 2015 | Московская область г. Одинцово ФАУ МО РФ ЦСКА г.Одинцово | 0:14:49 | 0:05:12 | М 11-12 | 57 | ||||||
| 58 | Кузнецов Максим | 2015 | Архангельская область СШОР "Малиновка" | 0:15:00 | 0:05:23 | М 11-12 | 58 | ||||||
| 59 | Ваньков Андрей | 2015 | Республика Коми Ухта МО "Ухта", МУ "СШ №1" | 0:15:26 | 0:05:49 | М 11-12 | 59 | ||||||
| 60 | Царьков Роман | 2014 | Вологодская область БУ ФиС "Атлант" | 0:15:29 | 0:05:52 | М 11-12 | 60 | ||||||
| 61 | Кошелев Алексей | 2014 | Архангельская область СШОР "Малиновка" | 0:15:36 | 0:05:59 | М 11-12 | 61 | ||||||
| 62 | Макарьев Кирилл | 2014 | Архангельская область СШОР "Малиновка" | 0:15:49 | 0:06:12 | М 11-12 | 62 | ||||||
| 63 | Пятышев Иван | 2014 | Архангельская область СШОР "Малиновка" | 0:15:53 | 0:06:16 | М 11-12 | 63 | ||||||
| 64 | Калюжный Макар | 2015 | Москва МАЛГиБ СЗ | 0:17:01 | 0:07:24 | М 11-12 | 64 | ||||||
| 65 | Абрамов Федор | 2015 | Архангельская область СШОР "Малиновка" | 0:17:25 | 0:07:48 | М 11-12 | 65 | ||||||
| 66 | Проничев Николай | 2015 | Архангельская область СШОР "Малиновка" | 0:18:07 | 0:08:30 | М 11-12 | 66 | ||||||
1 2
