Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | Постнов Сергей | 1967 | Ярославская область | 4:24:45 | 2:26:07 | М 55-59 | 140 | |||||
| 1802 | Поляков Сергей | 1962 | Московская область | 4:26:26 | 2:27:48 | М 60-64 | 92 | |||||
| 1803 | Виноградов Владимир | 1970 | Тверская область | 4:26:57 | 2:28:19 | М 55-59 | 141 | |||||
| 1804 | Добряков Денис | 1969 | Ярославская область | 4:27:57 | 2:29:19 | М 55-59 | 142 | |||||
| 1805 | Зарапин Андрей | 1990 | Московская область | 4:33:11 | 2:34:33 | М 35-39 | 289 | |||||
| 1806 | Бородин Александр | 1950 | Московская область | 4:38:10 | 2:39:32 | М 75-79 | 6 | |||||
| 1807 | Дубов Эдуард | 1966 | Ярославская область | 4:40:45 | 2:42:07 | М 60-64 | 93 | |||||
| 1808 | Гаврилов Владимир | 1950 | Краснодарский край | 4:43:48 | 2:45:10 | М 75-79 | 7 | |||||
| 1809 | Ханкаев Рустам | 1984 | Мурманская область | 4:45:02 | 2:46:24 | М 40-44 | 422 | |||||
| 1810 | Горбачев Кирилл | 1984 | г. Москва | 4:53:57 | 2:55:19 | М 40-44 | 423 | |||||
| 1811 | Качуровский Константин | 1951 | г. Москва | 4:56:50 | 2:58:12 | М 75-79 | 8 | |||||
| 1812 | Землянкин Антон | 1990 | Вологодская область | 5:02:36 | 3:03:58 | М 35-39 | 290 | |||||
| 1813 | Науменко Яков | 1962 | Алтайский край | 5:03:42 | 3:05:04 | М 60-64 | 94 | |||||
| 1814 | Тихомиров Александр | 1978 | Ивановская область | 5:09:19 | 3:10:41 | М 45-49 | 314 | |||||
| 1815 | Герасин Андрей | 1971 | Московская область | 5:13:20 | 3:14:42 | М 55-59 | 143 | |||||
| 1816 | Потапов Алексей | 1982 | Ярославская область | 5:43:33 | 3:44:55 | М 40-44 | 424 | |||||
| 1817 |
Ромашев Владислав |
1990 | Московская область | 5:43:34 | 3:44:56 | М 35-39 | 291 | |||||
