Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | Новиков Владимир | 1971 | Ярославская область | 3:51:57 | 1:53:19 | М 55-59 | 133 | |||||
| 1752 | Пулькин Игорь | 1966 | Тверская область | 3:52:02 | 1:53:24 | М 60-64 | 89 | |||||
| 1753 | Якишин Дмитрий | 1980 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 3:52:16 | 1:53:38 | М 45-49 | 306 | |||||
| 1754 | Рябов Александр | 1985 | Московская область | 3:53:00 | 1:54:22 | М 40-44 | 410 | |||||
| 1755 | Ляпин Сергей | 1975 | Московская область | 3:53:24 | 1:54:46 | М 50-54 | 249 | |||||
| 1756 | Климов Алексей | 1967 | Ярославская область | 3:53:38 | 1:55:00 | М 55-59 | 134 | |||||
| 1757 | Петров Евгений | 1985 | г. Москва | 3:56:26 | 1:57:48 | М 40-44 | 411 | |||||
| 1758 | Авдокачев Александр | 1977 | Московская область | 3:56:28 | 1:57:50 | М 45-49 | 307 | |||||
| 1759 | Бергман Алексей | 1980 | Республика Татарстан (Татарстан) | 3:56:32 | 1:57:54 | М 45-49 | 308 | |||||
| 1760 | Прищеп Григорий | 1984 | Ярославская область | 3:56:51 | 1:58:13 | М 40-44 | 412 | |||||
| 1761 | Василенко Иван | 1983 | Московская область | 3:57:16 | 1:58:38 | М 40-44 | 413 | |||||
| 1762 | Лысяков Евгений | 1983 | Самарская область | 3:57:38 | 1:59:00 | М 40-44 | 414 | |||||
| 1763 | Забродин Константин | 1983 | г. Москва | 3:58:11 | 1:59:33 | М 40-44 | 415 | |||||
| 1764 | Кузнецов Андрей | 1984 | Ярославская область | 3:58:51 | 2:00:13 | М 40-44 | 416 | |||||
| 1765 | Бугаков Сергей | 1987 | Московская область | 3:58:56 | 2:00:18 | М 35-39 | 281 | |||||
| 1766 | Скворцов Кирилл | 1982 | г. Москва | 4:00:13 | 2:01:35 | М 40-44 | 417 | |||||
| 1767 | Федотов Николай | 1982 | Санкт-Петербург | 4:00:25 | 2:01:47 | М 40-44 | 418 | |||||
| 1768 | Тимофеев Иван | 1994 | Ярославская область | 4:00:39 | 2:02:01 | М 30-34 | 128 | |||||
| 1769 | Романов Алексей | 1989 | г. Москва | 4:00:42 | 2:02:04 | М 35-39 | 282 | |||||
| 1770 | Саакян Сергей | 1980 | Ярославская область | 4:01:11 | 2:02:33 | М 45-49 | 309 | |||||
| 1771 | Степанов Сергей | 1988 | Московская область | 4:01:31 | 2:02:53 | М 35-39 | 283 | |||||
| 1772 | Сафонов Василий | 1991 | Костромская область | 4:01:39 | 2:03:01 | М 35-39 | 284 | |||||
| 1773 | Моисеичев Ярослав | 1968 | г. Москва | 4:01:50 | 2:03:12 | М 55-59 | 135 | |||||
| 1774 | Мелентьев Алексей | 1977 | Вологодская область | 4:02:14 | 2:03:36 | М 45-49 | 310 | |||||
| 1775 | Пермяков Владимир | 1950 | Пермский край | 4:02:35 | 2:03:57 | М 75-79 | 5 | |||||
| 1776 | Лазарев Михаил | 1980 | Ярославская область | 4:02:48 | 2:04:10 | М 45-49 | 311 | |||||
| 1777 | Корсаков Владимир | 1991 | Ивановская область | 4:04:06 | 2:05:28 | М 35-39 | 285 | |||||
| 1778 | Нотов Сергей | 1973 | г. Москва | 4:05:22 | 2:06:44 | М 50-54 | 250 | |||||
| 1779 | Филонов Руслан | 1970 | Ярославская область | 4:06:14 | 2:07:36 | М 55-59 | 136 | |||||
| 1780 | Мазалецкий Леонид | 1990 | Ярославская область | 4:07:48 | 2:09:10 | М 35-39 | 286 | |||||
| 1781 | Красников Александр | 1956 | Ярославская область | 4:08:43 | 2:10:05 | М 70-74 | 21 | |||||
| 1782 | Полянин Андрей | 1983 | Московская область | 4:08:51 | 2:10:13 | М 40-44 | 419 | |||||
| 1783 | Крупнов Евгений | 1976 | Московская область | 4:10:09 | 2:11:31 | М 50-54 | 251 | |||||
| 1784 | Cедов Леонид | 1963 | г. Москва | 4:10:17 | 2:11:39 | М 60-64 | 90 | |||||
| 1785 | Володин Алексей | 1983 | Московская область | 4:10:40 | 2:12:02 | М 40-44 | 420 | |||||
| 1786 | Филонов Сергей | 1976 | г. Москва | 4:13:41 | 2:15:03 | М 50-54 | 252 | |||||
| 1787 | Рожков Алексей | 1969 | Владимирская область | 4:14:15 | 2:15:37 | М 55-59 | 137 | |||||
| 1788 | Миллионщиков Сергей | 1961 | Московская область | 4:14:24 | 2:15:46 | М 65-69 | 54 | |||||
| 1789 | Шабаев Руслан | 1977 | г. Москва | 4:15:09 | 2:16:31 | М 45-49 | 312 | |||||
| 1790 | Николаев Максим | 1984 | Московская область | 4:15:24 | 2:16:46 | М 40-44 | 421 | |||||
| 1791 | Клюйков Алексей | 1988 | Другой | 4:15:57 | 2:17:19 | М 35-39 | 287 | |||||
| 1792 | Шувалов Святослав | 1972 | Московская область | 4:16:36 | 2:17:58 | М 50-54 | 253 | |||||
| 1793 | Завалин Алексей | 1963 | г. Москва | 4:17:41 | 2:19:03 | М 60-64 | 91 | |||||
| 1794 | Анисов Василий | 1959 | Вологодская область | 4:18:07 | 2:19:29 | М 65-69 | 55 | |||||
| 1795 | Аверьянов Евгений | 1980 | Московская область | 4:21:01 | 2:22:23 | М 45-49 | 313 | |||||
| 1796 | Конаков Патрис | 1970 | Московская область | 4:21:03 | 2:22:25 | М 55-59 | 138 | |||||
| 1797 | Либинзон Андрей | 1960 | Ярославская область | 4:21:55 | 2:23:17 | М 65-69 | 56 | |||||
| 1798 | Русалеев Александр | 2003 | Алтайский край | 4:23:31 | 2:24:53 | М 21-23 | 23 | |||||
| 1799 | Дурдыев Хемра | 1967 | Московская область | 4:24:17 | 2:25:39 | М 55-59 | 139 | |||||
| 1800 | Королев Павел | 1990 | Московская область | 4:24:33 | 2:25:55 | М 35-39 | 288 | |||||
