Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | Курносов Владимир | 1954 | Московская область | 3:40:08 | 1:41:30 | М 70-74 | 19 | |||||
| 1702 | Мацарский Александр | 1963 | Московская область | 3:40:14 | 1:41:36 | М 60-64 | 82 | |||||
| 1703 | Скороходов Евгений | 1989 | Ярославская область | 3:40:15 | 1:41:37 | М 35-39 | 276 | |||||
| 1704 | Гугаев Владимир | 1972 | Ярославская область | 3:40:49 | 1:42:11 | М 50-54 | 239 | |||||
| 1705 | Новоселов Валерьян | 1956 | Республика Коми | 3:40:53 | 1:42:15 | М 70-74 | 20 | |||||
| 1706 | Кадакин Валерий | 1957 | Московская область | 3:41:01 | 1:42:23 | М 65-69 | 52 | |||||
| 1707 | Кравченко Сергей | 1976 | Вологодская область | 3:41:01 | 1:42:23 | М 50-54 | 240 | |||||
| 1708 | Демьянов Андрей | 1966 | Санкт-Петербург | 3:41:09 | 1:42:31 | М 60-64 | 83 | |||||
| 1709 | Горяинов Евгений | 1970 | Московская область | 3:41:34 | 1:42:56 | М 55-59 | 128 | |||||
| 1710 | Тарасов Александр | 1964 | Смоленская область | 3:41:40 | 1:43:02 | М 60-64 | 84 | |||||
| 1711 | Воробьев Леонид | 1965 | Ярославская область | 3:41:50 | 1:43:12 | М 60-64 | 85 | |||||
| 1712 | Каламаев Максим | 1978 | Вологодская область | 3:41:51 | 1:43:13 | М 45-49 | 296 | |||||
| 1713 | Васильев Антон | 1988 | г. Москва | 3:42:16 | 1:43:38 | М 35-39 | 277 | |||||
| 1714 | Соколов Сергей | 1993 | Удмуртская Республика | 3:42:18 | 1:43:40 | М 30-34 | 125 | |||||
| 1715 | Клименко Тимофей | 1996 | Санкт-Петербург | 3:42:22 | 1:43:44 | М 30-34 | 126 | |||||
| 1716 | Пестряков Иван | 1979 | Республика Татарстан (Татарстан) | 3:42:24 | 1:43:46 | М 45-49 | 297 | |||||
| 1717 | Кузнецов Андрей | 1978 | Московская область | 3:42:29 | 1:43:51 | М 45-49 | 298 | |||||
| 1718 | Царев Олег | 1977 | г. Москва | 3:42:47 | 1:44:09 | М 45-49 | 299 | |||||
| 1719 | Малахов Александр | 1961 | Нижегородская область | 3:42:51 | 1:44:13 | М 65-69 | 53 | |||||
| 1720 | Петровский Владимир | 1976 | Ярославская область | 3:42:53 | 1:44:15 | М 50-54 | 241 | |||||
| 1721 | Павлов Петр | 1997 | г. Москва | 3:43:05 | 1:44:27 | М 24-29 | 51 | |||||
| 1722 | Мельников Иван | 1989 | г. Москва | 3:44:04 | 1:45:26 | М 35-39 | 278 | |||||
| 1723 | Суманеев Артем | 1977 | Вологодская область | 3:44:09 | 1:45:31 | М 45-49 | 300 | |||||
| 1724 | Бабуркин Евгений | 1986 | Ивановская область | 3:44:15 | 1:45:37 | М 40-44 | 405 | |||||
| 1725 | Смирнов Виталий | 1964 | г. Москва | 3:44:26 | 1:45:48 | М 60-64 | 86 | |||||
| 1726 | Веселов Виктор | 1969 | г. Москва | 3:45:12 | 1:46:34 | М 55-59 | 129 | |||||
| 1727 | Казаков Артем | 1968 | г. Москва | 3:45:15 | 1:46:37 | М 55-59 | 130 | |||||
| 1728 | Невзоров Андрей | 1966 | Другой | 3:45:15 | 1:46:37 | М 60-64 | 87 | |||||
| 1729 | Хайдуков Олег | 1967 | Архангельская область | 3:45:20 | 1:46:42 | М 55-59 | 131 | |||||
| 1730 | Яшенков Алексей | 1976 | Тверская область | 3:45:52 | 1:47:14 | М 50-54 | 242 | |||||
| 1731 | Трипутень Николай | 1993 | Московская область | 3:45:57 | 1:47:19 | М 30-34 | 127 | |||||
| 1732 | Мельник Игорь | 1975 | Ярославская область | 3:46:15 | 1:47:37 | М 50-54 | 243 | |||||
| 1733 | Сидоров Алексей | 1975 | Ярославская область | 3:46:18 | 1:47:40 | М 50-54 | 244 | |||||
| 1734 | Попов Олег | 1978 | Московская область | 3:46:21 | 1:47:43 | М 45-49 | 301 | |||||
| 1735 | Сорокин Павел | 1964 | Ленинградская область | 3:46:31 | 1:47:53 | М 60-64 | 88 | |||||
| 1736 | Воронов Дмитрий | 1981 | Вологодская область | 3:46:34 | 1:47:56 | М 45-49 | 302 | |||||
| 1737 | Варакин Александр | 1972 | Республика Коми | 3:47:09 | 1:48:31 | М 50-54 | 245 | |||||
| 1738 | Галкин Петр | 1986 | Ярославская область | 3:47:55 | 1:49:17 | М 40-44 | 406 | |||||
| 1739 | Мелентьев Александр | 1972 | Вологодская область | 3:47:57 | 1:49:19 | М 50-54 | 246 | |||||
| 1740 | Дубовик Владимир | 1989 | Другой | 3:48:18 | 1:49:40 | М 35-39 | 279 | |||||
| 1741 | Абумов Павел | 1982 | Кемеровская область | 3:48:52 | 1:50:14 | М 40-44 | 407 | |||||
| 1742 | Сиганов Павел | 1978 | Смоленская область | 3:49:08 | 1:50:30 | М 45-49 | 303 | |||||
| 1743 | Годун Глеб | 1977 | Санкт-Петербург | 3:49:17 | 1:50:39 | М 45-49 | 304 | |||||
| 1744 | Завойстый Антон | 1981 | Ярославская область | 3:49:18 | 1:50:40 | М 45-49 | 305 | |||||
| 1745 | Седов Николай | 1988 | г. Москва | 3:49:21 | 1:50:43 | М 35-39 | 280 | |||||
| 1746 | Федоров Сергей | 1973 | г. Москва | 3:49:23 | 1:50:45 | М 50-54 | 247 | |||||
| 1747 | Сободарев Александр | 1984 | г. Москва | 3:49:29 | 1:50:51 | М 40-44 | 408 | |||||
| 1748 | Лебединский Алексей | 1984 | Ярославская область | 3:50:13 | 1:51:35 | М 40-44 | 409 | |||||
| 1749 | Номероцкий Николай | 1968 | Новосибирская область | 3:50:22 | 1:51:44 | М 55-59 | 132 | |||||
| 1750 | Настюшенков Александр | 1972 | Владимирская область | 3:50:49 | 1:52:11 | М 50-54 | 248 | |||||
