Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Ганичев Иван | 1990 | Нижегородская область | 3:08:47 | 1:10:09 | М 35-39 | 222 | |||||
| 1302 | Старченко Виктор | 1980 |
C
|
Crossrace TC | г. Москва | 3:08:47 | 1:10:09 | М 45-49 | 215 | |||
| 1303 | Антипов Михаил | 1982 | Московская область | 3:08:57 | 1:10:19 | М 40-44 | 315 | |||||
| 1304 | Колодкин Антон | 1988 | Костромская область | 3:08:57 | 1:10:19 | М 35-39 | 223 | |||||
| 1305 | Лакеев Максим | 1956 | г. Москва | 3:08:57 | 1:10:19 | М 70-74 | 9 | |||||
| 1306 | Слепухин Евгений | 1982 | Вологодская область | 3:08:58 | 1:10:20 | М 40-44 | 316 | |||||
| 1307 | Гостищев Юрий | 1957 | г. Москва | 3:09:02 | 1:10:24 | М 65-69 | 32 | |||||
| 1308 | Пахомов Никита | 1990 | Московская область | 3:09:02 | 1:10:24 | М 35-39 | 224 | |||||
| 1309 | Волков Никита | 1986 | Тверская область | 3:09:06 | 1:10:28 | М 40-44 | 317 | |||||
| 1310 | Перепеченов Олег | 1985 | Ивановская область | 3:09:10 | 1:10:32 | М 40-44 | 318 | |||||
| 1311 | Титов Дмитрий | 1989 | г. Москва | 3:09:13 | 1:10:35 | М 35-39 | 225 | |||||
| 1312 | Титов Эдуард | 1972 | г. Москва | 3:09:14 | 1:10:36 | М 50-54 | 186 | |||||
| 1313 | Бодров Юрий | 1983 | Ивановская область | 3:09:15 | 1:10:37 | М 40-44 | 319 | |||||
| 1314 | Котов Лев | 2007 | Владимирская область | 3:09:17 | 1:10:39 | М 19-20 | 9 | |||||
| 1315 | Черепанов Александр | 1970 | Архангельская область | 3:09:21 | 1:10:43 | М 55-59 | 92 | |||||
| 1316 | Пронькин Андрей | 1978 | Ленинградская область | 3:09:23 | 1:10:45 | М 45-49 | 216 | |||||
| 1317 | Курносов Вадим | 1977 | Московская область | 3:09:27 | 1:10:49 | М 45-49 | 217 | |||||
| 1318 | Жуков Дмитрий | 1973 | Московская область | 3:09:29 | 1:10:51 | М 50-54 | 187 | |||||
| 1319 | Матасов Павел | 1987 | Костромская область | 3:09:31 | 1:10:53 | М 35-39 | 226 | |||||
| 1320 | Войвот Владимир | 1986 | г. Москва | 3:09:32 | 1:10:54 | М 40-44 | 320 | |||||
| 1321 | Ефросинин Георгий | 1986 | Московская область | 3:09:33 | 1:10:55 | М 40-44 | 321 | |||||
| 1322 | Смирнов Михаил | 1976 | Ярославская область | 3:09:35 | 1:10:57 | М 50-54 | 188 | |||||
| 1323 | Мосунов Владимир | 1979 | Санкт-Петербург | 3:09:35 | 1:10:57 | М 45-49 | 218 | |||||
| 1324 | Тюльпанов Антон | 1992 | Московская область | 3:09:36 | 1:10:58 | М 30-34 | 109 | |||||
| 1325 | Крупенченко Кирилл | 1976 | г. Москва | 3:09:37 | 1:10:59 | М 50-54 | 189 | |||||
| 1326 | Аникушин Василий | 1979 | г. Москва | 3:09:43 | 1:11:05 | М 45-49 | 219 | |||||
| 1327 | Назаров Дмитрий | 1970 | Ярославская область | 3:09:48 | 1:11:10 | М 55-59 | 93 | |||||
| 1328 | Козырев Евгений | 1979 | Свердловская область | 3:09:50 | 1:11:12 | М 45-49 | 220 | |||||
| 1329 | Гулин Алексей | 1976 | г. Москва | 3:09:52 | 1:11:14 | М 50-54 | 190 | |||||
| 1330 | Кортунов Сергей | 1976 | Чувашская Республика - Чувашия | 3:09:55 | 1:11:17 | М 50-54 | 191 | |||||
| 1331 | Фокин Андрей | 1968 |
Р
|
Регион X | Республика Карелия | 3:09:57 | 1:11:19 | М 55-59 | 94 | |||
| 1332 | Юсан Сергей | 1978 | г. Москва | 3:09:59 | 1:11:21 | М 45-49 | 221 | |||||
| 1333 | Кривошеев Сергей | 1975 | Тамбовская область | 3:10:01 | 1:11:23 | М 50-54 | 192 | |||||
| 1334 | Эйдельман Илья | 2000 | Смоленская область | 3:10:02 | 1:11:24 | М 24-29 | 42 | |||||
| 1335 | Гаглоев Павел | 1983 | г. Москва | 3:10:05 | 1:11:27 | М 40-44 | 322 | |||||
| 1336 | Смирнов Антон | 1986 | Нижегородская область | 3:10:05 | 1:11:27 | М 40-44 | 323 | |||||
| 1337 | Жаклаев Дмитрий | 1979 | Самарская область | 3:10:06 | 1:11:28 | М 45-49 | 222 | |||||
| 1338 | Числов Сергей | 1955 | Камчатский край | 3:10:06 | 1:11:28 | М 70-74 | 10 | |||||
| 1339 | Валеев Михаил | 1983 | Московская область | 3:10:15 | 1:11:37 | М 40-44 | 324 | |||||
| 1340 | Захаров Сергей | 1979 | Нижегородская область | 3:10:16 | 1:11:38 | М 45-49 | 223 | |||||
| 1341 | Адеев Сергей | 1996 | г. Москва | 3:10:17 | 1:11:39 | М 30-34 | 110 | |||||
| 1342 | Водяник Александр | 1976 | г. Москва | 3:10:23 | 1:11:45 | М 50-54 | 193 | |||||
| 1343 | Соколов Сергей | 1987 | Тульская область | 3:10:28 | 1:11:50 | М 35-39 | 227 | |||||
| 1344 | Паршин Александр | 1966 | Московская область | 3:10:30 | 1:11:52 | М 60-64 | 58 | |||||
| 1345 | Григорьев Сергей | 1977 | Владимирская область | 3:10:37 | 1:11:59 | М 45-49 | 224 | |||||
| 1346 | Молчанов Андрей | 1974 | Ярославская область | 3:10:38 | 1:12:00 | М 50-54 | 194 | |||||
| 1347 | Базлов Дмитрий | 1981 | Ярославская область | 3:10:49 | 1:12:11 | М 45-49 | 225 | |||||
| 1348 | Казьмин Дмитрий | 1986 | Московская область | 3:10:54 | 1:12:16 | М 40-44 | 325 | |||||
| 1349 | Марков Евгений | 1981 | Ивановская область | 3:10:56 | 1:12:18 | М 45-49 | 226 | |||||
| 1350 | Горбунов Григорий | 1982 | Московская область | 3:10:57 | 1:12:19 | М 40-44 | 326 | |||||
