Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
Дипломы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волкова Ольга | 1986 | Тверская обл. Тверь | 0:53:01 | 0:00:00 | Ж 40-44 | 1 | |||||||
| 2 | Милкова Светлана | 1984 | Ярославская обл. Ярославль | 0:55:44 | 0:02:43 | Ж 40-44 | 2 | |||||||
| 3 | Феоктистова Наталья | 1977 | Московская обл. Дубна Лично | 1:02:34 | 0:09:33 | Ж 45-49 | 1 | |||||||
| 4 | Пеет Екатерина | 1971 | Тверская обл. Тверь | 1:05:10 | 0:12:09 | Ж 55-59 | 1 | |||||||
| 5 | Григорьян Людмила | 1955 | Москва | 1:06:00 | 0:12:59 | Ж 70-74 | 1 | |||||||
| 6 | Солнцева Анна | 1988 | Московская обл. Москва | 1:09:07 | 0:16:06 | Ж 35-39 | 1 | |||||||
| 7 | Александрова Ольга | 1978 | Тверская обл. Тверь Лазурный конь | 1:16:24 | 0:23:23 | Ж 45-49 | 2 | |||||||
| 8 | Ильина Наталья | 1991 | Тверская обл. Тверь RunSkiGang | 1:32:32 | 0:39:31 | Ж 35-39 | 2 | |||||||
| 9 | Железнова Светлана | 1980 |
S
|
Sber Ski Team Masters | Москва | 1:36:18 | 0:43:17 | Ж 45-49 | 3 | |||||
| 10 | Потапова Любовь | 1995 | Московская обл. Дубна | 1:39:10 | 0:46:09 | Ж 30-34 | 1 | |||||||
| 11 | Ледовская Юлия | 1980 | Московская обл. Москва Corsac sport club | 1:49:51 | 0:56:50 | Ж 45-49 | 4 | |||||||
| 99 | Крупнова Ольга | 1977 | Московская обл. Запрудня | 1:41:58 | 0:48:57 | Ж 45-49 | 5 | |||||||
| 99 | Кайнихина Елена | 1987 | Московская обл. Пушкино SUP-ENERGY | 1:58:35 | 1:05:34 | Ж 35-39 | 3 | |||||||
| 99 | Решетова Александра | 1991 |
Л
|
Лыжемышь | Москва Лыжемышь | 2:03:50 | 1:10:49 | Ж 35-39 | 4 | |||||
| 99 | Тезикова Елена | 1985 | Москва | 2:10:41 | 1:17:40 | Ж 40-44 | 3 | |||||||
| 99 | Иванюшенкова Марина | 1963 | Москва Зеленоград Энергия | 3:00:00 | 2:06:59 | Ж 60-64 | 1 | |||||||
| 99 | Смирнова Светлана | 1982 | Московская обл. Запрудня | 3:00:00 | 2:06:59 | Ж 40-44 | 4 | |||||||
| 99 | Курулева Марина | 1964 | Москва г. Москва | 3:00:00 | 2:06:59 | Ж 60-64 | 2 | |||||||
| 99 | Рудик Наталья | 1993 | Московская обл. Мытищи | 3:00:00 | 2:06:59 | Ж 30-34 | 2 | |||||||
