Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
Дипломы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Александров Сергей | 1982 | Тверская обл. Кимры | 3:43:18 | 1:54:29 | М 40-44 | 48 | |||||||
| 202 | Козлов Александр | 1988 | Спортивный клуб НОВАТЭК | Московская обл. Одинцово Спортивный клуб НОВАТЭК | 3:43:20 | 1:54:31 | М 35-39 | 34 | ||||||
| 203 | Трифонов Владимир | 1965 | Московская обл. Москва | 3:43:43 | 1:54:54 | М 60-64 | 11 | |||||||
| 204 | Степанов Михаил | 1972 | Москва Bolotov Lab | 3:43:54 | 1:55:05 | М 50-54 | 28 | |||||||
| 205 | Уколов Сергей | 1982 | Московская обл. Москва Байард | 3:44:58 | 1:56:09 | М 40-44 | 49 | |||||||
| 206 | Бухмаров Александр | 1977 | Московская обл. запрудня | 3:46:22 | 1:57:33 | М 45-49 | 37 | |||||||
| 207 | Губанов Кирилл | 1985 | Курская обл. Курск | 3:47:19 | 1:58:30 | М 40-44 | 50 | |||||||
| 208 | Горбачев Кирилл | 1985 | Чеченская р. Грозный Зарубежнефть | 3:49:03 | 2:00:14 | М 40-44 | 51 | |||||||
| 209 | Помолов Алексей | 2001 | р. Мордовия Саранск | 3:49:07 | 2:00:18 | М 24-29 | 8 | |||||||
| 210 | Ляпин Сергей | 1975 | Московская обл. Лобня | 3:49:49 | 2:01:00 | М 50-54 | 29 | |||||||
| 211 | Гиревой Николай | 1990 | Московская обл. Подольск | 3:50:37 | 2:01:48 | М 35-39 | 35 | |||||||
| 212 | Сафронов Андрей | 1989 | Москва | 3:51:54 | 2:03:05 | М 35-39 | 36 | |||||||
| 213 | Самойленко Александр | 1987 | Москва | 3:52:21 | 2:03:32 | М 35-39 | 37 | |||||||
| 214 | Ласкин Тимур | 1999 | Москва | 3:52:22 | 2:03:33 | М 24-29 | 9 | |||||||
| 215 | Катунин Иван | 1989 | Москва | 3:53:16 | 2:04:27 | М 35-39 | 38 | |||||||
| 216 | Тихомиров Александр | 1981 | Московская обл. Удельная Pro sport | 3:53:42 | 2:04:53 | М 45-49 | 38 | |||||||
| 217 | Ковалев Олег | 1978 | Московская обл. Москва | 3:54:43 | 2:05:54 | М 45-49 | 39 | |||||||
| 218 | Кайнихин Владимир | 1986 | Московская обл. Пушкино Sup-energy | 3:55:00 | 2:06:11 | М 40-44 | 52 | |||||||
| 219 | Попов Сергей | 1956 | Московская обл. Дубна Нейтрино | 3:55:20 | 2:06:31 | М 70-74 | 5 | |||||||
| 220 | Кузьмин Константин | 1981 | Костромская обл. Кострома Susanin. Run | 3:58:57 | 2:10:08 | М 45-49 | 40 | |||||||
| 221 | Смирнов Виталий | 1964 | Москва Aloha | 3:59:20 | 2:10:31 | М 60-64 | 12 | |||||||
| 222 | Гришков Андрей | 1973 |
К
|
Кросс Кантри | ХМАО-ЮГРА Нягань Кросс Кантри | 3:59:41 | 2:10:52 | М 50-54 | 30 | |||||
| 223 | Васильев Никита | 1987 | Московская обл. Красногорск Baikal ski team | 4:03:28 | 2:14:39 | М 35-39 | 39 | |||||||
| 224 | Илюхин Сергей | 1978 | Костромская обл. Кострома | 4:05:34 | 2:16:45 | М 45-49 | 41 | |||||||
| 225 | Плотников Константин | 1983 | Пермский край Пермь | 4:05:51 | 2:17:02 | М 40-44 | 53 | |||||||
| 226 | Хаустов Ярослав | 1992 | Московская обл. Электросталь GoldFinch Team | 4:10:39 | 2:21:50 | М 30-34 | 13 | |||||||
| 227 | Семендяев Сергей | 1984 | Краснодарский край Краснодар | 4:11:02 | 2:22:13 | М 40-44 | 54 | |||||||
| 228 | Янин Артем | 1997 | Москва | 4:12:24 | 2:23:35 | М 24-29 | 10 | |||||||
| 229 | Рябов Александр | 1985 | Московская обл. Запрудня | 4:12:25 | 2:23:36 | М 40-44 | 55 | |||||||
| 230 | Абрамов Сергей | 1976 | Москва | 4:14:37 | 2:25:48 | М 50-54 | 31 | |||||||
| 231 | Графов Максим | 1982 | Московская обл. Дмитров | 4:15:34 | 2:26:45 | М 40-44 | 56 | |||||||
| 232 | Моисеичев Ярослав | 1968 | Москва Лично | 4:15:46 | 2:26:57 | М 55-59 | 17 | |||||||
| 233 | Матвеев Михаил | 1987 | Московская обл. Дубна Арбуз | 4:16:22 | 2:27:33 | М 35-39 | 40 | |||||||
| 234 | Авдокачев Александр | 1977 | Московская обл. Fryazino VENTO | 4:16:52 | 2:28:03 | М 45-49 | 42 | |||||||
| 235 | Волобуев Сергей | 1981 | Москва | 4:17:46 | 2:28:57 | М 45-49 | 43 | |||||||
| 236 | Хотьян Георгий | 1982 | Московская обл. Москва | 4:19:07 | 2:30:18 | М 40-44 | 57 | |||||||
| 237 | Либинзон Андрей | 1960 | Ярославская обл. Ярославль GRYADKA | 4:19:25 | 2:30:36 | М 65-69 | 6 | |||||||
| 238 | Балуло Валерий | 1984 |
I
|
I Love Skiing Crew | Москва I Love Skiing Crew | 4:20:10 | 2:31:21 | М 40-44 | 58 | |||||
| 239 | Графов Сергей | 1957 | Московская обл. Дмитров | 4:21:12 | 2:32:23 | М 65-69 | 7 | |||||||
| 240 | Кондаков Егор | 1981 | Московская обл. Королев WeSki Club | 4:24:52 | 2:36:03 | М 45-49 | 44 | |||||||
| 241 | Смирнов Михаил | 1986 | Московская обл. Щелково | 4:25:29 | 2:36:40 | М 40-44 | 59 | |||||||
| 242 | Мерзлов Алексей | 1989 | Московская обл. Люберцы | 4:26:57 | 2:38:08 | М 35-39 | 41 | |||||||
| 243 | Мариненко Максим | 1977 | Московская обл. Долгопрудный | 4:27:18 | 2:38:29 | М 45-49 | 45 | |||||||
| 244 | Феоктистов Владимир | 1958 | Москва г.Москва | 4:34:06 | 2:45:17 | М 65-69 | 8 | |||||||
| 245 | Харлашин Сергей | 1985 | Москва | 4:42:34 | 2:53:45 | М 40-44 | 60 | |||||||
| 246 | Кокарев Сергей | 1982 | Ярославская обл. Ярославль | 4:42:52 | 2:54:03 | М 40-44 | 61 | |||||||
| 247 | Мизюлин Евгений | 1973 | Московская обл. Москва Нет | 4:45:01 | 2:56:12 | М 50-54 | 32 | |||||||
| 248 | Быгушкин Евгений | 1974 |
S
|
SkiRunners | Белгородская обл. Старый Оскол SkiRunners | 4:46:17 | 2:57:28 | М 50-54 | 33 | |||||
| 249 | Авдошин Антон | 1985 | Московская обл. Жуковский Sup-energy | 4:47:50 | 2:59:01 | М 40-44 | 62 | |||||||
| 250 | Бехтин Максим | 1967 | Московская обл. Москва | 4:49:07 | 3:00:18 | М 55-59 | 18 | |||||||
