Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
3 | 1:05:06
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
Дипломы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергеев Павел | 2007 | Бабушкино | 1:02:57 | 0:00:00 | М 19-20 | 1 | |||||||
| 2 | Хохлов Дмитрий | 1998 |
Т
|
ТМК 72 RUS | ТМК 72 RUS | 1:04:13 | 0:01:16 | М 24-29 | 1 | |||||
| 3 | Легков Александр | 1985 | 1:05:06 | 0:02:09 | М 40-44 | 1 | ||||||||
| 4 | Морилов Николай | 1986 |
H
|
Heavy Fun | Уралхим | 1:06:51 | 0:03:54 | М 40-44 | 2 | |||||
| 5 | Петухов Алексей | 1983 | 1:08:37 | 0:05:40 | М 40-44 | 3 | ||||||||
| 6 | Маковеев Андрей | 1982 | 1:08:49 | 0:05:52 | М 40-44 | 4 | ||||||||
| 7 | Панжинский Александр | 1998 | 1:09:42 | 0:06:45 | М 24-29 | 2 | ||||||||
| 8 | Девятьяров Михаил | 1985 | DEVICLUB | 1:09:42 | 0:06:45 | М 40-44 | 5 | |||||||
| 9 | Юсупкин Павел | 1999 | 1:10:58 | 0:08:01 | М 24-29 | 3 | ||||||||
| 10 | Усанин Алексей | 1983 | Северная Двина-2 | 1:11:06 | 0:08:09 | М 40-44 | 6 | |||||||
| 11 | Сычев Александр | 2003 | Московская Академия лыжных гонок и биатлона | 1:11:58 | 0:09:01 | М 21-23 | 1 | |||||||
| 12 | Петухов Виктор | 1991 | Команда без названия! | 1:12:04 | 0:09:07 | М 35-39 | 1 | |||||||
| 13 | Марковский Евгений | 1998 |
C
|
Corsac sport club | Corsac sport club | 1:13:15 | 0:10:18 | М 24-29 | 4 | |||||
| 14 | Федоров Алексей | 1986 | ONSPORTS | 1:13:16 | 0:10:19 | М 40-44 | 7 | |||||||
| 15 | Климов Александр | 1983 | 1:13:23 | 0:10:26 | М 40-44 | 8 | ||||||||
| 16 | Комаров Михаил | 1987 | 1:14:52 | 0:11:55 | М 35-39 | 2 | ||||||||
| 17 | Журкин Георгий | 1988 | 1:14:59 | 0:12:02 | М 35-39 | 3 | ||||||||
| 18 | Жинько Петр | 1983 |
I
|
I Love Skiing Crew | I Love Skiing Crew | 1:15:00 | 0:12:03 | М 40-44 | 9 | |||||
| 19 | Зубанов Артем | 1990 |
G
|
GRYADKA - Русская земля | GRYADKA - Русская земля | 1:15:07 | 0:12:10 | М 35-39 | 4 | |||||
| 20 | Каринский Георгий | 2008 | 1:15:49 | 0:12:52 | М 17-18 | 1 | ||||||||
| 21 | Шитов Андрей | 2008 | 1:15:49 | 0:12:52 | М 17-18 | 2 | ||||||||
| 22 | Провалов Денис | 1969 | PROWAY Sport Club | 1:16:11 | 0:13:14 | М 55-59 | 1 | |||||||
| 23 | Прис Кирилл | 1993 | RomanovTeam | 1:16:32 | 0:13:35 | М 30-34 | 1 | |||||||
| 24 | Шишкин Алексей | 1980 | Спортвектор | 1:16:49 | 0:13:52 | М 45-49 | 1 | |||||||
| 25 | Волков Владимир | 1983 | KOLOMNA SKI CLUB | 1:17:42 | 0:14:45 | М 40-44 | 10 | |||||||
| 26 | Рунге Максим | 1986 | SC Nina Rys | 1:18:08 | 0:15:11 | М 40-44 | 11 | |||||||
| 27 | Куликов Алексей | 1979 | СК Восход | 1:18:21 | 0:15:24 | М 45-49 | 2 | |||||||
| 28 | Левкович Егор | 2002 | 1:18:37 | 0:15:40 | М 24-29 | 5 | ||||||||
| 29 | Каравашкин Артем | 1989 |
С
|
СК Лось | СК Лось | 1:18:38 | 0:15:41 | М 35-39 | 5 | |||||
| 30 | Усиков Иван | 1995 |
C
|
Crossrace TC | Crossrace TC | 1:18:52 | 0:15:55 | М 30-34 | 2 | |||||
| 31 | Воробьев Алексей | 1979 | СК Альфа-Битца | 1:19:31 | 0:16:34 | М 45-49 | 3 | |||||||
| 32 | Фатхутдинов Расул | 1982 | 1:19:35 | 0:16:38 | М 40-44 | 12 | ||||||||
| 33 | Тулендинов Данияр | 1991 |
H
|
Heavy Fun | Heavy Fun | 1:19:45 | 0:16:48 | М 35-39 | 6 | |||||
| 34 | Семилетенко Арсений | 1986 |
C
|
Crossrace TC | Crossrace TC | 1:19:50 | 0:16:53 | М 40-44 | 13 | |||||
| 35 | Мякишев Вадим | 1982 | 1:19:55 | 0:16:58 | М 40-44 | 14 | ||||||||
| 36 | Голосов Денис | 1996 | 1:19:56 | 0:16:59 | М 30-34 | 3 | ||||||||
| 37 | Усынин Александр | 1987 | Ozery Ski Team | 1:20:07 | 0:17:10 | М 35-39 | 7 | |||||||
| 38 | Шаперов Андрей | 1970 |
Л
|
Лыжемышь | Лыжемышь | 1:20:34 | 0:17:37 | М 55-59 | 2 | |||||
| 39 | Пиоруньски Андрей | 1988 |
F
|
Ferrum Ski | Ferrum Ski | 1:20:35 | 0:17:38 | М 35-39 | 8 | |||||
| 40 | Волкодаев Александр | 1972 | лично | 1:21:00 | 0:18:03 | М 50-54 | 1 | |||||||
| 41 | Харейдинов Марат | 1986 | PRO SPORT | 1:21:13 | 0:18:16 | М 40-44 | 15 | |||||||
| 42 | Лисенков Роман | 1991 | KOLOMNA SKI CLUB | 1:21:19 | 0:18:22 | М 35-39 | 9 | |||||||
| 43 | Усынин Сергей | 1987 | Ozery ski team | 1:21:33 | 0:18:36 | М 35-39 | 10 | |||||||
| 44 | Ефименко Александр | 1970 | СК «Альфа-Битца» | 1:21:34 | 0:18:37 | М 55-59 | 3 | |||||||
| 45 | Боков Евгений | 1988 | 1:21:42 | 0:18:45 | М 35-39 | 11 | ||||||||
| 46 | Стасюк Владимир | 1985 | Proway | 1:21:54 | 0:18:57 | М 40-44 | 16 | |||||||
| 47 | Крюков Никита | 1985 | 1:21:55 | 0:18:58 | М 40-44 | 17 | ||||||||
| 48 | Матюшенко Дмитрий | 1985 | 1:21:55 | 0:18:58 | М 40-44 | 18 | ||||||||
| 49 | Макагонов Андрей | 1988 | 1:21:58 | 0:19:01 | М 35-39 | 12 | ||||||||
| 50 | Богданов Игорь | 1966 | Парма | 1:22:00 | 0:19:03 | М 60-64 | 1 | |||||||
