Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
3 | 1:05:06
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
Дипломы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Сергеичев Иван | 1977 | 1:38:45 | 0:35:48 | М 45-49 | 23 | ||||||||
| 152 | Житков Дмитрий | 1979 | 1:38:48 | 0:35:51 | М 45-49 | 24 | ||||||||
| 153 | Кубликов Артем | 1990 | Арбуз | 1:38:53 | 0:35:56 | М 35-39 | 36 | |||||||
| 154 | Красиков Артем | 1980 | 1:39:10 | 0:36:13 | М 45-49 | 25 | ||||||||
| 155 | Чикишев Александр | 1982 | Skillon | 1:39:11 | 0:36:14 | М 40-44 | 35 | |||||||
| 156 | Силантьев Олег | 1969 | 1:39:19 | 0:36:22 | М 55-59 | 11 | ||||||||
| 157 | Сергеев Евгений | 1975 | TeamZernov | 1:39:24 | 0:36:27 | М 50-54 | 15 | |||||||
| 158 | Баженов Александр | 1995 | 1:39:24 | 0:36:27 | М 30-34 | 13 | ||||||||
| 159 | Поваляев Михаил | 1985 | Уралхим Ski Factory | 1:39:25 | 0:36:28 | М 40-44 | 36 | |||||||
| 160 | Никулин Игорь | 1960 | Бобры-Югры | 1:39:27 | 0:36:30 | М 65-69 | 2 | |||||||
| 161 | Шарапов Андрей | 1977 | 1:39:46 | 0:36:49 | М 45-49 | 26 | ||||||||
| 162 | Епифанов Илья | 1971 | КМК | 1:40:00 | 0:37:03 | М 55-59 | 12 | |||||||
| 163 | Рылин Виктор | 1969 | 1:40:00 | 0:37:03 | М 55-59 | 13 | ||||||||
| 164 | Борисов Андрей | 1984 | 1:40:08 | 0:37:11 | М 40-44 | 37 | ||||||||
| 165 | Степанов Леонид | 1972 | 1:40:20 | 0:37:23 | М 50-54 | 16 | ||||||||
| 166 | Мохов Владимир | 1986 | 1:40:25 | 0:37:28 | М 40-44 | 38 | ||||||||
| 167 | Кочешнов Дмитрий | 1975 | SFK | 1:40:50 | 0:37:53 | М 50-54 | 17 | |||||||
| 168 | Меркулов Александр | 1977 | 1:40:56 | 0:37:59 | М 45-49 | 27 | ||||||||
| 169 | Голосов Алексей | 1968 | Земчанин | 1:41:00 | 0:38:03 | М 55-59 | 14 | |||||||
| 170 | Губский Роман | 1988 | 1:41:09 | 0:38:12 | М 35-39 | 37 | ||||||||
| 171 | Мишкин Михаил | 1999 | 1:41:10 | 0:38:13 | М 24-29 | 13 | ||||||||
| 172 | Малыхин Дмитрий | 1977 | 1:41:13 | 0:38:16 | М 45-49 | 28 | ||||||||
| 173 | Какорников Максим | 1972 |
Л
|
ЛК Снеговик | ЛК Снеговик | 1:41:13 | 0:38:16 | М 50-54 | 18 | |||||
| 174 | Игнатов Олег | 1986 | GoldFinch Team | 1:41:14 | 0:38:17 | М 40-44 | 39 | |||||||
| 175 | Денисов Дмитрий | 1982 | 1:41:17 | 0:38:20 | М 40-44 | 40 | ||||||||
| 176 | Томилов Сергей | 1983 |
S
|
Sber Ski Team Masters | Sber Ski Team Masters | 1:41:31 | 0:38:34 | М 40-44 | 41 | |||||
| 177 | Числов Сергей | 1955 | 1:41:33 | 0:38:36 | М 70-74 | 1 | ||||||||
| 178 | Кривченко Олег | 1967 | 1:41:35 | 0:38:38 | М 55-59 | 15 | ||||||||
| 179 | Зеленский Павел | 1984 | 1:41:47 | 0:38:50 | М 40-44 | 42 | ||||||||
| 180 | Сичинава Давид | 1991 | 1:41:48 | 0:38:51 | М 35-39 | 38 | ||||||||
| 181 | Степанов Сергей | 1978 | СК "Альфа-Битца" | 1:41:57 | 0:39:00 | М 45-49 | 29 | |||||||
| 182 | Галимзянов Эльдар | 1981 | 1:42:05 | 0:39:08 | М 45-49 | 30 | ||||||||
| 183 | Гаглоев Павел | 1983 | VK Skiing Team | 1:42:18 | 0:39:21 | М 40-44 | 43 | |||||||
| 184 | Заикин Андрей | 1980 | 1:42:28 | 0:39:31 | М 45-49 | 31 | ||||||||
| 185 | Нефедов Ярослав | 1987 | VK Skiing Team | 1:42:36 | 0:39:39 | М 35-39 | 39 | |||||||
| 186 | Миронов Артем | 1993 | 1:42:51 | 0:39:54 | М 30-34 | 14 | ||||||||
| 187 | Утенов Борис | 1990 | ABST | 1:42:56 | 0:39:59 | М 35-39 | 40 | |||||||
| 188 | Козлов Андрей | 1994 | 1:43:04 | 0:40:07 | М 30-34 | 15 | ||||||||
| 189 | Белов Михаил | 2006 |
М
|
МФТИ | МФТИ | 1:43:06 | 0:40:09 | М 19-20 | 3 | |||||
| 190 | Пешехонов Александр | 1984 | 1:43:06 | 0:40:09 | М 40-44 | 44 | ||||||||
| 191 | Касаткин Дмитрий | 1982 | Corsac sport club | 1:43:24 | 0:40:27 | М 40-44 | 45 | |||||||
| 192 | Грязнов Юрий | 1987 | Нет | 1:43:28 | 0:40:31 | М 35-39 | 41 | |||||||
| 193 | Шашков Денис | 1979 | СпортВектор | 1:43:33 | 0:40:36 | М 45-49 | 32 | |||||||
| 194 | Клюкин Евгений | 1979 | #наукабежит | 1:44:15 | 0:41:18 | М 45-49 | 33 | |||||||
| 195 | Жуков Константин | 1983 | 1:44:17 | 0:41:20 | М 40-44 | 46 | ||||||||
| 196 | Крылов Иван | 1983 |
P
|
ProBiathlon | ProBiathlon | 1:44:17 | 0:41:20 | М 40-44 | 47 | |||||
| 197 | Борисов Юрий | 1973 | КМК | 1:44:21 | 0:41:24 | М 50-54 | 19 | |||||||
| 198 | Суров Андрей | 1974 | СК МарьиноМультиСпорт | 1:44:25 | 0:41:28 | М 50-54 | 20 | |||||||
| 199 | Сарак Владимир | 1988 | 1:44:28 | 0:41:31 | М 35-39 | 42 | ||||||||
| 200 | Войвот Владимир | 1986 | 1:44:32 | 0:41:35 | М 40-44 | 48 | ||||||||
