Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
3 | 1:05:06
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
Дипломы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Сунцов Алексей | 1989 | 1:29:07 | 0:26:10 | М 35-39 | 28 | ||||||||
| 102 | Селиванов Алексей | 1983 | IRONZEL | 1:29:41 | 0:26:44 | М 40-44 | 26 | |||||||
| 103 | Кривченков Андрей | 1978 | 1:29:51 | 0:26:54 | М 45-49 | 13 | ||||||||
| 104 | Кузнецов Дмитрий | 1972 | 1:30:06 | 0:27:09 | М 50-54 | 6 | ||||||||
| 105 | Харченко Дмитрий | 1976 | Нет | 1:30:20 | 0:27:23 | М 50-54 | 7 | |||||||
| 106 | Чумичев Сергей | 1988 | Corsac Sport Club | 1:30:23 | 0:27:26 | М 35-39 | 29 | |||||||
| 107 | Сергеев Александр | 1980 | Cherry Ski Team | 1:30:24 | 0:27:27 | М 45-49 | 14 | |||||||
| 108 | Сеин Александр | 1973 | Pro Sport | 1:30:48 | 0:27:51 | М 50-54 | 8 | |||||||
| 109 | Иванов Михаил | 1975 | Ск импульс | 1:31:13 | 0:28:16 | М 50-54 | 9 | |||||||
| 110 | Краснюков Дмитрий | 1986 | 1:31:20 | 0:28:23 | М 40-44 | 27 | ||||||||
| 111 | Шагалов Роман | 1998 | Газпромбанк | 1:31:35 | 0:28:38 | М 24-29 | 9 | |||||||
| 112 | Нестеркин Александр | 1973 | На старт | 1:31:42 | 0:28:45 | М 50-54 | 10 | |||||||
| 113 | Самухов Александр | 1996 | 1:32:13 | 0:29:16 | М 30-34 | 8 | ||||||||
| 114 | Дергунов Алексей | 1974 | 1:32:41 | 0:29:44 | М 50-54 | 11 | ||||||||
| 115 | Постоев Александр | 1983 | СК "Альфа-Битца" | 1:32:41 | 0:29:44 | М 40-44 | 28 | |||||||
| 116 | Рыбаков Максим | 1991 | Maximum | 1:32:56 | 0:29:59 | М 35-39 | 30 | |||||||
| 117 | Кульбякин Юрий | 1983 | 1:33:08 | 0:30:11 | М 40-44 | 29 | ||||||||
| 118 | Водянов Николай | 1984 | ДИТ Москвы | 1:33:24 | 0:30:27 | М 40-44 | 30 | |||||||
| 119 | Тимохин Дмитрий | 1976 | MOAX | 1:33:24 | 0:30:27 | М 50-54 | 12 | |||||||
| 120 | Федоров Никита | 1997 | 1:33:33 | 0:30:36 | М 24-29 | 10 | ||||||||
| 121 | Кудрин Илья | 2004 | 1:33:42 | 0:30:45 | М 21-23 | 3 | ||||||||
| 122 | Гусятников Павел | 1987 | 1:33:44 | 0:30:47 | М 35-39 | 31 | ||||||||
| 123 | Зазулин Валерий | 2000 | 1:33:51 | 0:30:54 | М 24-29 | 11 | ||||||||
| 124 | Мозолевский Александр | 1979 | 1:33:59 | 0:31:02 | М 45-49 | 15 | ||||||||
| 125 | Шестаков Владимир | 1985 | 1:34:17 | 0:31:20 | М 40-44 | 31 | ||||||||
| 126 | Козлов Александр | 1980 | 1:34:22 | 0:31:25 | М 45-49 | 16 | ||||||||
| 127 | Чураков Вячеслав | 1994 | Ski family club | 1:34:25 | 0:31:28 | М 30-34 | 9 | |||||||
| 128 | Федин Александр | 1978 | 1:34:38 | 0:31:41 | М 45-49 | 17 | ||||||||
| 129 | Андреев Андрей | 1986 | 1:34:39 | 0:31:42 | М 40-44 | 32 | ||||||||
| 130 | Климанов Сергей | 1987 |
C
|
Crossrace TC | Crossrace TC | 1:34:51 | 0:31:54 | М 35-39 | 32 | |||||
| 131 | Самохвалов Денис | 1979 | ProBiathlon | 1:35:04 | 0:32:07 | М 45-49 | 18 | |||||||
| 132 | Корупаев Юрий | 1961 | Факел | 1:35:10 | 0:32:13 | М 65-69 | 1 | |||||||
| 133 | Черненко Евгений | 1969 | AKFA | 1:35:32 | 0:32:35 | М 55-59 | 9 | |||||||
| 134 | Шмаков Дмитрий | 1980 | СК | 1:35:45 | 0:32:48 | М 45-49 | 19 | |||||||
| 135 | Николаев Александр | 1992 | 1:35:50 | 0:32:53 | М 30-34 | 10 | ||||||||
| 136 | Масленников Сергей | 1980 |
Л
|
ЛБК «Лапшиха» | ЛБК «Лапшиха» | 1:35:50 | 0:32:53 | М 45-49 | 20 | |||||
| 137 | Малков Роман | 1976 | СК Импульс | 1:35:55 | 0:32:58 | М 50-54 | 13 | |||||||
| 138 | Илатовский Денис | 1971 | 1:35:56 | 0:32:59 | М 55-59 | 10 | ||||||||
| 139 | Тетюев Иван | 1972 | Лично | 1:35:58 | 0:33:01 | М 50-54 | 14 | |||||||
| 140 | Анистратенко Роман | 1987 | 1:36:12 | 0:33:15 | М 35-39 | 33 | ||||||||
| 141 | Васильев Антон | 1988 | Лыжный гон | 1:36:17 | 0:33:20 | М 35-39 | 34 | |||||||
| 142 | Савушкин Антон | 1979 |
М
|
МГТУ им. Н.Э. Баумана | МГТУ-2 | 1:36:23 | 0:33:26 | М 45-49 | 21 | |||||
| 143 | Куркин Роман | 1997 | STR_песок | 1:36:43 | 0:33:46 | М 24-29 | 12 | |||||||
| 144 | Самсонов Лев | 1992 | 1:37:16 | 0:34:19 | М 30-34 | 11 | ||||||||
| 145 | Пахтусов Алексей | 1985 | 1:37:31 | 0:34:34 | М 40-44 | 33 | ||||||||
| 146 | Сорокин Юрий | 1983 | RunSkiGang | 1:38:04 | 0:35:07 | М 40-44 | 34 | |||||||
| 147 | Дидык Александр | 1979 | 1:38:11 | 0:35:14 | М 45-49 | 22 | ||||||||
| 148 | Кривелев Леонид | 1991 | Probiathlon | 1:38:20 | 0:35:23 | М 35-39 | 35 | |||||||
| 149 | Степанов Евгений | 2008 | СК "Альфа-Битца" | 1:38:25 | 0:35:28 | М 17-18 | 3 | |||||||
| 150 | Тараневский Константин | 1993 | 1:38:25 | 0:35:28 | М 30-34 | 12 | ||||||||
