Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
Дипломы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | Полозов Алексей | 1964 |
К
|
Крылья Советов Салют | Крылья Советов Салют | 4:17:05 | 2:08:06 | М 60-64 | 43 | |||||
| 852 | Румянцев Дмитрий | 1976 | 4:17:13 | 2:08:14 | М 50-54 | 114 | ||||||||
| 853 | Тюменцев Михаил | 1966 | Челябинская марафонская команда | 4:17:27 | 2:08:28 | М 60-64 | 44 | |||||||
| 854 | Ничипоров Александр | 1993 |
К
|
Крылья Советов Салют | Крылья Советов Салют | 4:17:55 | 2:08:56 | М 30-34 | 66 | |||||
| 855 | Кузькин Юрий | 1981 | 4:18:27 | 2:09:28 | М 45-49 | 155 | ||||||||
| 856 | Быгушкин Евгений | 1974 |
S
|
SkiRunners | SkiRunners | 4:18:34 | 2:09:35 | М 50-54 | 115 | |||||
| 857 | Бехтин Максим | 1967 | 4:18:42 | 2:09:43 | М 55-59 | 70 | ||||||||
| 858 | Гиревой Николай | 1990 | 4:19:49 | 2:10:50 | М 35-39 | 143 | ||||||||
| 859 | Клевцов Виталий | 1982 | 4:20:23 | 2:11:24 | М 40-44 | 199 | ||||||||
| 860 | Нужный Антон | 1982 | 4:20:25 | 2:11:26 | М 40-44 | 200 | ||||||||
| 861 | Шаклеин Михаил | 1986 | 4:21:23 | 2:12:24 | М 40-44 | 201 | ||||||||
| 862 | Дзюба Дмитрий | 1984 | 4:25:46 | 2:16:47 | М 40-44 | 202 | ||||||||
| 863 | Бодров Ярослав | 1985 | 4:26:45 | 2:17:46 | М 40-44 | 203 | ||||||||
| 864 | Беликов Сергей | 1975 | Учителя СПб | 4:26:59 | 2:18:00 | М 50-54 | 116 | |||||||
| 865 | Яременко Роман | 1982 | 4:27:32 | 2:18:33 | М 40-44 | 204 | ||||||||
| 866 | Ритчер Максим | 1984 | 4:28:21 | 2:19:22 | М 40-44 | 205 | ||||||||
| 867 | Тихомиров Александр | 1981 | 4:28:25 | 2:19:26 | М 45-49 | 156 | ||||||||
| 868 | Асеев Андрей | 1985 | 4:28:47 | 2:19:48 | М 40-44 | 206 | ||||||||
| 869 | Ершов Вадим | 1990 | 4:29:08 | 2:20:09 | М 35-39 | 144 | ||||||||
| 870 | Дюков Александр | 1964 | Нет | 4:30:36 | 2:21:37 | М 60-64 | 45 | |||||||
| 871 | Сайдашев Петр | 1997 | 4:32:52 | 2:23:53 | М 24-29 | 28 | ||||||||
| 872 | Алимханов Равиль | 1971 | Снежспорт | 4:32:53 | 2:23:54 | М 55-59 | 71 | |||||||
| 873 | Зубов Сергей | 1965 | 4:34:30 | 2:25:31 | М 60-64 | 46 | ||||||||
| 874 | Долгов Игорь | 1970 | Лада | 4:35:21 | 2:26:22 | М 55-59 | 72 | |||||||
| 875 | Востриков Виталий | 1993 | 4:35:37 | 2:26:38 | М 30-34 | 67 | ||||||||
| 876 | Крылов Денис | 1974 | WeSkiClub | 4:36:13 | 2:27:14 | М 50-54 | 117 | |||||||
| 877 | Асеев Олег | 1968 |
У
|
Ульяновский лыжный клуб | Ульяновский лыжный клуб | 4:36:36 | 2:27:37 | М 55-59 | 73 | |||||
| 878 | Власов Николай | 1979 | 4:43:25 | 2:34:26 | М 45-49 | 157 | ||||||||
| 879 | Воротынцев Александр | 1983 | Не дай бог купить велосипед! | 4:44:10 | 2:35:11 | М 40-44 | 207 | |||||||
| 880 | Петров Евгений | 1985 | Goldfinch Team | 4:44:24 | 2:35:25 | М 40-44 | 208 | |||||||
| 881 | Авдокачев Александр | 1977 | VENTO | 4:44:47 | 2:35:48 | М 45-49 | 158 | |||||||
| 882 | Карпов Алексей | 1993 | 4:44:50 | 2:35:51 | М 30-34 | 68 | ||||||||
| 883 | Балуло Валерий | 1984 |
I
|
I Love Skiing Crew | I Love Skiing Crew | 4:45:09 | 2:36:10 | М 40-44 | 209 | |||||
| 884 | Волков Михаил | 1988 |
I
|
I Love Skiing Race | I Love Skiing Race | 4:55:40 | 2:46:41 | М 35-39 | 145 | |||||
| 885 | Мичук Константин | 1982 | 5:00:09 | 2:51:10 | М 40-44 | 210 | ||||||||
| 886 | Букин Юрий | 1954 | т/к "Шаги" | 5:00:23 | 2:51:24 | М 70-74 | 10 | |||||||
| 887 | Хандорин Сергей | 1974 | Измайлово | 5:07:31 | 2:58:32 | М 50-54 | 118 | |||||||
| 888 | Бунеев Вадим | 1984 | 5:22:25 | 3:13:26 | М 40-44 | 211 | ||||||||
| 889 |
Рагозин Павел |
1991 | КМК | 5:23:06 | 3:14:07 | М 35-39 | 146 | |||||||
| 1 | Царева Ольга | 1990 |
Р
|
Русская Зима - RussianWinterTeam | Русская Зима - RussianWinterTeam | 2:29:07 | 0:00:00 | Ж 35-39 | 1 | |||||
| 2 | Перевозчикова Алена | 1988 |
N
|
Northern Lights Team // Сияние Севера | Northern Lights Team // Сияние Севера | 2:29:12 | 0:00:05 | Ж 35-39 | 2 | |||||
| 3 | Габушева Милена | 2001 |
Р
|
Русская Зима - RussianWinterTeam | Русская Зима - RussianWinterTeam | 2:31:43 | 0:02:36 | Ж 24-29 | 1 | |||||
| 4 | Николаева Светлана | 1987 |
R
|
RomanovTeam | RomanovTeam | 2:36:35 | 0:07:28 | Ж 35-39 | 3 | |||||
| 5 | Бабчина Наталия | 1992 |
R
|
RomanovTeam | RomanovTeam | 2:38:11 | 0:09:04 | Ж 30-34 | 1 | |||||
| 6 | Козекаева Мария | 1991 |
N
|
Northern Lights Team // Сияние Севера | Northern Lights Team // Сияние Севера | 2:38:13 | 0:09:06 | Ж 35-39 | 4 | |||||
| 7 | Нетбай Дарья | 1996 |
G
|
GRYADKA MARATHON TEAM | 2:39:02 | 0:09:55 | Ж 30-34 | 2 | ||||||
| 8 | Суганова Наталья | 1987 |
G
|
GRYADKA MARATHON TEAM | GRYADKA MARATHON TEAM | 2:50:55 | 0:21:48 | Ж 35-39 | 5 | |||||
| 9 | Антонова Жанна | 1971 |
В
|
ВОЛНА | ВОЛНА | 2:53:28 | 0:24:21 | Ж 55-59 | 1 | |||||
| 10 | Максимова Татьяна | 1986 | SK Nina Rys | 2:54:26 | 0:25:19 | Ж 40-44 | 1 | |||||||
| 11 | Новоселова Мария | 1977 |
M
|
MARAFONSEVER | MARAFONSEVER | 2:54:33 | 0:25:26 | Ж 45-49 | 1 | |||||
