Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
3 | 1:05:06
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
Дипломы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Кириллова Ольга | 1975 | 2:03:04 | 0:42:44 | Ж 50-54 | 7 | ||||||||
| 72 | Аникина Ольга | 1973 | нет | 2:03:38 | 0:43:18 | Ж 50-54 | 8 | |||||||
| 73 | Федосеева Наталья | 1987 | ABST | 2:04:10 | 0:43:50 | Ж 35-39 | 16 | |||||||
| 74 | Журавлева Ольга | 1985 | О.Т.М.ороженные | 2:04:24 | 0:44:04 | Ж 40-44 | 17 | |||||||
| 75 | Вильчинская Варвара | 1981 | 2:04:41 | 0:44:21 | Ж 45-49 | 11 | ||||||||
| 76 | Каюн Татьяна | 1979 | 2:05:10 | 0:44:50 | Ж 45-49 | 12 | ||||||||
| 77 | Мундт Елена | 1974 | Insport | 2:05:42 | 0:45:22 | Ж 50-54 | 9 | |||||||
| 78 | Максимова Ольга | 1979 | КМК | 2:07:07 | 0:46:47 | Ж 45-49 | 13 | |||||||
| 79 | Кравченко Людмила | 1983 | Soulmate sport club | 2:07:42 | 0:47:22 | Ж 40-44 | 18 | |||||||
| 80 | Бабанина Мария | 2000 |
М
|
МФТИ | МФТИ | 2:08:00 | 0:47:40 | Ж 24-29 | 9 | |||||
| 81 | Ножникова Ирина | 1987 |
С
|
СКАЛА | СКАЛА | 2:08:09 | 0:47:49 | Ж 35-39 | 17 | |||||
| 82 | Чернова Анастасия | 1989 | 2:08:21 | 0:48:01 | Ж 35-39 | 18 | ||||||||
| 83 | Фокс Мария | 1984 | Skillon | 2:08:33 | 0:48:13 | Ж 40-44 | 19 | |||||||
| 84 | Коробова Людмила | 1992 | СК Лось | 2:08:41 | 0:48:21 | Ж 30-34 | 10 | |||||||
| 85 | Бойкова Лилия | 1970 | Sberbank Triathlon Team | 2:08:51 | 0:48:31 | Ж 55-59 | 2 | |||||||
| 86 | Якушина Ольга | 1986 |
S
|
Soulmate Sport Club | Soulmate sport club | 2:09:18 | 0:48:58 | Ж 40-44 | 20 | |||||
| 87 | Коюшева Елена | 1984 | Vernadka | 2:09:32 | 0:49:12 | Ж 40-44 | 21 | |||||||
| 88 | Яковлева Ксения | 1981 | PRO SPORT | 2:09:35 | 0:49:15 | Ж 45-49 | 14 | |||||||
| 89 | Дерезниченко Кристина | 2004 | 2:09:38 | 0:49:18 | Ж 21-23 | 2 | ||||||||
| 90 | Дорофеева Анна | 1988 | 2:09:39 | 0:49:19 | Ж 35-39 | 19 | ||||||||
| 91 | Аникина Екатерина | 1999 | 2:10:00 | 0:49:40 | Ж 24-29 | 10 | ||||||||
| 92 | Углова Ирина | 1988 | 2:10:58 | 0:50:38 | Ж 35-39 | 20 | ||||||||
| 93 | Аникина Елена | 1970 | 2:11:31 | 0:51:11 | Ж 55-59 | 3 | ||||||||
| 94 | Михайлова Ирина | 1962 | Энергия | 2:11:49 | 0:51:29 | Ж 60-64 | 1 | |||||||
| 95 | Кузнецова Маргарита | 1993 | 2:12:19 | 0:51:59 | Ж 30-34 | 11 | ||||||||
| 96 | Пчелинцева Наталья | 1986 | 2:12:56 | 0:52:36 | Ж 40-44 | 22 | ||||||||
| 97 | Звонова Екатерина | 1980 | 2:13:25 | 0:53:05 | Ж 45-49 | 15 | ||||||||
| 98 | Кривошеева Екатерина | 2000 | 2:13:28 | 0:53:08 | Ж 24-29 | 11 | ||||||||
| 99 | Ланцова Мария | 1962 | GoldFinchTeam | 2:16:14 | 0:55:54 | Ж 60-64 | 2 | |||||||
| 100 | Решетова Наталья | 1968 |
Л
|
Лыжемышь | Лыжемышь | 2:18:16 | 0:57:56 | Ж 55-59 | 4 | |||||
| 101 | Мешкова Анна | 1986 | 2:18:49 | 0:58:29 | Ж 40-44 | 23 | ||||||||
| 102 | Горькова Наталья | 1972 | Corsac sport club | 2:19:38 | 0:59:18 | Ж 50-54 | 10 | |||||||
| 103 | Петрова Елена | 1979 | 2:19:55 | 0:59:35 | Ж 45-49 | 16 | ||||||||
| 104 | Пащенко Галина | 1961 | 2:20:29 | 1:00:09 | Ж 65-69 | 1 | ||||||||
| 105 | Мурашкина Анастасия | 1993 | Лыжный гон | 2:20:46 | 1:00:26 | Ж 30-34 | 12 | |||||||
| 106 | Волова Анастасия | 1973 | TeamZernov | 2:21:11 | 1:00:51 | Ж 50-54 | 11 | |||||||
| 107 | Селихова Крестина | 1992 | 2:21:20 | 1:01:00 | Ж 30-34 | 13 | ||||||||
| 108 | Маликова Марина | 1965 | Не дай бог купить велосипед! | 2:22:20 | 1:02:00 | Ж 60-64 | 3 | |||||||
| 109 | Малышева Мария | 1990 | 2:22:35 | 1:02:15 | Ж 35-39 | 21 | ||||||||
| 110 | Ложкина Юлия | 1976 | PROSKI | 2:23:04 | 1:02:44 | Ж 50-54 | 12 | |||||||
| 111 | Морозова Виктория | 1985 | 2:24:04 | 1:03:44 | Ж 40-44 | 24 | ||||||||
| 112 | Кухарчик Евгения | 1982 | GOLDFINCH | 2:24:19 | 1:03:59 | Ж 40-44 | 25 | |||||||
| 113 | Ягольникова Марина | 1988 | RunSkiGang | 2:24:28 | 1:04:08 | Ж 35-39 | 22 | |||||||
| 114 | Мартынова Ольга | 1974 | Corsac sport club | 2:25:35 | 1:05:15 | Ж 50-54 | 13 | |||||||
| 115 | Макарова Оксана | 1989 | СК Импульс | 2:25:38 | 1:05:18 | Ж 35-39 | 23 | |||||||
| 116 | Разуваева Екатерина | 1994 | Альфа-Битца | 2:26:08 | 1:05:48 | Ж 30-34 | 14 | |||||||
| 117 | Кончева Елизавета | 1985 | TeamZernov | 2:26:28 | 1:06:08 | Ж 40-44 | 26 | |||||||
| 118 | Луцевич Екатерина | 1991 | 2:26:54 | 1:06:34 | Ж 35-39 | 24 | ||||||||
| 119 | Звягина Марьяна | 1989 | 2:28:11 | 1:07:51 | Ж 35-39 | 25 | ||||||||
| 120 | Погорелова Анастасия | 1985 | 2:29:23 | 1:09:03 | Ж 40-44 | 27 | ||||||||
