Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пепеляев Константин | 1975 | Пермский кр. Пермь | 0:36:30 | 0:00:00 | М 50-54 | 1 | ||||||
| 2 | Рыжов Сергей | 1958 | Пермский кр. Пермь | 0:38:03 | 0:01:33 | М 65-69 | 1 | ||||||
| 3 | Головин Дмитрий | 1971 | Пермский кр. Пермь Искра | 0:38:15 | 0:01:45 | М 55-59 | 1 | ||||||
| 4 | Герасименко Владимир | 1982 | Пермский кр. Пермь | 0:39:54 | 0:03:24 | М 40-44 | 1 | ||||||
| 5 | Медведев Александр | 1974 | Пермский кр. Пермь | 0:40:20 | 0:03:50 | М 50-54 | 2 | ||||||
| 6 | Тахауев Александр | 1977 | Пермский кр. Пермь AR SKY CLUB | 0:40:42 | 0:04:12 | М 45-49 | 1 | ||||||
| 7 | Коротаев Александр | 1991 | Пермский кр. Пермь | 0:41:29 | 0:04:59 | М 35-39 | 1 | ||||||
| 8 | Золотарев Антон | 1985 | Пермский кр. Березники | 0:41:44 | 0:05:14 | М 40-44 | 2 | ||||||
| 9 | Горюнов Владислав | 2002 | Пермский кр. Чусовой | 0:42:34 | 0:06:04 | М 24-29 | 1 | ||||||
| 10 | Шустов Дмитрий | 1967 | Пермский кр. Пермь УРАЛХИМ SKI FACTORY | 0:44:07 | 0:07:37 | М 55-59 | 2 | ||||||
| 11 | Кадыков-Орбелиани Георгий | 1970 |
H
|
Heavy Fun | Московская обл. Дубна Heavy Fun | 0:44:36 | 0:08:06 | М 55-59 | 3 | ||||
| 12 | Стуков Владимир | 1967 | Пермский кр. Пермь | 0:45:12 | 0:08:42 | М 55-59 | 4 | ||||||
| 13 | Евграфов Денис | 1984 | Пермский кр. Березники | 0:46:04 | 0:09:34 | М 40-44 | 3 | ||||||
| 14 | Величкин Андрей | 1963 | г. Москва Москва Время Спорта | 0:46:14 | 0:09:44 | М 60-64 | 1 | ||||||
| 15 | Костарев Игорь | 1989 | Пермский кр. Горнозаводск | 0:46:38 | 0:10:08 | М 35-39 | 2 | ||||||
| 16 | Буткевич Антон | 1988 | Свердл. обл. Екатеринбург Ural Ski Team | 0:48:39 | 0:12:09 | М 35-39 | 3 | ||||||
| 17 | Шевцов Иван | 1987 | Пермский кр. Пермь | 0:48:53 | 0:12:23 | М 35-39 | 4 | ||||||
| 18 | Сташков Александр | 1991 | Пермский кр. Пермь Уралхим | 0:53:17 | 0:16:47 | М 35-39 | 5 | ||||||
| 19 | Решетников Роман | 1984 | Пермский кр. Пермь | 1:07:46 | 0:31:16 | М 40-44 | 4 | ||||||
