Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Веснин Максим | 2012 | Иркутская область Иркутск МЦСП | 00:57:55 | 0:14:00 | М 13-14 | 3 | |||||
| 52 | Бичевин Иннокентий | 2010 | Иркутская область Иркутск ДЮСШ №3 | 00:58:03 | 0:14:08 | М 15-16 | 17 | |||||
| 53 | Каримов Кирилл | 1995 | Иркутская область Иркутск | 00:58:11 | 0:14:16 | М 30-34 | 1 | |||||
| 54 | Верхозин Сергей | 2010 | Иркутская область Иркутск Спортивный клуб - СШ 3 | 00:58:13 | 0:14:18 | М 15-16 | 18 | |||||
| 55 | Ведерников Павел | 1991 | Иркутская область Иркутск | 00:58:19 | 0:14:24 | М 35-39 | 3 | |||||
| 56 | Тарбеев Кирилл | 2010 | Иркутская область Иркутск СШ3 | 00:58:20 | 0:14:25 | М 15-16 | 19 | |||||
| 57 | Бизимов Андрей | 1969 | Иркутская область Иркутск | 00:59:19 | 0:15:24 | М 55-59 | 2 | |||||
| 58 | Кулеев Рустам | 1988 | Иркутская область Иркутск Динамо | 00:59:45 | 0:15:50 | М 35-39 | 4 | |||||
| 59 | Красинский Денис | 2012 | Иркутская область Иркутск | 01:00:01 | 0:16:06 | М 13-14 | 4 | |||||
| 60 | Михальский Денис | 1983 | Иркутская область Иркутск ССК "В яблочко!" | 01:00:01 | 0:16:06 | М 40-44 | 6 | |||||
| 61 | Тяглов Вячеслав | 1983 | Иркутская область Иркутск | 01:00:19 | 0:16:24 | М 40-44 | 7 | |||||
| 62 | Шабанов Яков | 1990 | Иркутская область Саянск СШ "На окраине" | 01:00:21 | 0:16:26 | М 35-39 | 5 | |||||
| 63 | Косыгин Александр | 1982 | Иркутская область Иркутск | 01:00:21 | 0:16:26 | М 40-44 | 8 | |||||
| 64 | Юмаев Вячеслав | 1970 | Забайкальский край Краснокаменск Baikal ski | 01:00:40 | 0:16:45 | М 55-59 | 3 | |||||
| 65 | Самчук Александр | 1987 | Иркутская область Черемхово | 01:00:44 | 0:16:49 | М 35-39 | 6 | |||||
| 66 | Лисов Максим | 1989 | Иркутская область Иркутск | 01:00:44 | 0:16:49 | М 35-39 | 7 | |||||
| 67 | Рожнов Сергей | 1989 | Иркутская область Иркутск Банда Доброжелателей | 01:01:08 | 0:17:13 | М 35-39 | 8 | |||||
| 68 | Шуткин Александр | 1997 | Иркутская область Иркутск | 01:01:09 | 0:17:14 | М 24-29 | 6 | |||||
| 69 | Сафонов Николай | 1989 | Иркутская область Иркутск Ястребы ФССП | 01:01:12 | 0:17:17 | М 35-39 | 9 | |||||
| 70 | Иванов Вячеслав | 2008 | Иркутская область Зима На окраине | 01:01:30 | 0:17:35 | М 17-18 | 5 | |||||
| 71 | Попов Игорь | 1961 | Иркутская область Иркутск | 01:02:02 | 0:18:07 | М 65-69 | 1 | |||||
| 72 | Яворский Сергей | 1992 | Иркутская область Иркутск | 01:02:07 | 0:18:12 | М 30-34 | 2 | |||||
| 73 | Попов Александр | 2009 | Иркутская область Иркутск | 01:02:19 | 0:18:24 | М 17-18 | 6 | |||||
| 74 | Бабокин Евгений | 1986 | Иркутская область Жигалово ЗаЖигалово | 01:02:21 | 0:18:26 | М 40-44 | 9 | |||||
| 75 | Георгиевский Кирилл | 1971 | Санкт-Петербург Санкт-Петербург Skillon | 01:02:24 | 0:18:29 | М 55-59 | 4 | |||||
| 76 | Гайдамак Александр | 1978 | Иркутская область Иркутск | 01:02:27 | 0:18:32 | М 45-49 | 8 | |||||
| 77 | Лысенко Владимир | 1953 | Иркутская область Гадалей | 01:02:31 | 0:18:36 | М 70-74 | 2 | |||||
| 78 | Чернов Родион | 2008 | Иркутская область Зима На окраине | 01:02:31 | 0:18:36 | М 17-18 | 7 | |||||
| 79 | Султанбеков Дмитрий | 1997 | Республика Татарстан Казань | 01:02:34 | 0:18:39 | М 24-29 | 7 | |||||
| 80 | Шморгун Антон | 1991 | Иркутская область Иркутск Самотолкин и Ко | 01:02:39 | 0:18:44 | М 35-39 | 10 | |||||
| 81 | Стенько Дмитрий | 1985 | Иркутская область Иркутск Банда доброжелателей. | 01:02:43 | 0:18:48 | М 40-44 | 10 | |||||
| 82 | Иванькин Руслан | 1981 | Иркутская область Иркутск | 01:02:47 | 0:18:52 | М 45-49 | 9 | |||||
| 83 | Карабков Денис | 1985 | Иркутская область Иркутск | 01:03:37 | 0:19:42 | М 40-44 | 11 | |||||
| 84 | Зиновьев Дмитрий | 1983 | Иркутская область Ангарск | 01:03:44 | 0:19:49 | М 40-44 | 12 | |||||
| 85 | Баев Дмитрий | 1990 | Республика Бурятия Улан-Удэ КВН | 01:03:45 | 0:19:50 | М 35-39 | 11 | |||||
| 86 | Моисеев Дмитрий | 1970 | Иркутская область Иркутск АО "АЭХК" | 01:03:51 | 0:19:56 | М 55-59 | 5 | |||||
| 87 | Самозванов Эдуард | 1966 | Иркутская область Иркутск ВВС | 01:04:26 | 0:20:31 | М 60-64 | 2 | |||||
| 88 | Егоров Степан | 1989 | Иркутская область Иркутск Чемпион | 01:04:27 | 0:20:32 | М 35-39 | 12 | |||||
| 89 | Губанов Денис | 1990 | Иркутская область Иркутск | 01:04:29 | 0:20:34 | М 35-39 | 13 | |||||
| 90 | Матюшин Роман | 1982 | Иркутская область Иркутск | 01:04:32 | 0:20:37 | М 40-44 | 13 | |||||
| 91 | Власов Евгений | 1980 | Иркутская область Иркутск Байкал-Ориент | 01:04:43 | 0:20:48 | М 45-49 | 10 | |||||
| 92 | Покоев Антон | 1996 | Иркутская область Усолье-Сибирское | 01:04:45 | 0:20:50 | М 30-34 | 3 | |||||
| 93 | Вештабей Ярослав | 2012 | Иркутская область Ангарск ЛБК "Ангарский" | 01:05:23 | 0:21:28 | М 13-14 | 5 | |||||
| 94 | Набоков Сергей | 1994 | Иркутская область Иркутск | 01:05:28 | 0:21:33 | М 30-34 | 4 | |||||
| 95 | Амягин Кирилл | 2011 | Иркутская область Ангарск ЛБК "Ангарский" | 01:05:28 | 0:21:33 | М 15-16 | 20 | |||||
| 96 | Политов Константин | 1971 | Иркутская область Иркутск | 01:05:33 | 0:21:38 | М 55-59 | 6 | |||||
| 97 | Конев Михаил | 1956 | Иркутская область Иркутск ЭОЛ | 01:05:36 | 0:21:41 | М 70-74 | 3 | |||||
| 98 | Жовнярук Иван | 1980 | Иркутская область Иркутск | 01:05:38 | 0:21:43 | М 45-49 | 11 | |||||
| 99 | Исаков Алексей | 1963 | Иркутская область Михайловка | 01:05:46 | 0:21:51 | М 60-64 | 3 | |||||
| 100 | Левин Евгений | 1979 | Иркутская область Иркутск | 01:05:52 | 0:21:57 | М 45-49 | 12 | |||||
