Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Юсупов Ханузбек | 2005 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра г Ханты-Мансийск | 1:01:32 | 0:46:58 | М 19-20 | 12 | |||||
| 552 | Керов Владимир | 2015 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра г Лангепас | 1:02:15 | 0:47:41 | М 9-10 | 70 | |||||
| 553 | Раизов Амир | 2015 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра г Лангепас | 1:02:46 | 0:48:12 | М 9-10 | 71 | |||||
| 554 | Травин Степан | 2017 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Сургут | 1:03:28 | 0:48:54 | М 0-8 | 31 | |||||
| 555 | Степанов Алексей | 1986 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра г Ханты-Мансийск | 1:04:34 | 0:50:00 | М 35-39 | 43 | |||||
| 556 | Павлов Василий | 1965 | Новосибирская область г Новосибирск | 1:04:44 | 0:50:10 | М 60-64 | 13 | |||||
| 557 | Школьный Андрей | 1987 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Ханты-Мансийск | 1:04:50 | 0:50:16 | М 35-39 | 44 | |||||
| 558 | Сульманов Артем | 2016 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Нефтеюганск | 1:05:41 | 0:51:07 | М 9-10 | 72 | |||||
| 559 | Борисов-Федосов Валерий | 1960 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра г Ханты-Мансийск | 1:07:36 | 0:53:02 | М 65-69 | 7 | |||||
| 560 | Тюменцев Лев | 2010 | Томская область Стрежевой | 1:10:37 | 0:56:03 | М 15-16 | 31 | |||||
| 561 | Ковальчук Илья | 2016 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра г Нефтеюганск | 1:11:04 | 0:56:30 | М 9-10 | 73 | |||||
| 562 | Ивкин | 2015 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра поселок Салым | 1:11:18 | 0:56:44 | М 9-10 | 74 | |||||
| 563 | Баширов Даниель | 2014 | Томская область г Стрежевой | 1:11:57 | 0:57:23 | М 11-12 | 102 | |||||
| 564 | Миллер Егор | 2015 | Томская область г Стрежевой | 1:12:00 | 0:57:26 | М 9-10 | 75 | |||||
| 565 | Файзуллин Давид | 2011 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра г Покачи | 1:18:46 | 1:04:12 | М 13-14 | 130 | |||||
| 566 | Старовойтов Роман | 2016 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра г Сургут | 1:25:03 | 1:10:29 | М 9-10 | 76 | |||||
| 567 | Каськаев Михаил | 2020 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра г Нижневартовск | 1:28:03 | 1:13:29 | М 0-8 | 32 | |||||
| 568 | Бойко Степан | 2019 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра г Сургут | 2:07:44 | 1:53:10 | М 0-8 | 33 | |||||
| 1 | Данилова Валерия | 2010 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра г Югорск | 0:14:35 | 0:00:00 | Ж 15-16 | 1 | |||||
| 2 | Суппес Алина | 2009 | Тюменская область г Тюмень | 0:14:36 | 0:00:01 | Ж 15-16 | 2 | |||||
| 3 | Каменева Екатерина | 2011 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра г Сургут | 0:15:25 | 0:00:50 | Ж 13-14 | 1 | |||||
| 4 | Можарова Диана | 2010 | Республика Коми г Ухта | 0:15:41 | 0:01:06 | Ж 15-16 | 3 | |||||
| 5 | Щукина Наталья | 2012 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра г. Нягань | 0:15:42 | 0:01:07 | Ж 13-14 | 2 | |||||
| 6 | Капская Елизавета | 2010 | Свердловская область Верхняя Салда | 0:15:42 | 0:01:07 | Ж 15-16 | 4 | |||||
| 7 | Капитонова Каролина | 2010 | Республика Башкортостан Серафимовский | 0:15:53 | 0:01:18 | Ж 15-16 | 5 | |||||
| 8 | Церр Анастасия | 2012 | Омская область г Омск | 0:15:56 | 0:01:21 | Ж 13-14 | 3 | |||||
| 9 | Доуш Елизавета | 2009 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Сургут | 0:16:02 | 0:01:27 | Ж 15-16 | 6 | |||||
| 10 | Питиримова Ульяна | 2011 | Пермский край Сылва | 0:16:07 | 0:01:32 | Ж 13-14 | 4 | |||||
| 11 | Логвинова Татьяна | 2012 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Сургут | 0:16:13 | 0:01:38 | Ж 13-14 | 5 | |||||
| 12 | Шорина Дарья | 2011 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Сургут | 0:16:19 | 0:01:44 | Ж 13-14 | 6 | |||||
| 13 | Плохих Валентина | 2008 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра поселок Солнечный | 0:16:19 | 0:01:44 | Ж 17-18 | 1 | |||||
| 14 | Турбина Анастасия | 2009 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра г Сургут | 0:16:19 | 0:01:44 | Ж 15-16 | 7 | |||||
| 15 | Дедюхина Ксения | 2010 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Сургут | 0:16:20 | 0:01:45 | Ж 15-16 | 8 | |||||
| 16 | Асельбор Анна | 2010 | Свердловская область г Карпинск | 0:16:33 | 0:01:58 | Ж 15-16 | 9 | |||||
| 17 | Мардасова Вероника | 2010 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра г Сургут | 0:16:34 | 0:01:59 | Ж 15-16 | 10 | |||||
| 18 | Новикова Кристина | 2010 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра г Югорск | 0:16:36 | 0:02:01 | Ж 15-16 | 11 | |||||
| 19 | Глазунова Виталина | 2011 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра г Нягань | 0:16:41 | 0:02:06 | Ж 13-14 | 7 | |||||
| 20 | Волик Стефания | 2011 | Ямало-Ненецкий автономный округ г Ноябрьск | 0:16:43 | 0:02:08 | Ж 13-14 | 8 | |||||
| 21 | Вострецова София | 2011 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Сургут | 0:16:43 | 0:02:08 | Ж 13-14 | 9 | |||||
| 22 | Здота Милана | 2010 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра г Югорск | 0:16:46 | 0:02:11 | Ж 15-16 | 12 | |||||
| 23 | Попатенко Елизавета | 2011 | Омская область г Омск | 0:16:52 | 0:02:17 | Ж 13-14 | 10 | |||||
| 24 | Попова София | 2010 | Пермский край Пермь | 0:17:05 | 0:02:30 | Ж 15-16 | 13 | |||||
| 25 | Германова Доминика | 2011 | Ямало-Ненецкий автономный округ Ноябрьск | 0:17:09 | 0:02:34 | Ж 13-14 | 11 | |||||
| 26 | Федорова Есения | 2013 | Томская область г Стрежевой | 0:17:14 | 0:02:39 | Ж 11-12 | 1 | |||||
| 27 | Воронова Анна | 2012 | Пермский край г Пермь | 0:17:17 | 0:02:42 | Ж 13-14 | 12 | |||||
| 28 | Васильченко Виктория | 2011 | Томская область Стрежевой | 0:17:21 | 0:02:46 | Ж 13-14 | 13 | |||||
| 29 | Розина Маргарита | 2010 | Омская область г Омск | 0:17:28 | 0:02:53 | Ж 15-16 | 14 | |||||
| 30 | Стародубцева Кира | 2010 | Республика Башкортостан Серафимовский | 0:17:37 | 0:03:02 | Ж 15-16 | 15 | |||||
| 31 | Михайлова Варвара | 2013 | Челябинская область Челябинск | 0:17:41 | 0:03:06 | Ж 11-12 | 2 | |||||
| 32 | Акулова Ольга | 2009 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра г Сургут | 0:17:51 | 0:03:16 | Ж 15-16 | 16 | |||||
