Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семенов Виктор | 1999 | р. Татарстан | 1:15:03 | 0:00:00 | М 24-29 | 1 | |||||
| 2 | Таипов Алмаз | 1993 |
P
|
PROLABSPORT | р. Татарстан | 1:15:03 | 0:00:00 | М 30-34 | 1 | |||
| 3 | Валиахметов Равиль | 1989 | Удмуртская р. | 1:16:28 | 0:01:25 | М 35-39 | 1 | |||||
| 4 | Никифоров Адель | 2006 | р. Татарстан | 1:16:56 | 0:01:53 | М 19-20 | 1 | |||||
| 5 | Губкин Денис | 1986 | Удмуртская р. | 1:18:14 | 0:03:11 | М 35-39 | 2 | |||||
| 6 | Талманов Дмитрий | 2006 | р. Татарстан КазУор | 1:18:21 | 0:03:18 | М 19-20 | 2 | |||||
| 7 | Бушманов Денис | 1996 | Тюменская обл. Газпромнефть Ямал | 1:18:59 | 0:03:56 | М 24-29 | 2 | |||||
| 8 | Хазиев Равиль | 1991 | р. Татарстан | 1:19:10 | 0:04:07 | М 30-34 | 2 | |||||
| 9 | Абдуллин Дамир | 2003 | р. Татарстан Просто посмотреть пришел | 1:20:01 | 0:04:58 | М 21-23 | 1 | |||||
| 10 | Аюкин Наиль | 2006 | р. Татарстан ШОР ТИТАН | 1:22:32 | 0:07:29 | М 19-20 | 3 | |||||
| 11 | Пыхтеев Иван | 1978 | Московская обл. Volkusha Bulls | 1:24:13 | 0:09:10 | М 45-49 | 1 | |||||
| 12 | Рыбакин Илья | 1990 | р. Татарстан Global Ski Club | 1:24:17 | 0:09:14 | М 35-39 | 3 | |||||
| 13 | Калеев Александр | 1994 | р. Татарстан | 1:24:20 | 0:09:17 | М 30-34 | 3 | |||||
| 14 | Сафин Рустем | 1985 | р. Татарстан | 1:25:06 | 0:10:03 | М 40-44 | 1 | |||||
| 15 | Айбашев Сергей | 1989 | р. Башкортостан SIBUR team | 1:26:09 | 0:11:06 | М 35-39 | 4 | |||||
| 16 | Исламгалиев Ильдар | 1989 | р. Татарстан Masters | 1:27:12 | 0:12:09 | М 35-39 | 5 | |||||
| 17 | Мингалеев Ильвар | 1997 | р. Татарстан ФЛГиБ г.Казани | 1:27:37 | 0:12:34 | М 24-29 | 3 | |||||
| 18 | Басаркин Виталий | 1975 | р. Татарстан Энергия | 1:30:28 | 0:15:25 | М 50-54 | 1 | |||||
| 19 | Петышин Алексей | 1990 | Удмуртская р. | 1:30:48 | 0:15:45 | М 35-39 | 6 | |||||
| 20 | Басаркин Валерий | 1975 | р. Татарстан ЭНЕРГИЯ | 1:31:02 | 0:15:59 | М 50-54 | 2 | |||||
| 21 | Ибрагимов Ренат | 1996 | р. Татарстан | 1:31:33 | 0:16:30 | М 24-29 | 4 | |||||
| 22 | Шарафеев Равиль | 1975 | р. Татарстан КЭС | 1:31:43 | 0:16:40 | М 50-54 | 3 | |||||
| 23 | Юдин Дмитрий | 1983 | р. Татарстан | 1:32:50 | 0:17:47 | М 40-44 | 2 | |||||
| 24 | Павлов Дмитрий | 1987 | р. Татарстан Папа Евы | 1:32:55 | 0:17:52 | М 35-39 | 7 | |||||
| 25 | Филиппов Илья | 1987 | р. Татарстан Global Ski Club | 1:32:58 | 0:17:55 | М 35-39 | 8 | |||||
| 26 | Лапшин Петр | 1982 | 1:32:59 | 0:17:56 | М 40-44 | 3 | ||||||
| 27 | Ахметшин Ильфир | 1987 | р. Татарстан Global Ski Club | 1:33:25 | 0:18:22 | М 35-39 | 9 | |||||
| 28 | Халилов Раушан | 1982 | р. Татарстан TsipinskiSki | 1:34:51 | 0:19:48 | М 40-44 | 4 | |||||
| 29 | Гатауллин Ильнар | 1993 | р. Татарстан АО "Сетевая компания" | 1:35:42 | 0:20:39 | М 30-34 | 4 | |||||
| 30 | Рачков Иван | 1983 | р. Татарстан ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 1:36:13 | 0:21:10 | М 40-44 | 5 | |||||
| 31 | Юхнович Станислав | 1988 | Московская обл. | 1:36:41 | 0:21:38 | М 35-39 | 10 | |||||
| 32 | Федотов Дмитрий | 1985 | р. Татарстан | 1:36:49 | 0:21:46 | М 40-44 | 6 | |||||
| 33 | Галимуллин Артур | 1988 | р. Татарстан | 1:37:14 | 0:22:11 | М 35-39 | 11 | |||||
| 34 | Сергеев Иван | 1955 | Челябинская обл. | 1:37:16 | 0:22:13 | М 70-74 | 1 | |||||
| 35 | Силантьев Евгений | 1987 | р. Татарстан Global Ski Club | 1:37:17 | 0:22:14 | М 35-39 | 12 | |||||
| 36 | Карпов Алексей | 1973 | 1:37:20 | 0:22:17 | М 50-54 | 4 | ||||||
| 37 | Новиков Петр | 1984 | р. Татарстан | 1:39:07 | 0:24:04 | М 40-44 | 7 | |||||
| 38 | Исмагилов Ильдар | 1986 | р. Татарстан Старт | 1:40:55 | 0:25:52 | М 35-39 | 13 | |||||
| 39 | Мироваев Евгений | 1991 | р. Татарстан Global Ski Club | 1:41:07 | 0:26:04 | М 30-34 | 5 | |||||
| 40 | Чанышев Рустам | 1985 | р. Татарстан RiClub | 1:41:10 | 0:26:07 | М 40-44 | 8 | |||||
| 41 | Сапронов Сергей | 1978 | р. Татарстан | 1:41:46 | 0:26:43 | М 45-49 | 2 | |||||
| 42 | Большаков Юрий | 1968 | р. Татарстан Нефтехимик | 1:43:02 | 0:27:59 | М 55-59 | 1 | |||||
| 43 | 1:43:08 | 0:28:05 | 1 | |||||||||
| 44 | Шакиров Булат | 1989 | р. Татарстан Mindful | 1:43:31 | 0:28:28 | М 35-39 | 14 | |||||
| 45 | Афанасьев Валерий | 1960 | р. Татарстан | 1:44:13 | 0:29:10 | М 65-69 | 1 | |||||
| 46 | Егоров Алексей | 1988 | р. Татарстан 4.45 | 1:44:36 | 0:29:33 | М 35-39 | 15 | |||||
| 47 | Шорин Сергей | 1978 | р. Татарстан | 1:44:38 | 0:29:35 | М 45-49 | 3 | |||||
| 48 | Хусаинов Рамиль | 1987 | р. Татарстан | 1:45:29 | 0:30:26 | М 35-39 | 16 | |||||
| 49 | Гайнутдинов Ильгам | 1979 | 1:45:36 | 0:30:33 | М 45-49 | 4 | ||||||
| 50 | Косоруков Андрей | 1965 | р. Татарстан | 1:45:40 | 0:30:37 | М 60-64 | 1 | |||||
