Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стефанович Алексей | 2010 | Ухта | 0:13:49 | 0:00:00 | М 15-16 | 1 | |||||
| 2 | Батухтин Михаил | 1997 | Ухта | 0:15:06 | 0:01:17 | М 24-29 | 1 | |||||
| 3 | Халитов Михаил | 2010 | Воркута | 0:15:06 | 0:01:17 | М 15-16 | 2 | |||||
| 4 | Гаталяк Евгений | 1996 | Ухта | 0:15:58 | 0:02:09 | М 24-29 | 2 | |||||
| 5 | Смирнов Александр | 1974 | Ухта | 0:16:03 | 0:02:14 | М 50-54 | 1 | |||||
| 6 | Бормотов Андрей | 1983 | Ухта | 0:17:01 | 0:03:12 | М 40-44 | 1 | |||||
| 7 | Короткий Герман | 2012 | Воркута | 0:17:01 | 0:03:12 | М 13-14 | 1 | |||||
| 8 | Носач Григорий | 1986 | Ухта | 0:17:17 | 0:03:28 | М 35-39 | 1 | |||||
| 9 | Савченко Елисей | 2012 | Троицко-Печорск | 0:17:43 | 0:03:54 | М 13-14 | 2 | |||||
| 10 | Пименов Евгений | 1982 | Ухта | 0:18:39 | 0:04:50 | М 40-44 | 2 | |||||
| 11 | Фенин Сергей | 1973 | Ухта | 0:18:39 | 0:04:50 | М 50-54 | 2 | |||||
| 12 | Иванов Антон | 1982 | Ухта | 0:18:41 | 0:04:52 | М 40-44 | 3 | |||||
| 13 | Стефанович Юрий | 1983 | Ухта | 0:18:59 | 0:05:10 | М 40-44 | 4 | |||||
| 14 | Ткаченко Роман | 2012 | Воркута | 0:19:11 | 0:05:22 | М 13-14 | 3 | |||||
| 15 | Репин Данил | 1994 | Ухта | 0:19:28 | 0:05:39 | М 30-34 | 1 | |||||
| 16 | Езимов Кирилл | 1984 | Ивантеевка | 0:19:43 | 0:05:54 | М 40-44 | 5 | |||||
| 17 | Редькин Константин | 1970 | Сосногорск | 0:19:50 | 0:06:01 | М 55-59 | 1 | |||||
| 18 | Давыдов Евгений | 1980 | Ухта | 0:19:57 | 0:06:08 | М 45-49 | 1 | |||||
| 19 | Сметанин Данил | 1989 | Ухта | 0:21:22 | 0:07:33 | М 35-39 | 2 | |||||
| 20 | Борисов Олег | 1968 | Ухта | 0:21:46 | 0:07:57 | М 55-59 | 2 | |||||
| 21 | Шмыговатый Владислав | 1988 | Ухта | 0:22:04 | 0:08:15 | М 35-39 | 3 | |||||
| 22 | Мельков Артем | 1984 | Ухта | 0:22:07 | 0:08:18 | М 40-44 | 6 | |||||
| 23 | Лендел Сергей | 1972 | Вуктыл | 0:22:22 | 0:08:33 | М 50-54 | 3 | |||||
| 24 | Захаров Иван | 1986 | Ухта, Республика Коми | 0:22:45 | 0:08:56 | М 35-39 | 4 | |||||
| 25 | Моторин Михаил | 1962 | Ухта | 0:22:59 | 0:09:10 | М 60-64 | 1 | |||||
| 26 | Жихорев Алексей | 1975 | Ухта | 0:23:44 | 0:09:55 | М 50-54 | 4 | |||||
| 27 | Терентьев Виктор | 1987 | 0:24:17 | 0:10:28 | М 35-39 | 5 | ||||||
| 28 | Артеев Александр | 1963 | Ухта | 0:25:41 | 0:11:52 | М 60-64 | 2 | |||||
| 29 | Яковлев Роман | 1977 | г Ухта | 0:26:45 | 0:12:56 | М 45-49 | 2 | |||||
| 30 | Головня Андрей | 1986 | Ухта | 0:29:59 | 0:16:10 | М 35-39 | 5 | |||||
| 31 | Антоновский Олег | 1969 | Ухта | 0:31:51 | 0:18:02 | М 55-59 | 3 | |||||
| 32 | Савченко Сергей | 1975 | Ухта | 0:32:32 | 0:18:43 | М 50-54 | 5 | |||||
| 33 | Попов Алексей | 1989 | Ухта | 0:32:46 | 0:18:57 | М 35-39 | 6 | |||||
