Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Рудин Степан | 2013 | Кировская область МБУ ДО СШ пгт Тужа | 0:24:08 | 0:07:15 | М 11-12 | 89 | ||||||
| 102 | Гребенкин Роман | 2013 | Кировская область МБУ ДО СШОР №3 г.Кирова, Питиримов Ю.Б. | 0:24:09 | 0:07:16 | М 11-12 | 90 | ||||||
| 103 | Романов Николай | 2014 | Кировская область МБУ ДО СШ пгт Кумены | 0:24:34 | 0:07:41 | М 11-12 | 91 | ||||||
| 104 | Ковязин Всеволод | 2015 | Кировская область МБУ ДО СШОР №3 г.Кирова, Питиримов Ю.Б. | 0:24:45 | 0:07:52 | М 9-10 | 13 | ||||||
| 105 | Шубин Арсений | 2014 | Кировская область МАУ ДО "СШ Уржумского района" | 0:24:48 | 0:07:55 | М 11-12 | 92 | ||||||
| 106 | Ренжин Егор | 2014 | Республика Коми МБУДО "МЦДО Прилузского района с. Объячево" | 0:24:50 | 0:07:57 | М 11-12 | 93 | ||||||
| 107 | Смертин Алексей | 2014 | Кировская область СШ "Лидер" Слободского района | 0:24:52 | 0:07:59 | М 11-12 | 94 | ||||||
| 108 | Овчинников Максим | 2014 | Нижегородская область Тоншаевская ДЮСШ "Олимп" | 0:24:54 | 0:08:01 | М 11-12 | 95 | ||||||
| 109 | Негоицэ Андрей | 2015 | Кировская область КОГАУ ДО "СШОР "Перекоп", Козловских Е.Ю. | 0:24:56 | 0:08:03 | М 9-10 | 14 | ||||||
| 110 | Ошаев Глеб | 2014 | Кировская область МБУ ДО СШ Яранского района | 0:25:02 | 0:08:09 | М 11-12 | 96 | ||||||
| 111 | Нелюбин Илья | 2015 | Кировская область МБУ ДО СШОР №3 г.Кирова, Питиримов Ю.Б. | 0:25:03 | 0:08:10 | М 9-10 | 15 | ||||||
| 112 | Карабанов Максим | 2015 | Республика Коми МБУДО "МЦДО Прилузского района с. Объячево" | 0:25:06 | 0:08:13 | М 9-10 | 16 | ||||||
| 113 | Заев Иван | 2013 | Кировская область МБУ ДО СШОР №3 г.Кирова, Питиримов Ю.Б. | 0:25:15 | 0:08:22 | М 11-12 | 97 | ||||||
| 114 | Сбооев Тимофей | 2014 | Кировская область МАУ ДО "СШ Уржумского района" | 0:25:18 | 0:08:25 | М 11-12 | 98 | ||||||
| 115 | Петров Александр | 2013 | Кировская область МБУ ДО СШОР №3 г.Кирова, Питиримов Ю.Б. | 0:25:19 | 0:08:26 | М 11-12 | 99 | ||||||
| 116 | Дудоладов Антон | 2015 | Кировская область КОГАУ ДО "СШОР "Перекоп", Марков Н.О. | 0:25:25 | 0:08:32 | М 9-10 | 17 | ||||||
| 117 | Евдокимов Михаил | 2015 | Кировская область МАУ ДО СШ пгт Верхошижемье | 0:25:38 | 0:08:45 | М 9-10 | 18 | ||||||
| 118 | Тепляшин Глеб | 2013 | Кировская область СШ "Лидер" Слободского района | 0:25:39 | 0:08:46 | М 11-12 | 100 | ||||||
| 119 | Быстрых Дмитрий | 2013 | Кировская область СШ "Лидер" Слободского района | 0:25:39 | 0:08:46 | М 11-12 | 101 | ||||||
| 120 | Ходыкин Сергей | 2014 | Кировская область МБУ ДО СШОР №3 г. Кирова, Мозгунова Н.Н., Александров В.В. | 0:25:50 | 0:08:57 | М 11-12 | 102 | ||||||
| 121 | Шеренцис Платон | 2014 | Кировская область СШ №8 г. Киров | 0:25:54 | 0:09:01 | М 11-12 | 103 | ||||||
| 122 | Васильев Михаил | 2014 | Кировская область МБУ ДО СШ Омутнинского района | 0:25:59 | 0:09:06 | М 11-12 | 104 | ||||||
| 123 | Егоров Глеб | 2013 | Кировская область МКОУ ДО СШ пгт Пижанка | 0:26:06 | 0:09:13 | М 11-12 | 105 | ||||||
| 124 | Попов Артем | 2014 | Нижегородская область ВЦДО г. Ветлуга | 0:26:07 | 0:09:14 | М 11-12 | 106 | ||||||
| 125 | Рязанов Михаил | 2015 | Кировская область КОГАУ ДО "СШОР "Перекоп", Козловских Е.Ю. | 0:26:08 | 0:09:15 | М 9-10 | 19 | ||||||
| 126 | Трошин Юрий | 2015 | Кировская область СШ "Лидер" Слободского района | 0:26:09 | 0:09:16 | М 9-10 | 20 | ||||||
| 127 | Вотчицев Дмитрий | 2013 | Кировская область МБУ ДО СШОР №3 г. Кирова, Вожегов А.Н., Корепанова Е.В. | 0:26:10 | 0:09:17 | М 11-12 | 107 | ||||||
| 128 | Доценко Сергей | 2013 | Московская область МАУ ДО СШ "Дмитров М.Б.М." | 0:26:11 | 0:09:18 | М 11-12 | 108 | ||||||
| 129 | Шишкин Лев | 2014 | Кировская область МБУ ДО СШ Омутнинского района | 0:26:13 | 0:09:20 | М 11-12 | 109 | ||||||
| 130 | Зайков Сергей | 2014 | Кировская область МБУ ДО СШОР №3 г. Кирова, Вожегов А.Н., Корепанова Е.В. | 0:26:15 | 0:09:22 | М 11-12 | 110 | ||||||
| 131 | Шавнин Даниил | 2014 | Кировская область МБУ ДО СШ Яранского района | 0:26:19 | 0:09:26 | М 11-12 | 111 | ||||||
| 132 | Спиридонов Александр | 2015 | Кировская область КОГАУ ДО "СШОР "Перекоп", Трушкова Н.М. | 0:26:41 | 0:09:48 | М 9-10 | 21 | ||||||
| 133 | Двойнишников Михаил | 2015 | Кировская область МБУ ДО СШОР №3 г. Кирова, Мозгунова Н.Н., Александров В.В. | 0:26:54 | 0:10:01 | М 9-10 | 22 | ||||||
| 134 | Устинов Кирилл | 2014 | Кировская область МБУ ДО СШ Омутнинского района | 0:26:59 | 0:10:06 | М 11-12 | 112 | ||||||
| 135 | Кузьминых Роман | 2015 | Республика Марий Эл МУ ДО "Сернурский ЦФКС" | 0:27:10 | 0:10:17 | М 9-10 | 23 | ||||||
| 136 | Ашихмин Арсений | 2014 | Кировская область МБУ ДО СШ г. Слободской | 0:27:17 | 0:10:24 | М 11-12 | 113 | ||||||
| 137 | Сысоев Кирилл | 2013 | Кировская область МБУ ДО СШ пгт Тужа | 0:27:35 | 0:10:42 | М 11-12 | 114 | ||||||
| 138 | Солонгин Георгий | 2014 | Кировская область МБОУ ДО ДТ пгт Арбаж | 0:27:35 | 0:10:42 | М 11-12 | 115 | ||||||
| 139 | Тимошенко Александр | 2015 | Кировская область КОГАУ ДО "СШОР "Перекоп", Медведева С.Б. | 0:27:38 | 0:10:45 | М 9-10 | 24 | ||||||
| 140 | Аистов Иван | 2013 | Кировская область МБУ ДО СШ пгт Кумены | 0:27:41 | 0:10:48 | М 11-12 | 116 | ||||||
| 141 | Фалеев Кирилл | 2013 | Кировская область МБУ ДО СШ г. Слободской | 0:27:46 | 0:10:53 | М 11-12 | 117 | ||||||
| 142 | Федотьев Даниил | 2014 | Владимирская область МБУ ДО "СШ "Верба" округа Муром | 0:27:48 | 0:10:55 | М 11-12 | 118 | ||||||
| 143 | Музуров Евгений | 2013 | Кировская область МАУ ДО "СШ Уржумского района" | 0:27:56 | 0:11:03 | М 11-12 | 119 | ||||||
| 144 | Волосков Савелий | 2013 | Кировская область МБУ ДО СШ Омутнинского района | 0:28:15 | 0:11:22 | М 11-12 | 120 | ||||||
| 145 | Огородников Елисей | 2014 | Кировская область МАУ ДО СШ пгт Верхошижемье | 0:28:21 | 0:11:28 | М 11-12 | 121 | ||||||
| 146 | Стародубцев Артем | 2014 | Кировская область МБУ ДО СШ Омутнинского района | 0:28:40 | 0:11:47 | М 11-12 | 122 | ||||||
| 147 | Шитов Иван | 2015 | Кировская область МБУ ДО СШ Омутнинского района, Перекоп | 0:28:54 | 0:12:01 | М 9-10 | 25 | ||||||
| 148 | Шулепов Иван | 2015 | Республика Коми МБУДО "МЦДО Прилузского района с. Объячево" | 0:28:54 | 0:12:01 | М 9-10 | 26 | ||||||
| 149 | Буторин Лев | 2015 | Кировская область МАУ ДО СШ пгт Верхошижемье | 0:29:04 | 0:12:11 | М 9-10 | 27 | ||||||
| 150 | Николаев Глеб | 2015 | Владимирская область МБУ ДО "СШ "Верба" округа Муром | 0:29:08 | 0:12:15 | М 9-10 | 28 | ||||||
