Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Кочуров Владислав | 2010 | Кировская область МАУ ДО СШ №1 г. Кирово-Чепецк | 0:55:09 | 0:09:03 | М 15-16 | 51 | ||||||
| 52 | Суслов Михаил | 2009 | Кировская область МБУ ДО СШ Советского района | 0:55:16 | 0:09:10 | М 15-16 | 52 | ||||||
| 53 | Князев Матвей | 2010 | Кировская область МБУ ДО СШОР №3 г.Кирова, Питиримов Ю.Б. | 0:55:31 | 0:09:25 | М 15-16 | 53 | ||||||
| 54 | Дресвянников Илья | 2010 | Кировская область КОГАУ ДО СШОР "Перекоп", Зубарев К.А., Ильин С.М. | 0:55:32 | 0:09:26 | М 15-16 | 54 | ||||||
| 55 | Шиляев Дмитрий | 2009 | Кировская область МБУ ДО СШ Омутнинского района, Перекоп | 0:56:33 | 0:10:27 | М 15-16 | 55 | ||||||
| 56 | Торкунов Кирилл | 2010 | Кировская область МБУ ДО СШ г. Слободской | 0:56:44 | 0:10:38 | М 15-16 | 56 | ||||||
| 57 | Пестов Илья | 2009 | Кировская область СШ "Лидер" Слободского района, Перекоп | 0:56:50 | 0:10:44 | М 15-16 | 57 | ||||||
| 58 | Елькин Иван | 2009 | Кировская область МБУ ДО СШ г. Слободской | 0:56:52 | 0:10:46 | М 15-16 | 58 | ||||||
| 59 | Бабинцев Михаил | 2009 | Кировская область ДЮЦ Невского | 0:56:55 | 0:10:49 | М 15-16 | 59 | ||||||
| 60 | Шуклин Кирилл | 2010 | Кировская область МАУ ДО СШ №1 г. Кирово-Чепецк | 0:57:00 | 0:10:54 | М 15-16 | 60 | ||||||
| 61 | Мартьянов Тимофей | 2010 | Кировская область СШ №8 г. Киров | 0:57:35 | 0:11:29 | М 15-16 | 61 | ||||||
| 62 | Батченко Дмитрий | 2009 | Кировская область СШ "Лидер" Слободского района | 0:57:44 | 0:11:38 | М 15-16 | 62 | ||||||
| 63 | Злобин Сергей | 2010 | Кировская область СШ №8 г. Киров | 0:57:48 | 0:11:42 | М 15-16 | 63 | ||||||
| 64 | Ашихмин Дмитрий | 2009 | Кировская область СШ №8 г. Киров | 0:58:03 | 0:11:57 | М 15-16 | 64 | ||||||
| 65 | Двоеглазов Евгений | 2010 | Кировская область МБУ ДО СШ г. Слободской | 0:58:16 | 0:12:10 | М 15-16 | 65 | ||||||
| 66 | Дубровский Константин | 2009 | Кировская область МБУ ДО СШОР №3 г. Кирова, Кузнецов В.В. | 0:58:30 | 0:12:24 | М 15-16 | 66 | ||||||
| 67 | Гонцов Вадим | 2009 | Кировская область МБУ ДО СШОР №3 г.Кирова, Питиримов Ю.Б. | 0:58:40 | 0:12:34 | М 15-16 | 67 | ||||||
| 68 | Коробейников Лев | 2009 | Кировская область МБУ ДО СШОР №3 г.Кирова, Штука В.Я., Штука Н.Н. | 0:58:44 | 0:12:38 | М 15-16 | 68 | ||||||
| 69 | Шиляев Дмитрий | 2010 | Кировская область КОГАУ ДО СШОР "Перекоп", Зубарев К.А., Ильин С.М. | 0:58:47 | 0:12:41 | М 15-16 | 69 | ||||||
| 70 | Шелеметев Данил | 2009 | Кировская область МБУ ДО СШ пгт Тужа, Перекоп | 0:59:31 | 0:13:25 | М 15-16 | 70 | ||||||
| 71 | Свириденко Роман | 2010 | Кировская область МБУ ДО СШ г. Слободской | 0:59:34 | 0:13:28 | М 15-16 | 71 | ||||||
| 72 | Заболотских Роман | 2009 | Кировская область МБУ ДО СШОР №3 г.Кирова, Штука В.Я., Штука Н.Н. | 0:59:41 | 0:13:35 | М 15-16 | 72 | ||||||
| 73 | Дорофеев Назар | 2009 | Кировская область МБУ ДО СШ Советского района | 0:59:51 | 0:13:45 | М 15-16 | 73 | ||||||
| 74 | Корчемкин Кирилл | 2010 | Кировская область МАУ ДО "СШ Уржумского района", Перекоп | 1:00:39 | 0:14:33 | М 15-16 | 74 | ||||||
| 75 | Шаров Егор | 2010 | Кировская область МБУ ДО СШОР №3 г.Кирова, Штука В.Я., Штука Н.Н. | 1:01:50 | 0:15:44 | М 15-16 | 75 | ||||||
| 76 | Ашуралиев Арсений | 2010 | Кировская область МБУ ДО СШОР №3 г.Кирова, Питиримов Ю.Б. | 1:03:43 | 0:17:37 | М 15-16 | 76 | ||||||
| 77 | Чупраков Кирилл | 2010 | Кировская область МАУ ДО "СШ Уржумского района" | 1:03:58 | 0:17:52 | М 15-16 | 77 | ||||||
| 78 | Перминов Илья | 2010 | Кировская область МБУ ДО СШ Советского района | 1:05:45 | 0:19:39 | М 15-16 | 78 | ||||||
| 79 | Мохов Макар | 2010 | Кировская область МБУ ДО СШ г. Слободской | 1:06:09 | 0:20:03 | М 15-16 | 79 | ||||||
| 80 | Ившин Иван | 2010 | Кировская область МБУ ДО СШ Омутнинского района, Перекоп | 1:07:45 | 0:21:39 | М 15-16 | 80 | ||||||
| 81 | Смертин Павел | 2010 | Кировская область МБОУ ДО ДТ пгт Арбаж | 1:08:09 | 0:22:03 | М 15-16 | 81 | ||||||
| 82 | Дегтерев Антон | 2010 | Кировская область МБОУ ДО ДТ пгт Арбаж | 1:09:31 | 0:23:25 | М 15-16 | 82 | ||||||
| 83 | Долгополов Егор | 2010 | Кировская область МБУ ДО СШОР №3 г. Кирова, Вожегов А.Н., Корепанова Е.В. | 1:09:37 | 0:23:31 | М 15-16 | 83 | ||||||
| 84 | Апечук Михаил | 2010 | Кировская область МБУ ДО СШОР №3 г. Кирова, Вожегов А.Н., Корепанова Е.В. | 1:09:56 | 0:23:50 | М 15-16 | 84 | ||||||
| 85 | Зубарев Андрей | 2010 | Кировская область МАУ ДО "СШ Уржумского района" | 1:10:15 | 0:24:09 | М 15-16 | 85 | ||||||
| 86 | Бушков Данила | 2010 | Кировская область МАУ ДО "СШ Уржумского района" | 1:10:48 | 0:24:42 | М 15-16 | 86 | ||||||
| 87 | Перескоков Антон | 2009 | Кировская область МАУ ДО "СШ Уржумского района" | 1:12:03 | 0:25:57 | М 15-16 | 87 | ||||||
| 88 | Суслов Артем | 2010 | Кировская область с. Сорвижи Арбажского района | 1:12:36 | 0:26:30 | М 15-16 | 88 | ||||||
| 89 | Барахтенко Сергей | 2009 | Кировская область с. Сорвижи Арбажского района | 1:12:48 | 0:26:42 | М 15-16 | 89 | ||||||
| 90 | Дерендяев Захар | 2010 | Кировская область МБУ ДО СШОР №3 г. Кирова, Мозгунова Н.Н., Александров В.В. | 1:19:42 | 0:33:36 | М 15-16 | 90 | ||||||
| 1 | Журавлева Диана | 2008 | Республика Марий Эл СШОР "Виктория" | 0:51:49 | 0:00:00 | Ж 17-18 | 1 | ||||||
| 2 | Ефремова Елизавета | 2008 | Кировская область СШ "Лидер" Слободского района, Перекоп | 0:53:50 | 0:02:01 | Ж 17-18 | 2 | ||||||
| 3 | Кибардина Дарья | 2008 | Кировская область МБУ ДО СШОР №3 г. Кирова, Мозгунова Н.Н., Александров В.В. | 0:53:57 | 0:02:08 | Ж 17-18 | 3 | ||||||
| 4 | Хлыбова Ирина | 2007 | Нижегородская область Тоншаевская ДЮСШ "Олимп" | 0:56:21 | 0:04:32 | Ж 17-18 | 4 | ||||||
| 5 | Таймарова Виктория | 2008 | Республика Коми МБУДО "МЦДО Прилузского района с. Объячево" | 0:56:50 | 0:05:01 | Ж 17-18 | 5 | ||||||
| 6 | Соколова Анна | 2007 | г. Москва СК "Елка" г. Москва | 0:56:53 | 0:05:04 | Ж 17-18 | 6 | ||||||
| 7 | Иванова Варвара | 2008 | Нижегородская область Тоншаевская ДЮСШ "Олимп" | 0:58:02 | 0:06:13 | Ж 17-18 | 7 | ||||||
| 8 | Ветошкина Полина | 2008 | Кировская область МБУ ДО СШ г. Орлов, Перекоп | 0:59:45 | 0:07:56 | Ж 17-18 | 8 | ||||||
| 9 | Сухих Ульяна | 2007 | Кировская область МАУ ДО СШ пгт Верхошижемье | 1:00:26 | 0:08:37 | Ж 17-18 | 9 | ||||||
| 10 | Шумкова Мария | 2008 | Кировская область МБУ ДО СШ г. Луза | 1:01:42 | 0:09:53 | Ж 17-18 | 10 | ||||||
