Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
1 | 0:27:45
2 | 0:28:01
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бахтина Мария | 2008 | Пермский край Лысьва | 0:27:45 | 0:00:00 | Ж 17-18 | 1 | |||||
| 2 | Щукина Наталья | 2012 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра г. Нягань | 0:28:01 | 0:00:16 | Ж 13-14 | 1 | |||||
| 3 | Аблязизова Ваде | 2008 | Пермский край Пермь Пермская марафонская | 0:28:33 | 0:00:48 | Ж 17-18 | 2 | |||||
| 4 | Хомутова Анастасия | 1978 | Пермский край Пермь | 0:30:08 | 0:02:23 | Ж 45-49 | 1 | |||||
| 5 | Тюлькина Алиса | 2007 | Пермский край Барда | 0:30:22 | 0:02:37 | Ж 17-18 | 3 | |||||
| 6 | Александрова Елена | 2011 | Пермский край Пермь Ski team perm | 0:30:37 | 0:02:52 | Ж 13-14 | 2 | |||||
| 7 | Микрюкова Елизавета | 2008 | Пермский край Лысьва Спортивная школа | 0:31:00 | 0:03:15 | Ж 17-18 | 4 | |||||
| 8 | Алхимова Марина | 2009 | Пермский край С. Орда МБОУ Фок "Золотая Орда" | 0:32:46 | 0:05:01 | Ж 15-16 | 1 | |||||
| 9 | Ахметшина Мария | 2011 | Пермский край Чусовой СШ Ермак | 0:32:46 | 0:05:01 | Ж 13-14 | 3 | |||||
| 10 | Грязных Софья | 2012 | Пермский край Орда | 0:33:36 | 0:05:51 | Ж 13-14 | 4 | |||||
| 11 | Меньшенина Юлия | 1977 | Пермский край Пермь Уралхим Ski factory | 0:35:31 | 0:07:46 | Ж 45-49 | 2 | |||||
| 12 | Шестакова Ольга | 1991 | Пермский край Пермь ООО "Камский кабель" | 0:35:43 | 0:07:58 | Ж 30-34 | 1 | |||||
| 13 | Постникова Ольга | 1974 | Пермский край Чусовой ЧМЗ | 0:36:35 | 0:08:50 | Ж 50-54 | 1 | |||||
| 14 | Завьялова Ирина | 1989 | 0:37:39 | 0:09:54 | Ж 35-39 | 1 | ||||||
| 15 | Васильева Ирина | 1993 | Свердловская область Верхняя Пышма | 0:40:23 | 0:12:38 | Ж 30-34 | 2 | |||||
| 16 | Шаргина Светлана | 1975 | 0:41:56 | 0:14:11 | Ж 50-54 | 2 | ||||||
| 17 | Гордиюк Наталья | 1978 | Челябинская область Сатка | 0:47:01 | 0:19:16 | Ж 45-49 | 3 | |||||
| 18 | Епанова Надежда | 1997 | Пермский край 619558, Пермский край, Кудымкарский район, с. Кува | 0:58:57 | 0:31:12 | Ж 24-29 | 1 | |||||
