Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | Закирова Гульназ | 1981 | Ноябрьск | 0:58:20 | 0:43:46 | Ж 40-44 | 38 | |||||||
| 426 | Крохина Лилия | 1984 | Покачи | 0:58:30 | 0:43:56 | Ж 40-44 | 39 | |||||||
| 427 | Козлова Лидия | 2005 | Ханты-Мансийск | 0:58:45 | 0:44:11 | Ж 19-20 | 8 | |||||||
| 428 | Аристаева Нелли | 2019 | Ханты-Мансийск | 0:58:56 | 0:44:22 | Ж 0-8 | 12 | |||||||
| 429 | Эргашева Гулсанам | 2005 | г Ханты-Мансийск | 0:58:59 | 0:44:25 | Ж 19-20 | 9 | |||||||
| 430 | Перминова Елена | 1982 | Мортка пгт. | 0:59:08 | 0:44:34 | Ж 40-44 | 40 | |||||||
| 431 | Купина Анна | 2017 | Приобье пгт. | 0:59:24 | 0:44:50 | Ж 0-8 | 13 | |||||||
| 432 | Пейколайнен Жанна | 1981 | Ханты-Мансийск | 0:59:28 | 0:44:54 | Ж 40-44 | 41 | |||||||
| 433 | Акаева Залина | 2006 | Ханты-Мансийск | 0:59:34 | 0:45:00 | Ж 17-18 | 8 | |||||||
| 434 | Таймасханова Мадина | 2005 | Ханты-Мансийск | 0:59:34 | 0:45:00 | Ж 19-20 | 10 | |||||||
| 435 | Ковалева Ева | 2018 | Ханты-Мансийск | 1:01:02 | 0:46:28 | Ж 0-8 | 14 | |||||||
| 436 | Ощипова Ксения | 2005 | Ханты-Мансийск | 1:01:05 | 0:46:31 | Ж 19-20 | 11 | |||||||
| 437 | Юркова Екатерина | 2005 | Ханты-Мансийск | 1:01:33 | 0:46:59 | Ж 19-20 | 12 | |||||||
| 438 | Панова Наталия | 1981 | Ханты-Мансийск | 1:02:04 | 0:47:30 | Ж 40-44 | 42 | |||||||
| 439 | Денисова Оксана | 1971 | г Москва | 1:02:15 | 0:47:41 | Ж 50-54 | 22 | |||||||
| 440 | Карпачева Яна | 2004 | Юганская Обь нп. | 1:02:18 | 0:47:44 | Ж 19-20 | 13 | |||||||
| 441 | Мурзабекова Гурият | 2005 | Ханты-Мансийск | 1:02:39 | 0:48:05 | Ж 19-20 | 14 | |||||||
| 442 | Купина Ольга | 2017 | Приобье пгт. | 1:03:02 | 0:48:28 | Ж 0-8 | 15 | |||||||
| 443 | Травина Юлия | 1979 | Сургут | 1:03:02 | 0:48:28 | Ж 45-49 | 33 | |||||||
| 444 | Рамазанова Ульяна | 1980 | Покачи | 1:05:03 | 0:50:29 | Ж 40-44 | 43 | |||||||
| 445 | Зайцева Наталья | 1978 | Нягань | 1:05:11 | 0:50:37 | Ж 45-49 | 34 | |||||||
| 446 | Орлова Дарья | 2017 | г Сургут | 1:05:50 | 0:51:16 | Ж 0-8 | 16 | |||||||
| 447 | Орлова Эльмира | 1982 | Сургут | 1:05:50 | 0:51:16 | Ж 40-44 | 44 | |||||||
| 448 | Банщикова Виктория | 1990 | Сургут | 1:06:53 | 0:52:19 | Ж 30-34 | 16 | |||||||
| 449 | Писцова Валентина | 1948 | Пойковский пгт. | 1:07:36 | 0:53:02 | 1 | ||||||||
| 450 | Хамробоева Саехат | 2005 | г Ханты-Мансийск | 1:08:26 | 0:53:52 | Ж 19-20 | 15 | |||||||
| 451 | Мехралиева Гюнел | 2005 | г Ханты-Мансийск | 1:08:34 | 0:54:00 | Ж 19-20 | 16 | |||||||
| 452 | Назарова Сабрина | 2005 | г Ханты-Мансийск | 1:08:36 | 0:54:02 | Ж 19-20 | 17 | |||||||
| 453 | Гизатуллина Александра | 1987 | Серов | 1:09:36 | 0:55:02 | Ж 35-39 | 36 | |||||||
| 454 | Савина Дарья | 2017 | Ханты-Мансийск | 1:09:52 | 0:55:18 | Ж 0-8 | 17 | |||||||
| 455 | Савина Людмила | 1977 | Ханты-Мансийск | 1:09:54 | 0:55:20 | Ж 45-49 | 35 | |||||||
| 456 | Мачуло Диана | 2004 | Ханты-Мансийск | 1:10:17 | 0:55:43 | Ж 19-20 | 18 | |||||||
| 457 | Ганихина Инна | 2017 | Ханты-Мансийск | 1:10:28 | 0:55:54 | Ж 0-8 | 18 | |||||||
| 458 | Ганихина Полина | 2012 | Ханты-Мансийск | 1:10:29 | 0:55:55 | Ж 11-12 | 80 | |||||||
| 459 | Андрюшина Анна | 1945 | Нефтеюганск | 1:11:35 | 0:57:01 | 2 | ||||||||
| 460 | Школьная Татьяна | 2014 | Ханты-Мансийск | 1:14:15 | 0:59:41 | Ж 9-10 | 33 | |||||||
| 461 | Школьная Алена | 2014 | Ханты-Мансийск | 1:14:15 | 0:59:41 | Ж 9-10 | 34 | |||||||
| 462 | Школьная Анна | 1985 | Ханты-Мансийск | 1:14:15 | 0:59:41 | Ж 35-39 | 37 | |||||||
| 463 | Симоненко Александра | 2017 | Ханты-Мансийск | 1:14:29 | 0:59:55 | Ж 0-8 | 19 | |||||||
| 464 | Симоненко Виктория | 2022 | Ханты-Мансийск | 1:14:31 | 0:59:57 | Ж 0-8 | 20 | |||||||
| 465 | Горенкова Наталья | 1973 | Радужный | 1:14:49 | 1:00:15 | Ж 50-54 | 23 | |||||||
| 466 | Горенкова Дарья | 2013 | Радужный | 1:15:03 | 1:00:29 | Ж 11-12 | 81 | |||||||
| 467 | Пронина Ксения | 2008 | Нефтеюганск | 1:15:15 | 1:00:41 | Ж 15-16 | 27 | |||||||
| 468 | Баширова Нафиса | 1964 | Стрежевой | 1:15:55 | 1:01:21 | Ж 60-64 | 13 | |||||||
| 469 | Хамракулова Мадина | 2003 | Ханты-Мансийск | 1:17:25 | 1:02:51 | Ж 21-23 | 10 | |||||||
| 470 | Курбанова Альмира | 2004 | Ханты-Мансийск | 1:17:25 | 1:02:51 | Ж 19-20 | 19 | |||||||
| 471 | Сульманова Василиса | 2015 | Нефтеюганск | 1:17:36 | 1:03:02 | Ж 9-10 | 35 | |||||||
| 472 | Шлык Евгения | 1976 | Лангепас | 1:17:58 | 1:03:24 | Ж 45-49 | 36 | |||||||
| 473 | Чикунова Анастасия | 1988 | Сургут | 1:20:14 | 1:05:40 | Ж 35-39 | 38 | |||||||
| 474 | Таджиева Мадина | 2004 | Ханты-Мансийск | 1:20:30 | 1:05:56 | Ж 19-20 | 20 | |||||||
