Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Бугаев Максим | 2009 | Нефтеюганск | 1:50:03 | 0:51:04 | М 15-16 | 67 | |||||||
| 452 | Горюнов Сергей | 1971 | Ханты-Мансийск | 1:51:26 | 0:52:27 | М 50-54 | 51 | |||||||
| 453 | Бурдаков Виктор | 1959 | Нягань | 1:51:48 | 0:52:49 | М 65-69 | 7 | |||||||
| 454 | Осипов Петр | 2006 | Покачи | 1:51:55 | 0:52:56 | М 17-18 | 65 | |||||||
| 455 | Семибратов Дмитрий | 1952 | с. Бердюжье | 1:52:00 | 0:53:01 | М 70-74 | 9 | |||||||
| 456 | Горецкий Сергей | 1969 | Сургут | 1:53:47 | 0:54:48 | М 55-59 | 20 | |||||||
| 457 | Гизатуллин Нургали | 1992 | Ханты-Мансийск | 1:54:35 | 0:55:36 | М 30-34 | 38 | |||||||
| 458 | Вельмин Олег | 1964 | п. Алябьевский | 1:54:36 | 0:55:37 | М 60-64 | 17 | |||||||
| 459 | Шовканов Дмитрий | 1977 | Ханты-Мансийск | 1:54:42 | 0:55:43 | М 45-49 | 42 | |||||||
| 460 | Попцов Иван | 1985 | Ханты-Мансийск | 1:55:17 | 0:56:18 | М 35-39 | 50 | |||||||
| 461 | Мамаев Дмитрий | 1984 | Ханты-Мансийск | 1:55:23 | 0:56:24 | М 40-44 | 48 | |||||||
| 462 | Исаев Евгений | 1956 | Чусовой | 1:55:28 | 0:56:29 | М 65-69 | 8 | |||||||
| 463 | Петченко Максим | 2003 | Ханты-Мансийск | 1:55:29 | 0:56:30 | М 21-23 | 9 | |||||||
| 464 | Писцов Сергей | 1970 | Нефтеюганск | 1:57:05 | 0:58:06 | М 50-54 | 52 | |||||||
| 465 | Каримов Ильшат | 1994 | Когалым | 1:57:43 | 0:58:44 | М 30-34 | 39 | |||||||
| 466 | Добряков Андрей | 1962 | Балашиха | 1:58:18 | 0:59:19 | М 60-64 | 18 | |||||||
| 467 | Поликарпов Александр | 1993 | Ханты-Мансийск | 1:58:29 | 0:59:30 | М 30-34 | 40 | |||||||
| 468 | Зверев Сергей | 1963 | г Москва | 1:58:46 | 0:59:47 | М 60-64 | 19 | |||||||
| 469 | Тангатаров Ильдар | 1970 | Ханты-Мансийск | 1:58:53 | 0:59:54 | М 50-54 | 53 | |||||||
| 470 | Новиков Антон | 1994 | Нефтеюганск | 1:59:14 | 1:00:15 | М 30-34 | 41 | |||||||
| 471 | Гуренко Виталий | 1980 | Ханты-Мансийск | 1:59:34 | 1:00:35 | М 40-44 | 49 | |||||||
| 472 | Новиков Борис | 1968 | г Санкт-Петербург | 1:59:35 | 1:00:36 | М 55-59 | 21 | |||||||
| 473 | Яворский Юрий | 1973 | Томск | 2:02:07 | 1:03:08 | М 50-54 | 54 | |||||||
| 474 | Крупин Андрей | 1980 | Нефтеюганск | 2:03:16 | 1:04:17 | М 40-44 | 50 | |||||||
| 475 | Петров Евгений | 1974 | Ханты-Мансийск | 2:04:08 | 1:05:09 | М 50-54 | 55 | |||||||
| 476 | Кириллов Андрей | 1979 | Ханты-Мансийск | 2:05:17 | 1:06:18 | М 45-49 | 43 | |||||||
| 477 | Силантьев Игорь | 1989 | Сургут | 2:06:07 | 1:07:08 | М 35-39 | 51 | |||||||
| 478 | Усольцев Евгений | 1997 | Ханты-Мансийск | 2:07:29 | 1:08:30 | М 24-29 | 24 | |||||||
| 479 | Зыков Александр | 1980 | Ханты-Мансийск | 2:07:59 | 1:09:00 | М 40-44 | 51 | |||||||
| 480 | Андрюшин Денис | 1978 | Нефтеюганск | 2:09:49 | 1:10:50 | М 45-49 | 44 | |||||||
| 481 | Яковлев Алексей | 1988 | Ханты-Мансийск | 2:13:41 | 1:14:42 | М 35-39 | 52 | |||||||
| 482 | Дадыкин Павел | 1989 | п. Сингапай | 2:14:39 | 1:15:40 | М 35-39 | 53 | |||||||
| 483 | Шустов Иван | 1981 | Нефтеюганск | 2:15:28 | 1:16:29 | М 40-44 | 52 | |||||||
| 484 | Волков Владимир | 1954 | Мегион | 2:15:37 | 1:16:38 | М 70-74 | 10 | |||||||
| 485 | Зеленкин Александр | 1971 | Ноябрьск | 2:18:21 | 1:19:22 | М 50-54 | 56 | |||||||
| 486 | Жиховский Юрий | 1949 | Стрежевой | 2:18:35 | 1:19:36 | М 75-79 | 1 | |||||||
| 487 | Попов Александр | 1991 | Ханты-Мансийск | 2:20:30 | 1:21:31 | М 30-34 | 42 | |||||||
| 488 | Марченко Дима | 1977 | Ханты-Мансийск | 2:23:56 | 1:24:57 | М 45-49 | 45 | |||||||
| 489 | Захаров Лаврентий | 1999 | г Москва | 2:29:05 | 1:30:06 | М 24-29 | 25 | |||||||
| 490 | Шашанов Евгений | 1986 | Екатеринбург | 2:29:06 | 1:30:07 | М 35-39 | 54 | |||||||
| 491 | Добровольский Александр | 2001 | Ханты-Мансийск | 2:29:07 | 1:30:08 | М 21-23 | 10 | |||||||
| 492 | Останин Виктор | 1955 | Лянтор | 2:30:28 | 1:31:29 | М 65-69 | 9 | |||||||
| 493 | Безвуляк Сергей | 1983 | Междуреченский пгт. | 2:40:06 | 1:41:07 | М 40-44 | 53 | |||||||
| 494 | Гок Виктор | 1960 | Нижний Тагил | 3:22:39 | 2:23:40 | М 60-64 | 20 | |||||||
| 495 | Эрнст Андрей | 1986 | Ханты-Мансийск | 3:27:04 | 2:28:05 | М 35-39 | 55 | |||||||
