Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Мехралиева Гюнел | 2005 | г Ханты-Мансийск | 1:08:34 | 0:54:00 | Ж 19-20 | 16 | |||||||
| 452 | Назарова Сабрина | 2005 | г Ханты-Мансийск | 1:08:36 | 0:54:02 | Ж 19-20 | 17 | |||||||
| 453 | Гизатуллина Александра | 1987 | Серов | 1:09:36 | 0:55:02 | Ж 35-39 | 36 | |||||||
| 454 | Савина Дарья | 2017 | Ханты-Мансийск | 1:09:52 | 0:55:18 | Ж 0-8 | 17 | |||||||
| 455 | Савина Людмила | 1977 | Ханты-Мансийск | 1:09:54 | 0:55:20 | Ж 45-49 | 35 | |||||||
| 456 | Мачуло Диана | 2004 | Ханты-Мансийск | 1:10:17 | 0:55:43 | Ж 19-20 | 18 | |||||||
| 457 | Ганихина Инна | 2017 | Ханты-Мансийск | 1:10:28 | 0:55:54 | Ж 0-8 | 18 | |||||||
| 458 | Ганихина Полина | 2012 | Ханты-Мансийск | 1:10:29 | 0:55:55 | Ж 11-12 | 80 | |||||||
| 459 | Андрюшина Анна | 1945 | Нефтеюганск | 1:11:35 | 0:57:01 | 2 | ||||||||
| 460 | Школьная Татьяна | 2014 | Ханты-Мансийск | 1:14:15 | 0:59:41 | Ж 9-10 | 33 | |||||||
| 461 | Школьная Алена | 2014 | Ханты-Мансийск | 1:14:15 | 0:59:41 | Ж 9-10 | 34 | |||||||
| 462 | Школьная Анна | 1985 | Ханты-Мансийск | 1:14:15 | 0:59:41 | Ж 35-39 | 37 | |||||||
| 463 | Симоненко Александра | 2017 | Ханты-Мансийск | 1:14:29 | 0:59:55 | Ж 0-8 | 19 | |||||||
| 464 | Симоненко Виктория | 2022 | Ханты-Мансийск | 1:14:31 | 0:59:57 | Ж 0-8 | 20 | |||||||
| 465 | Горенкова Наталья | 1973 | Радужный | 1:14:49 | 1:00:15 | Ж 50-54 | 23 | |||||||
| 466 | Горенкова Дарья | 2013 | Радужный | 1:15:03 | 1:00:29 | Ж 11-12 | 81 | |||||||
| 467 | Пронина Ксения | 2008 | Нефтеюганск | 1:15:15 | 1:00:41 | Ж 15-16 | 27 | |||||||
| 468 | Баширова Нафиса | 1964 | Стрежевой | 1:15:55 | 1:01:21 | Ж 60-64 | 13 | |||||||
| 469 | Хамракулова Мадина | 2003 | Ханты-Мансийск | 1:17:25 | 1:02:51 | Ж 21-23 | 10 | |||||||
| 470 | Курбанова Альмира | 2004 | Ханты-Мансийск | 1:17:25 | 1:02:51 | Ж 19-20 | 19 | |||||||
| 471 | Сульманова Василиса | 2015 | Нефтеюганск | 1:17:36 | 1:03:02 | Ж 9-10 | 35 | |||||||
| 472 | Шлык Евгения | 1976 | Лангепас | 1:17:58 | 1:03:24 | Ж 45-49 | 36 | |||||||
| 473 | Чикунова Анастасия | 1988 | Сургут | 1:20:14 | 1:05:40 | Ж 35-39 | 38 | |||||||
| 474 | Таджиева Мадина | 2004 | Ханты-Мансийск | 1:20:30 | 1:05:56 | Ж 19-20 | 20 | |||||||
| 475 | Школьная Ирина | 2018 | Ханты-Мансийск | 1:21:19 | 1:06:45 | Ж 0-8 | 21 | |||||||
| 476 | Гордеева Екатерина | 2004 | Ханты-Мансийск | 1:22:17 | 1:07:43 | Ж 19-20 | 21 | |||||||
| 477 | Маркова Анастасия | 2004 | Ханты-Мансийск | 1:22:18 | 1:07:44 | Ж 19-20 | 22 | |||||||
| 478 | Ширшова Мария | 2011 | г Нефтеюганск | 1:24:11 | 1:09:37 | Ж 13-14 | 76 | |||||||
| 479 | Шабунина Кристина | 2010 | г Нефтеюганск | 1:24:12 | 1:09:38 | Ж 13-14 | 77 | |||||||
| 480 | Колесникова Маргарита | 2010 | Ханты-Мансийск | 1:24:47 | 1:10:13 | Ж 13-14 | 78 | |||||||
| 481 | Мясоедова Алена | 1987 | Курган | 1:25:22 | 1:10:48 | Ж 35-39 | 39 | |||||||
| 482 | Мотунова Алена | 1986 | Мегион | 1:26:07 | 1:11:33 | Ж 35-39 | 40 | |||||||
| 483 | Мотунова Кира | 2014 | Мегион | 1:26:08 | 1:11:34 | Ж 9-10 | 36 | |||||||
| 484 | Файзуллина Айгуль | 1983 | Покачи | 1:28:58 | 1:14:24 | Ж 40-44 | 45 | |||||||
| 485 | Редькина Ольга | 1989 | Нефтеюганск | 1:30:27 | 1:15:53 | Ж 35-39 | 41 | |||||||
| 486 | Сульманова Алиса | 2016 | Нефтеюганск | 1:30:28 | 1:15:54 | Ж 0-8 | 22 | |||||||
| 487 | Степанова Анна | 2015 | Ханты-Мансийск | 1:30:32 | 1:15:58 | Ж 9-10 | 37 | |||||||
| 488 | Тютина Галина | 1989 | д. Солянка | 1:37:40 | 1:23:06 | Ж 35-39 | 42 | |||||||
