Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
1 | 1:49:33
2 | 1:49:56
1 | 2:01:22
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | Коптев Сергей | 1966 | Губкин СК Вездеход | 2:38:15 | 0:48:42 | М 55-59 | 57 | ||||||
| 952 | Рабовик Ян | 1984 | Москва | 2:38:16 | 0:48:43 | М 40-44 | 218 | ||||||
| 953 | Свиридов Сергей | 1979 | Алексин | 2:38:17 | 0:48:44 | М 45-49 | 121 | ||||||
| 954 | Климанов Сергей | 1987 | Москва Ski family club | 2:38:17 | 0:48:44 | М 35-39 | 220 | ||||||
| 955 | Осинцев Владимир | 1989 | Южа | 2:38:18 | 0:48:45 | М 35-39 | 221 | ||||||
| 956 | Солдатов Илья | 1985 | г Москва | 2:38:20 | 0:48:47 | М 35-39 | 222 | ||||||
| 957 | Пелевин Слава | 1979 | г Москва | 2:38:22 | 0:48:49 | М 45-49 | 122 | ||||||
| 958 | Дравант Илья | 1980 | г Санкт-Петербург Skate & Classic | 2:38:25 | 0:48:52 | М 40-44 | 219 | ||||||
| 959 | Сальников Андрей | 1970 | Конаково МАРАФОНЕЦ г.Конаково | 2:38:25 | 0:48:52 | М 50-54 | 125 | ||||||
| 960 | Ильин Денис | 1975 | г Москва СК "МарьиноМультиСпорт" | 2:38:25 | 0:48:52 | М 45-49 | 123 | ||||||
| 961 | Бокотанов Кирилл | 1994 | Рассказово | 2:38:26 | 0:48:53 | М 30-34 | 88 | ||||||
| 962 | Stazaev Maxim | 1992 | Москва | 2:38:26 | 0:48:53 | М 30-34 | 89 | ||||||
| 963 | Коробенюк Евгений | 1972 | Буй | 2:38:28 | 0:48:55 | М 50-54 | 126 | ||||||
| 964 | Рычков Иван | 1990 | МКБ "Радуга" | Кимры | 2:38:30 | 0:48:57 | М 30-34 | 90 | |||||
| 965 | Бурнашов Илья | 1993 | г Москва ABST | 2:38:30 | 0:48:57 | М 30-34 | 91 | ||||||
| 966 | Бубликов Виктор | 1975 | г Москва Альпклуб МАИ | 2:38:30 | 0:48:57 | М 45-49 | 124 | ||||||
| 967 | Воронин Алексей | 1981 | Грязовец Полюс | 2:38:32 | 0:48:59 | М 40-44 | 220 | ||||||
| 968 | Евдокимов Леонид | 1959 | Верхошижемье пгт. Лыжный клуб "Шижма" | 2:38:32 | 0:48:59 | М 65-69 | 6 | ||||||
| 969 | Корьев Александр | 1981 | Ярославль | 2:38:33 | 0:49:00 | М 40-44 | 221 | ||||||
| 970 | Караваев Юрий | 1981 | Кострома | 2:38:33 | 0:49:00 | М 40-44 | 222 | ||||||
| 971 | Козловский Юрий | 1974 | Губкин | 2:38:34 | 0:49:01 | М 50-54 | 127 | ||||||
| 972 | Смирнов Владимир | 1975 | с. Красноборск | 2:38:35 | 0:49:02 | М 45-49 | 125 | ||||||
| 973 | Zhurikhin Andrey | 1983 | г Москва ПЫХteam | 2:38:39 | 0:49:06 | М 40-44 | 223 | ||||||
| 974 | Колосовский Михаил | 1983 | Волковыск | 2:38:40 | 0:49:07 | М 40-44 | 224 | ||||||
| 975 | Клубков Денис | 1980 | Рыбинск | 2:38:40 | 0:49:07 | М 40-44 | 225 | ||||||
| 976 | Петров Дмитрий | 1979 | Истра | 2:38:42 | 0:49:09 | М 45-49 | 126 | ||||||
| 977 | Погорелов Денис | 1985 | Липецк | 2:38:49 | 0:49:16 | М 35-39 | 223 | ||||||
| 978 | Жучков Роман | 1990 | г Санкт-Петербург | 2:38:54 | 0:49:21 | М 30-34 | 92 | ||||||
| 979 | Шалин Александр | 1962 | Кинешма | 2:38:54 | 0:49:21 | М 60-64 | 44 | ||||||
| 980 | Токмачев Павел | 1987 | Череповец СК "Фуровец" | 2:38:55 | 0:49:22 | М 35-39 | 224 | ||||||
| 981 | Воронов Дмитрий | 1974 | Кострома | 2:38:56 | 0:49:23 | М 50-54 | 128 | ||||||
| 982 | Носуленко Павел | 1995 | Москва | 2:38:56 | 0:49:23 | М 24-29 | 60 | ||||||
| 983 | Осыка Сергей | 1983 | Королёв ABST | 2:38:57 | 0:49:24 | М 40-44 | 226 | ||||||
| 984 | Шевелев Антон | 1978 | Москва GoldFinch Team | 2:38:58 | 0:49:25 | М 45-49 | 127 | ||||||
| 985 | Мохирев Андрей | 1983 | Суздаль | 2:38:58 | 0:49:25 | М 40-44 | 227 | ||||||
| 986 | Игнатьев Дмитрий | 1976 | Волгореченск | 2:38:59 | 0:49:26 | М 45-49 | 128 | ||||||
| 987 | Осипов Павел | 1978 | г Москва | 2:39:01 | 0:49:28 | М 45-49 | 129 | ||||||
| 988 | Фалин Владимир | 1963 | Иваново | 2:39:01 | 0:49:28 | М 60-64 | 45 | ||||||
| 989 | Помелов Александр | 1980 | Ярославль | 2:39:07 | 0:49:34 | М 40-44 | 228 | ||||||
| 990 | Варатков Павел | 1964 | Череповец | 2:39:10 | 0:49:37 | М 60-64 | 46 | ||||||
| 991 | Гусев Николай | 1987 | г Москва SportRocket.ru | 2:39:23 | 0:49:50 | М 35-39 | 225 | ||||||
| 992 | Коряжкин Андрей | 1981 | Рыбинск ALL RUN CLUB Rybinsk | 2:39:28 | 0:49:55 | М 40-44 | 229 | ||||||
| 993 | Алгайкин Александр | 1971 | Краснознаменск | 2:39:29 | 0:49:56 | М 50-54 | 129 | ||||||
| 994 | Дусявичус Семен | 1981 | Старый Оскол | 2:39:32 | 0:49:59 | М 40-44 | 230 | ||||||
| 995 | Мальков Сергей | 1990 | Рыбинск KOCHA SPORT CLUB | 2:39:36 | 0:50:03 | М 30-34 | 93 | ||||||
| 996 | Сеин Александр | 1973 | г Москва | 2:39:40 | 0:50:07 | М 50-54 | 130 | ||||||
| 997 | Корнилов Алексей | 1984 | МКБ "Радуга" | Дубна | 2:39:42 | 0:50:09 | М 40-44 | 231 | |||||
| 998 | Гусев Юрий | 1973 | Иваново | 2:39:49 | 0:50:16 | М 50-54 | 131 | ||||||
| 999 | Лоскутов Владимир | 1990 | MUCHO MAS | Мантурово | 2:39:51 | 0:50:18 | М 30-34 | 94 | |||||
| 1000 | Желанов Юрий | 1971 | г Клин Динамо | 2:39:52 | 0:50:19 | М 50-54 | 132 | ||||||
