Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
Дипломы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Комов Станислав | 1979 | Александров | 3:25:54 | 1:18:51 | М 45-49 | 79 | ||||||||
| 552 | Никольский Владимир | 1978 | Москва | 3:26:03 | 1:19:00 | М 45-49 | 80 | ||||||||
| 553 | Круглов Александр | 1988 | Москва | 3:26:10 | 1:19:07 | М 35-39 | 100 | ||||||||
| 554 | Ассовский Олег | 1972 | Москва | 3:26:14 | 1:19:11 | М 50-54 | 73 | ||||||||
| 555 | Блохинов Александр | 1955 | Егорьевск | 3:26:22 | 1:19:19 | М 65-69 | 5 | ||||||||
| 556 | Абрамовский Евгений | 1978 | Чехов - | 3:26:37 | 1:19:34 | М 45-49 | 81 | ||||||||
| 557 | Бурнашов Илья | 1993 | Москва | 3:26:47 | 1:19:44 | М 30-34 | 50 | ||||||||
| 558 | Марковкин Михаил | 1981 | Санкт-Петербург | 3:26:51 | 1:19:48 | М 40-44 | 126 | ||||||||
| 559 | Сюрин Антон | 1980 | Санк-Петербург | 3:26:51 | 1:19:48 | М 40-44 | 127 | ||||||||
| 560 | Товтин Эмил | 1990 | Кубинка | 3:26:52 | 1:19:49 | М 30-34 | 51 | ||||||||
| 561 | Туренков Константин | 1973 | Видное | 3:26:56 | 1:19:53 | М 50-54 | 74 | ||||||||
| 562 | Верховцев Владимир | 1954 | Манейра | Октябрьский Манейра | 3:26:59 | 1:19:56 | М 70-74 | 6 | |||||||
| 563 | Рощупкин Дмитрий | 1969 | Ковров | 3:27:05 | 1:20:02 | М 55-59 | 45 | ||||||||
| 564 | Сабирзянов Марат | 1974 | Краснознаменск | 3:27:44 | 1:20:41 | М 50-54 | 75 | ||||||||
| 565 | Сазонов Евгений | 1981 | г.Курск с.Тазово | 3:27:48 | 1:20:45 | М 40-44 | 128 | ||||||||
| 566 | Ушков Валерий | 1969 | Москва г | 3:27:54 | 1:20:51 | М 55-59 | 46 | ||||||||
| 567 | Вержевикин Роман | 1979 | КРАСНОГОРСК | 3:27:54 | 1:20:51 | М 45-49 | 82 | ||||||||
| 568 | Поляков Игорь | 1967 | Архангельск | 3:28:00 | 1:20:57 | М 55-59 | 47 | ||||||||
| 569 | Юрченко Андрей | 1957 | Москва г | 3:28:05 | 1:21:02 | М 65-69 | 6 | ||||||||
| 570 | Сериков Андрей | 1972 | Ferrum Ski | Железнодорожный Ferrum Ski | 3:28:10 | 1:21:07 | М 50-54 | 76 | |||||||
| 571 | Загреков Михаил | 1997 | 3:28:10 | 1:21:07 | М 24-29 | 30 | |||||||||
| 572 | Садовник Петр | 1976 | Москва | 3:28:41 | 1:21:38 | М 45-49 | 83 | ||||||||
| 573 | Гостищев Юрий | 1957 | Москва | 3:28:50 | 1:21:47 | М 65-69 | 7 | ||||||||
| 574 | Шеин Юрий | 1965 | СК "Лось" | Истра СК "Лось" | 3:28:54 | 1:21:51 | М 55-59 | 48 | |||||||
| 575 | Мохов Владимир | 1986 | Реутов | 3:29:02 | 1:21:59 | М 35-39 | 101 | ||||||||
| 576 | Огнев Владимир | 1983 | Москва | 3:29:06 | 1:22:03 | М 40-44 | 129 | ||||||||
| 577 | Троянов Кирилл | 1986 | Электросталь | 3:29:06 | 1:22:03 | М 35-39 | 102 | ||||||||
| 578 | Кобылкин Виталий | 1988 | Красногорск КБК | 3:29:18 | 1:22:15 | М 35-39 | 103 | ||||||||
| 579 | Шевченко Виктор | 1961 | г. Москва | 3:29:22 | 1:22:19 | М 60-64 | 35 | ||||||||
| 580 | Гильмутдинов Руслан | 1983 | Москва | 3:29:34 | 1:22:31 | М 40-44 | 130 | ||||||||
| 581 | Логутов Евгений | 1977 | Куровское | 3:29:35 | 1:22:32 | М 45-49 | 84 | ||||||||
| 582 | Маслов Александр | 1955 | г. Ковров | 3:30:19 | 1:23:16 | М 65-69 | 8 | ||||||||
| 583 | Виденичев Дмитрий | 1982 | Москва | 3:30:30 | 1:23:27 | М 40-44 | 131 | ||||||||
| 584 | Хрей Андрей | 1981 | Ferrum Ski | Железнодорожный (Балашиха) Ferrum Ski | 3:30:35 | 1:23:32 | М 40-44 | 132 | |||||||
| 585 | Гаращук Николай | 1949 | Дахусимтим | Комсомольск Дахусимтим | 3:30:38 | 1:23:35 | М 75-79 | 2 | |||||||
| 586 | Гросс Егор | 1987 | москва | 3:30:41 | 1:23:38 | М 35-39 | 104 | ||||||||
| 587 | Ушаков Алексей | 1976 | СКАЛА | Железнодорожный СКАЛА | 3:30:41 | 1:23:38 | М 45-49 | 85 | |||||||
| 588 | Митрофанов Антон | 1983 | Москва | 3:31:10 | 1:24:07 | М 40-44 | 133 | ||||||||
| 589 | Казуто Михаил | 1981 | Ногинск | 3:31:12 | 1:24:09 | М 40-44 | 134 | ||||||||
| 590 | Кондаков Егор | 1981 | Л/К Нижнецарицынские (NCLT) | Королев Л/К Нижнецарицынские (NCLT) | 3:31:26 | 1:24:23 | М 40-44 | 135 | |||||||
| 591 | Козлов Андрей | 1994 | москва | 3:31:39 | 1:24:36 | М 30-34 | 52 | ||||||||
| 592 | Вяткин Роман | 1977 | Екатеринбург | 3:31:43 | 1:24:40 | М 45-49 | 86 | ||||||||
| 593 | Тимофеев Роман | 1988 | Москва | 3:31:45 | 1:24:42 | М 35-39 | 105 | ||||||||
| 594 | Кольченко Иван | 1983 | Королев | 3:31:57 | 1:24:54 | М 40-44 | 136 | ||||||||
| 595 | Кондратьев Максим | 2002 | Москва | 3:32:10 | 1:25:07 | М 21-23 | 11 | ||||||||
| 596 | Горюнов Игорь | 1985 | Пенза | 3:32:19 | 1:25:16 | М 35-39 | 106 | ||||||||
| 597 | Величкин Андрей | 1963 | Москва | 3:32:29 | 1:25:26 | М 60-64 | 36 | ||||||||
| 598 | Барабаш Дмитрий | 1975 | Москва | 3:32:36 | 1:25:33 | М 45-49 | 87 | ||||||||
| 599 | Богданов Михаил | 1978 | Москва | 3:32:57 | 1:25:54 | М 45-49 | 88 | ||||||||
| 600 | Борчев Никита | 2002 | Москва | 3:32:59 | 1:25:56 | М 21-23 | 12 | ||||||||
