Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
2 | 0:21:02
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Стельмаченко Семен | 2003 | Костромская область Кострома | 0:46:50 | 0:26:03 | М 21-23 | 5 | ||||||
| 102 | Качурин Александр | 2005 | Московская область Раменское | 0:48:03 | 0:27:16 | М 19-20 | 4 | ||||||
| 103 | Афанасин Виктор | 1949 | Костромская область Кострома | 0:48:07 | 0:27:20 | М 75-79 | 1 | ||||||
| 104 | Победин Михаил | 1986 | Костромская область Кострома Совкомбанк | 0:48:31 | 0:27:44 | М 35-39 | 12 | ||||||
| 105 | Метельков Кирилл | 2003 | Костромская область Кострома | 0:48:50 | 0:28:03 | М 21-23 | 6 | ||||||
| 106 | Родионов Александр | 1975 | Костромская область Галич | 0:48:58 | 0:28:11 | М 45-49 | 6 | ||||||
| 107 | Грошев Кирилл | 2005 | Костромская область Кострома | 0:49:13 | 0:28:26 | М 19-20 | 5 | ||||||
| 108 | Сысюк Александр | 1991 | Москва Москва | 0:49:38 | 0:28:51 | М 30-34 | 5 | ||||||
| 109 | Бондаренко Михаил | 1991 | Москва Москва | 0:50:01 | 0:29:14 | М 30-34 | 6 | ||||||
| 110 | Самойлов Илья | 1991 | Костромская область Галич | 0:50:11 | 0:29:24 | М 30-34 | 7 | ||||||
| 111 | Васильев Сергей | 1984 | Московская область Красногорск | 0:50:23 | 0:29:36 | М 40-44 | 10 | ||||||
| 112 | Вар?шин Роман | 1991 | Костромская область Кострома | 0:50:32 | 0:29:45 | М 30-34 | 8 | ||||||
| 113 | Спирин Святослав | 2001 | Московская область Жуковский | 0:50:47 | 0:30:00 | М 21-23 | 7 | ||||||
| 114 | Ефимов Максим | 1996 | Костромская область Кострома Совкомбанк | 0:50:48 | 0:30:01 | М 24-29 | 6 | ||||||
| 115 | Ширин Дмитрий | 1984 | Костромская область Кострома | 0:51:21 | 0:30:34 | М 40-44 | 11 | ||||||
| 116 | Молчанов Александр | 2000 | Костромская область Галич | 0:51:29 | 0:30:42 | М 24-29 | 7 | ||||||
| 117 | Кранин Максим | 2004 | Ярославская область Любим | 0:54:56 | 0:34:09 | М 19-20 | 6 | ||||||
| 118 | Беломестов Иван | 2002 | 0:55:52 | 0:35:05 | М 21-23 | 8 | |||||||
| 119 | Борисов Александр | 1976 | 0:55:52 | 0:35:05 | М 45-49 | 7 | |||||||
| 120 | Емельянов Роман | 2002 | Костромская область Кострома | 0:55:58 | 0:35:11 | М 21-23 | 9 | ||||||
| 121 | Булка Михаил | 1976 | Москва Москва | 0:56:09 | 0:35:22 | М 45-49 | 8 | ||||||
| 122 | Кужненков Денис | 1980 | Москва Москва | 0:56:09 | 0:35:22 | М 40-44 | 12 | ||||||
| 123 | Лебедев Илья | 2003 | Костромская область Кострома | 0:57:05 | 0:36:18 | М 21-23 | 10 | ||||||
| 124 | Курохтин Александр | 1986 | Московская область Подольск | 0:57:27 | 0:36:40 | М 35-39 | 13 | ||||||
| 125 | Мирошниченко Алексей | 1984 | Москва Москва Совкомбанк | 0:57:44 | 0:36:57 | М 40-44 | 13 | ||||||
| 126 | Бережной Михаил | 2008 | Костромская область Галич | 0:58:15 | 0:37:28 | М 15-16 | 21 | ||||||
| 127 | Войтович Анатолий | 2002 | Москва Москва | 0:58:20 | 0:37:33 | М 21-23 | 11 | ||||||
| 128 | Шешунов Василий | 1989 | Костромская область Кострома Совкомбанк | 0:58:45 | 0:37:58 | М 35-39 | 14 | ||||||
| 129 | Юханов Андрей | 1973 | Москва Москва | 1:00:52 | 0:40:05 | М 50-54 | 6 | ||||||
| 130 | Далидович Дмитрий | 1984 | Санкт-Петербург Санкт-Петербург | 1:01:58 | 0:41:11 | М 40-44 | 14 | ||||||
| 131 | Авляханов Кахрамон | 1970 | Москва Москва СК Согласие | 1:02:02 | 0:41:15 | М 50-54 | 7 | ||||||
| 132 | Суровцев Дмитрий | 1979 | Москва Москва | 1:02:10 | 0:41:23 | М 45-49 | 9 | ||||||
| 133 | Шукрий Александр | 1982 | Москва Москва | 1:02:46 | 0:41:59 | М 40-44 | 15 | ||||||
| 134 | Киченин Анатолий | 1975 | Рязанская область Рязань | 1:03:17 | 0:42:30 | М 45-49 | 10 | ||||||
| 135 | Кириллов Денис | 2003 | 1:03:55 | 0:43:08 | М 21-23 | 12 | |||||||
| 136 | Цыглер Виктор | 1982 | Москва Москва | 1:04:11 | 0:43:24 | М 40-44 | 16 | ||||||
| 137 | Рысинский Иван | 2005 | Москва Москва | 1:04:35 | 0:43:48 | М 19-20 | 7 | ||||||
| 138 | Тихомиров Илья | 1995 | Костромская область Кострома | 1:04:42 | 0:43:55 | М 24-29 | 8 | ||||||
| 139 | Крупин Владимир | 1980 | Ярославская область Ярославль | 1:05:25 | 0:44:38 | М 40-44 | 17 | ||||||
| 140 | Козлов Николай | 1975 | Костромская область Кострома | 1:05:55 | 0:45:08 | М 45-49 | 11 | ||||||
| 141 | Богомолов Владимир | 2011 | Костромская область Галич | 1:06:56 | 0:46:09 | М 13-14 | 13 | ||||||
| 142 | Генералов Сергей | 1982 | Москва Москва | 1:08:20 | 0:47:33 | М 40-44 | 18 | ||||||
| 143 | Демидов Николай | 1953 | Костромская область Галич | 1:11:05 | 0:50:18 | М 70-74 | 1 | ||||||
| 144 | Охунов Далер | 1986 | Московская область Домодедово no | 1:11:08 | 0:50:21 | М 35-39 | 15 | ||||||
| 145 | Иванов Никита | 1993 | Москва Москва | 1:11:25 | 0:50:38 | М 30-34 | 9 | ||||||
| 146 | Кузьминов Илья | 1988 | Костромская область Кострома Совкомбанк | 1:12:07 | 0:51:20 | М 35-39 | 16 | ||||||
| 147 | Герасимов Иван | 1994 | Костромская область Кострома Совкомбанк | 1:12:49 | 0:52:02 | М 30-34 | 10 | ||||||
| 148 | Бондаренко Евгений | 1995 | Москва Москва Arenza | 1:12:53 | 0:52:06 | М 24-29 | 9 | ||||||
| 149 | Малакшинов Игорь | 1991 | Москва Москва | 1:13:14 | 0:52:27 | М 30-34 | 11 | ||||||
| 150 | Потапов Игорь | 1976 | Москва Москва | 1:14:43 | 0:53:56 | М 45-49 | 12 | ||||||
