Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
Дипломы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ковалева Марина | 1998 | Москва | 2:17:43 | 0:25:25 | Ж 24-29 | 1 | ||||||||
| 5 | Малыгина Надежда | 1994 | Ярославль | 2:18:07 | 0:25:49 | Ж 24-29 | 2 | ||||||||
| 6 | Козлова Дарья | 1991 | Москва | 2:20:56 | 0:28:38 | Ж 30-34 | 1 | ||||||||
| 7 | Блинникова Анастасия | 1985 | Москва ABST | 2:24:00 | 0:31:42 | Ж 35-39 | 3 | ||||||||
| 8 | Елисеева Юлия | 1998 | Москва | 2:27:14 | 0:34:56 | Ж 24-29 | 3 | ||||||||
| 9 | Ефремова Наталья | 1978 | Москва | 2:32:49 | 0:40:31 | Ж 45-49 | 2 | ||||||||
| 10 | Ившина Дарья | 1985 | Москва Stolyarov Team | 2:36:24 | 0:44:06 | Ж 35-39 | 4 | ||||||||
| 11 | Голощапова Екатерина | 1989 | Москва DEVIClub | 2:36:46 | 0:44:28 | Ж 30-34 | 2 | ||||||||
| 12 | Зотова Валентина | 1985 | Москва TRIM | 2:37:17 | 0:44:59 | Ж 35-39 | 5 | ||||||||
| 13 | Шорина Екатерина | 1971 | Москва СК Альфа-Битца | 2:38:40 | 0:46:22 | Ж 50-54 | 1 | ||||||||
| 14 | Нилова Анна | 1988 | пос. Молодежный Наро-Фоминского района | 2:40:04 | 0:47:46 | Ж 35-39 | 6 | ||||||||
| 15 | Богомолова Ольга | 1964 | Лыжемышь | Лобня Лыжемышь | 2:42:46 | 0:50:28 | Ж 55-59 | 1 | |||||||
| 16 | Люпа Анастасия | 1991 | Лыжемышь | Долгопрудный Лыжемышь | 2:49:46 | 0:57:28 | Ж 30-34 | 3 | |||||||
| 17 | Альминова Оксана | 1987 | Москва I love supersport Мытищи | 2:53:41 | 1:01:23 | Ж 35-39 | 7 | ||||||||
| 18 | Дерезниченко Кристина | 2004 | Москва | 2:54:48 | 1:02:30 | Ж 19-20 | 1 | ||||||||
| 19 | Лукина Дарья | 1990 | Великий Новгород | 3:06:54 | 1:14:36 | Ж 30-34 | 4 | ||||||||
| 20 | Макарова Оксана | 1989 | Чехов СК Импульс | 3:07:43 | 1:15:25 | Ж 30-34 | 5 | ||||||||
| 21 | Евсина Елизавета | 1998 | г Москва | 3:10:33 | 1:18:15 | Ж 24-29 | 4 | ||||||||
| 22 | Вешторт Елена | 1976 | Москва | 3:23:21 | 1:31:03 | Ж 45-49 | 3 | ||||||||
| 23 | Смирнова Анна | 1980 | Москва Лыжный клуб Ново-Переделкино (г.Москва) | 3:23:55 | 1:31:37 | Ж 40-44 | 1 | ||||||||
| 24 | Решетова Наталья | 1968 | Лыжемышь | г. Москва Лыжемышь | 3:41:14 | 1:48:56 | Ж 55-59 | 2 | |||||||
| 25 | Нестерова Екатерина | 1987 | Москва | 4:27:45 | 2:35:27 | Ж 35-39 | 8 | ||||||||
