Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
1 | 0:51:26
2 | 0:55:19
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
Дипломы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Ильичев Николай | 1953 | Москва | 1:21:11 | 0:29:45 | М 70-74 | 1 | ||||||||
| 52 | Миминошвили Нико | 1988 | Москва | 1:21:55 | 0:30:29 | М 35-39 | 15 | ||||||||
| 53 | Суевалов Валерий | 1962 | Королев | 1:22:14 | 0:30:48 | М 60-64 | 2 | ||||||||
| 54 | Еремин Алексей | 1993 | Москва | 1:22:26 | 0:31:00 | М 30-34 | 7 | ||||||||
| 55 | Полонин Дмитрий | 1980 | Москва | 1:22:33 | 0:31:07 | М 40-44 | 8 | ||||||||
| 56 | Тихонов Игорь | 1989 | Одинцово | 1:24:53 | 0:33:27 | М 30-34 | 8 | ||||||||
| 57 | Крупин Георгий | 1991 | г. Ясногорск | 1:24:54 | 0:33:28 | М 30-34 | 9 | ||||||||
| 58 | Изотов Юрий | 1990 | Москва | 1:25:01 | 0:33:35 | М 30-34 | 10 | ||||||||
| 59 | Головин Павел | 1980 | Москва | 1:26:13 | 0:34:47 | М 40-44 | 9 | ||||||||
| 60 | Заланский Владимир | 1984 | Москва | 1:26:49 | 0:35:23 | М 35-39 | 16 | ||||||||
| 61 | Рожков Александр | 1964 | 1:29:44 | 0:38:18 | М 55-59 | 4 | |||||||||
| 62 | Хмелевской Сергей | 1966 | Коммунарка | 1:30:07 | 0:38:41 | М 55-59 | 5 | ||||||||
| 63 | Фролкин Алексей | 1991 | Ногинск | 1:31:18 | 0:39:52 | М 30-34 | 11 | ||||||||
| 64 | Лебедев Сергей | 1974 | Москва VK Skiing Team | 1:33:42 | 0:42:16 | М 45-49 | 12 | ||||||||
| 65 | Разговоров Андрей | 1977 | Москва | 1:34:51 | 0:43:25 | М 45-49 | 13 | ||||||||
| 66 | Чижов Василий | 1981 | Москва | 1:35:29 | 0:44:03 | М 40-44 | 10 | ||||||||
| 67 | Деев Сергей | 1981 | Наро-Фоминск | 1:35:47 | 0:44:21 | М 40-44 | 11 | ||||||||
| 68 | Косилов Илья | 1988 | Москва | 1:35:50 | 0:44:24 | М 35-39 | 17 | ||||||||
| 69 | Мамыкин Андрей | 1986 | Дзержинск | 1:36:57 | 0:45:31 | М 35-39 | 18 | ||||||||
| 70 | Гриценко Кирилл | 2002 | Красногорск | 1:37:33 | 0:46:07 | М 21-23 | 3 | ||||||||
| 71 | Зеленцов Сергей | 1985 | Москва | 1:38:44 | 0:47:18 | М 35-39 | 19 | ||||||||
| 72 | Жильцов Игорь | 1940 | Москва НУЛыМы | 1:39:51 | 0:48:25 | М 80+ | 1 | ||||||||
| 73 | Зарапин Андрей | 1990 | Москва | 1:44:10 | 0:52:44 | М 30-34 | 12 | ||||||||
| 74 | Чурсин Дмитрий | 1977 | Москва | 1:47:44 | 0:56:18 | М 45-49 | 14 | ||||||||
| 75 | Грозин Владимир | 1989 | Химки EK | 1:50:00 | 0:58:34 | М 30-34 | 13 | ||||||||
| 76 | Гаглоев Павел | 1983 | Москва VK Skiing Team | 1:55:09 | 1:03:43 | М 40-44 | 12 | ||||||||
| 77 | Целик Максим | 1981 | москва | 2:27:21 | 1:35:55 | М 40-44 | 13 | ||||||||
| 78 | Гаршин Андрей | 1984 | Москва | 2:58:53 | 2:07:27 | М 35-39 | 20 | ||||||||
1 2
