Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
2 | 0:13:11
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Саковцева Юлия | 2010 | Республика Башкортостан Покровка | 0:19:07 | 0:04:48 | Ж 13-14 | 17 | |||||
| 31 | Галиуллина Аиша | 2008 | Башкортостан Респ г Уфа | 0:19:08 | 0:04:49 | Ж 15-16 | 5 | |||||
| 32 | Мустаева Клара | 1974 | Башкортостан Респ г Уфа | 0:19:30 | 0:05:11 | Ж 45-49 | 1 | |||||
| 33 | Ахмадиева Альбина | 1992 | Башкортостан Респ г Уфа | 0:19:51 | 0:05:32 | Ж 30-34 | 1 | |||||
| 34 | Гиззатуллина Раиана | 2011 | Респ Башкортостан Уфа Биатлон_Зыкин | 0:20:03 | 0:05:44 | Ж 11-12 | 8 | |||||
| 35 | Юмагулова Лейсан | 2011 | Республика Башкортостан Красноусольский | 0:20:04 | 0:05:45 | Ж 11-12 | 9 | |||||
| 36 | Саликов Иван | 2011 | Респ Башкортостан Уфа Газпром | 0:20:20 | 0:06:01 | Ж 11-12 | 10 | |||||
| 37 | Герасимова Анастасия | 1982 | Башкортостан Респ г Уфа | 0:20:44 | 0:06:25 | Ж 40-44 | 1 | |||||
| 38 | Карманова Дарья | 2010 | Республика Башкортостан Покровка | 0:20:50 | 0:06:31 | Ж 13-14 | 18 | |||||
| 39 | Сундукова Эллана | 2010 | Республика Башкортостан Красноусольский | 0:20:51 | 0:06:32 | Ж 13-14 | 19 | |||||
| 40 | Елена Яркина | 1961 | Республика Башкортостан Уфа | 0:21:11 | 0:06:52 | Ж 60-64 | 1 | |||||
| 41 | Самигуллина Яна | 2011 | Респ Башкортостан Уфа Биатлон_Зевахина | 0:21:39 | 0:07:20 | Ж 11-12 | 11 | |||||
| 42 | Кашапова Дилара | 1977 | Республика Башкортостан Уфа | 0:21:47 | 0:07:28 | Ж 45-49 | 2 | |||||
| 43 | Гильмиярова Наталья | 1967 | Республика Башкортостан Уфа | 0:21:48 | 0:07:29 | Ж 55-59 | 1 | |||||
| 44 | Габбасова Юлия | 1991 | Республика Башкортостан Уфа | 0:21:53 | 0:07:34 | Ж 30-34 | 2 | |||||
| 45 | Каримова Галия | 1989 | Башкортостан Респ г Уфа | 0:22:01 | 0:07:42 | Ж 30-34 | 3 | |||||
| 46 | Шеталина Полина | 2011 | Башкортостан Респ г Уфа | 0:22:13 | 0:07:54 | Ж 11-12 | 12 | |||||
| 47 | Канищева Виктория | 2011 | Башкортостан Респ г Уфа | 0:22:20 | 0:08:01 | Ж 11-12 | 13 | |||||
| 48 | Галимова Аниса | 1962 | Республика Башкортостан с. Красноусольский | 0:22:32 | 0:08:13 | Ж 60-64 | 2 | |||||
| 49 | Шатунова Кира | 2011 | Республика Башкортостан Покровка | 0:22:36 | 0:08:17 | Ж 11-12 | 14 | |||||
| 50 | Зайцева Алиса | 2009 | Респ Башкортостан Уфа Школа 7 | 0:22:44 | 0:08:25 | Ж 13-14 | 20 | |||||
| 51 | Ларина Ксения | 1981 | Респ Башкортостан Уфа Газпром | 0:23:33 | 0:09:14 | Ж 40-44 | 2 | |||||
| 52 | Салаватова Гульфина | 1987 | Республика Башкортостан Бурзянский район | 0:24:02 | 0:09:43 | Ж 35-39 | 1 | |||||
| 53 | Галимьянова Алия | 1993 | Башкортостан Респ г Уфа | 0:24:08 | 0:09:49 | Ж 30-34 | 4 | |||||
| 54 | Гулак Яна | 1990 | Республика Башкортостан Уфа | 0:24:21 | 0:10:02 | Ж 30-34 | 5 | |||||
| 55 | Темирова Оксана | 1986 | Башкортостан Респ г Уфа | 0:24:23 | 0:10:04 | Ж 35-39 | 2 | |||||
| 56 | Каскинбаева Айгуль | 2012 | Башкортостан Респ г Уфа | 0:25:46 | 0:11:27 | Ж 11-12 | 15 | |||||
| 57 | Сухорукова Ирина | 1982 | 0:26:19 | 0:12:00 | Ж 40-44 | 3 | ||||||
| 58 | Туразянова Светлана | 1969 | 0:29:03 | 0:14:44 | Ж 50-54 | 1 | ||||||
| 59 | Федотова Дарья | 1991 | Республика Башкортостан Уфа | 0:29:30 | 0:15:11 | Ж 30-34 | 6 | |||||
| 60 | Нугуманова Мадина | 2011 | Республика Башкортостан Уфа | 0:29:41 | 0:15:22 | Ж 11-12 | 16 | |||||
| 61 | Морозова Яна | 1992 | 0:30:21 | 0:16:02 | Ж 30-34 | 7 | ||||||
| 62 | Хакимова Надежда | 1980 | Республика Башкортостан Уфа | 0:31:34 | 0:17:15 | Ж 40-44 | 4 | |||||
| 63 | Самигуллина Илюся | 1966 | Республика Башкортостан Уфа | 0:34:42 | 0:20:23 | Ж 55-59 | 2 | |||||
| 64 | Идрисова Алиса | 1975 | Республика Башкортостан Уфа | 0:36:45 | 0:22:26 | Ж 45-49 | 3 | |||||
| 65 | Иждавлетова Виктория | 2012 | Респ Башкортостан Уфа Школа 7 | 0:40:30 | 0:26:11 | Ж 11-12 | 17 | |||||
| 66 | Алексеева Флорида | 1961 | Башкортостан Респ д Самохваловка | 0:43:06 | 0:28:47 | Ж 60-64 | 3 | |||||
| 67 | Сулейманова Айсылу | 1990 | Республика Башкортостан Уфа | 0:43:59 | 0:29:40 | Ж 30-34 | 8 | |||||
| 68 | Вилкова Гульнара | 1983 | 0:46:53 | 0:32:34 | Ж 40-44 | 5 | ||||||
| 69 | Мухаметзянова Карина | 1991 | 0:50:14 | 0:35:55 | Ж 30-34 | 9 | ||||||
| 70 | Ишметова Арина | 2010 | Башкортостан Респ г Уфа | 0:51:59 | 0:37:40 | Ж 13-14 | 21 | |||||
| 71 | Гурова Зухра | 1962 | Республика Башкортостан Уфа | 0:52:23 | 0:38:04 | Ж 60-64 | 4 | |||||
