Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
2 | 0:13:11
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Туник Алена | 2011 | Челябинская область Челябинск | 0:18:57 | 0:05:50 | М 11-12 | 9 | |||||
| 52 | Неизвестныйатлет | 1990 | 0:19:02 | 0:05:55 | М 30-34 | 3 | ||||||
| 53 | Рафиков Мансур | 2009 | Республика Башкортостан Янаул | 0:19:28 | 0:06:21 | М 13-14 | 22 | |||||
| 54 | Вагапов Мурат | 2011 | Школа 7 | 0:19:33 | 0:06:26 | М 11-12 | 10 | |||||
| 55 | Исаев Егор | 2010 | Томская область Стрежевой | 0:19:40 | 0:06:33 | М 13-14 | 23 | |||||
| 56 | Кулемза Роман | 2011 | Башкортостан Респ с Прибельский | 0:19:40 | 0:06:33 | М 11-12 | 11 | |||||
| 57 | Зайцев Максим | 2010 | Башкортостан Респ г Уфа | 0:20:14 | 0:07:07 | М 13-14 | 24 | |||||
| 58 | Мартыненко Александр | 2010 | Томская область Стрежевой | 0:20:21 | 0:07:14 | М 13-14 | 25 | |||||
| 59 | Юсупов Тимур | 1973 | Респ Башкортостан Уфа Газпром | 0:20:41 | 0:07:34 | М 50-54 | 1 | |||||
| 60 | Гончаревич Арсений | 2011 | Башкортостан Респ с Прибельский | 0:21:41 | 0:08:34 | М 11-12 | 12 | |||||
| 61 | Вафин Тагир | 1996 | Респ Башкортостан Уфа Газпром | 0:22:43 | 0:09:36 | М 24-29 | 4 | |||||
| 62 | Кузнецов Андрей | 1991 | 0:25:40 | 0:12:33 | М 30-34 | 4 | ||||||
| 63 | Саубанов Радмир | 1991 | Республика Башкортостан Уфа | 0:26:16 | 0:13:09 | М 30-34 | 5 | |||||
| 64 | Бикбулатов Флорид | 1991 | Республика Башкортостан Уфа | 0:26:19 | 0:13:12 | М 30-34 | 6 | |||||
| 65 | Саркиев Игорь | 2011 | Республика Башкортостан Покровка | 0:28:32 | 0:15:25 | М 11-12 | 13 | |||||
| 66 | Кислицин Валентин | 2010 | Республика Башкортостан Покровка | 0:28:33 | 0:15:26 | М 13-14 | 26 | |||||
| 67 | Хусаинов Алмаз | 1999 | 0:28:34 | 0:15:27 | М 24-29 | 5 | ||||||
| 68 | Самигуллин Марат | 1979 | Республика Башкортостан Уфа | 0:29:33 | 0:16:26 | М 40-44 | 4 | |||||
| 69 | Федотов Константин | 1988 | Республика Башкортостан Уфа | 0:33:06 | 0:19:59 | М 35-39 | 3 | |||||
| 70 | Нургалеев Ралиф | 1967 | Респ Башкортостан Уфа Газпром | 0:36:11 | 0:23:04 | М 55-59 | 2 | |||||
| 71 | Шебухов Ярослав | 2011 | Башкортостан Респ г Уфа | 0:38:15 | 0:25:08 | М 11-12 | 14 | |||||
| 1 | Полевечко Анастасия | 2009 | Оренбургская область Бузулук | 0:14:19 | 0:00:00 | Ж 13-14 | 1 | |||||
| 2 | Кобелева Полина | 2010 | Республика Башкортостан Октябрьский | 0:14:26 | 0:00:07 | Ж 13-14 | 2 | |||||
| 3 | Сыртланова Аделина | 2010 | Респ Башкортостан Уфа Школа 7 | 0:14:26 | 0:00:07 | Ж 13-14 | 3 | |||||
| 4 | Яхина Диляра | 1994 | Респ Башкортостан Уфа Газпром | 0:14:35 | 0:00:16 | Ж 24-29 | 1 | |||||
| 5 | Артышевская Елизавета | 2010 | Оренбургская обл г Бузулук | 0:15:06 | 0:00:47 | Ж 13-14 | 4 | |||||
| 6 | Федорова Дарина | 2011 | Республика Башкортостан Уфа | 0:15:16 | 0:00:57 | Ж 11-12 | 1 | |||||
| 7 | Астахова Юлия | 2010 | Респ Башкортостан Уфа Школа 7 | 0:15:20 | 0:01:01 | Ж 13-14 | 5 | |||||
| 8 | Торопкина Карина | 2008 | Республика Башкортостан Красноусольский | 0:15:47 | 0:01:28 | Ж 15-16 | 1 | |||||
| 9 | Арина Константинова | 2010 | Оренбургская обл г Бузулук | 0:15:50 | 0:01:31 | Ж 13-14 | 6 | |||||
| 10 | Моисеева Кристина | 2009 | Оренбургская область Бузулук | 0:15:50 | 0:01:31 | Ж 13-14 | 7 | |||||
| 11 | Сайфетдинова Лиана | 2009 | Республика Башкортостан Красноусольский | 0:15:53 | 0:01:34 | Ж 13-14 | 8 | |||||
| 12 | Камалетдинова Ильнара | 2009 | Башкортостан Респ с Семенкино | 0:16:08 | 0:01:49 | Ж 13-14 | 9 | |||||
| 13 | Габбасова Диана | 2010 | Башкортостан Респ с Семенкино | 0:16:21 | 0:02:02 | Ж 13-14 | 10 | |||||
| 14 | Давлетбаева Дилара | 2008 | Республика Башкортостан Красноусольский | 0:16:49 | 0:02:30 | Ж 15-16 | 2 | |||||
| 15 | София Кувайцева | 2009 | Башкортостан Респ г Уфа | 0:17:01 | 0:02:42 | Ж 13-14 | 11 | |||||
| 16 | Сафина Эльвина | 2009 | Башкортостан Респ с Месягутово | 0:17:03 | 0:02:44 | Ж 13-14 | 12 | |||||
| 17 | Климонова Варвара | 2009 | Оренбургская обл г Бузулук | 0:17:21 | 0:03:02 | Ж 13-14 | 13 | |||||
| 18 | Петухова Виктория | 2007 | Республика Башкортостан Уфа | 0:17:24 | 0:03:05 | Ж 15-16 | 3 | |||||
| 19 | Мухамедьянова Лина | 2011 | Республика Башкортостан Красноусольский | 0:17:27 | 0:03:08 | Ж 11-12 | 2 | |||||
| 20 | Войцехович Мария | 2010 | Томская область Стрежевой | 0:17:31 | 0:03:12 | Ж 13-14 | 14 | |||||
| 21 | Жеребцова Полина | 2011 | Республика Башкортостан Уфа | 0:17:34 | 0:03:15 | Ж 11-12 | 3 | |||||
| 22 | Исмагилова Сулпан | 2008 | Республика Башкортостан Красноусольский | 0:17:34 | 0:03:15 | Ж 15-16 | 4 | |||||
| 23 | Гиззатова Таира | 2011 | Респ Башкортостан Дюртюли БНД | 0:17:35 | 0:03:16 | Ж 11-12 | 4 | |||||
| 24 | Утелева Ульяна | 2009 | Оренбургская обл г Бузулук | 0:17:37 | 0:03:18 | Ж 13-14 | 15 | |||||
| 25 | Кодина Татьяна | 2011 | Оренбургская область Г. Бузулук | 0:17:59 | 0:03:40 | Ж 11-12 | 5 | |||||
| 26 | Ишбулдина Сафия | 2012 | Башкортостан Респ с Семенкино | 0:18:45 | 0:04:26 | Ж 11-12 | 6 | |||||
| 27 | Исаева Алена | 2012 | Томская область Стрежевой | 0:18:47 | 0:04:28 | Ж 11-12 | 7 | |||||
| 28 | Ергунова Анна | 2010 | Республика Башкортостан Красноусольский | 0:18:52 | 0:04:33 | Ж 13-14 | 16 | |||||
| 29 | Елисеева Дарья | 2000 | Башкортостан Респ г Уфа | 0:18:55 | 0:04:36 | Ж 21-23 | 1 | |||||
