Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
2 | 0:13:11
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аптыкаев Максим | 2008 | Респ Башкортостан Уфа Биатлон_Ярушина | 0:13:07 | 0:00:00 | М 15-16 | 1 | |||||
| 2 | Нигматуллин Арслан | 2008 | Республика Башкортостан Уфа | 0:13:11 | 0:00:04 | М 15-16 | 2 | |||||
| 3 | Зверев Максим | 2010 | Респ Башкортостан Уфа Школа 7 | 0:13:15 | 0:00:08 | М 13-14 | 1 | |||||
| 4 | Безбородов Ярослав | 2009 | Оренбургская область Бузулук | 0:13:15 | 0:00:08 | М 13-14 | 2 | |||||
| 5 | Иванов Иван | 2009 | Томская область Стрежевой | 0:13:27 | 0:00:20 | М 13-14 | 3 | |||||
| 6 | Мещеряков Кирилл | 2007 | Башкортостан Респ г Уфа | 0:13:36 | 0:00:29 | М 15-16 | 3 | |||||
| 7 | Зенюков Александр | 2008 | Томская область Стрежевой | 0:13:39 | 0:00:32 | М 15-16 | 4 | |||||
| 8 | Андреев Алексей | 2009 | Респ Башкортостан Уфа Школа 7 | 0:13:58 | 0:00:51 | М 13-14 | 4 | |||||
| 9 | Шрейдер Богдан | 2009 | Томская область Стрежевой | 0:14:05 | 0:00:58 | М 13-14 | 5 | |||||
| 10 | Увароы Егор | 2009 | Оренбургская область Бузулук | 0:14:05 | 0:00:58 | М 13-14 | 6 | |||||
| 11 | Шевченко Дмитрий | 2009 | Оренбургская область Бузулук | 0:14:05 | 0:00:58 | М 13-14 | 7 | |||||
| 12 | Руденко Эдуард | 2010 | Респ Башкортостан Уфа Биатлон_Зыкин | 0:14:15 | 0:01:08 | М 13-14 | 8 | |||||
| 13 | Сорокин Иван | 2010 | Респ Башкортостан Уфа Школа 7 | 0:14:22 | 0:01:15 | М 13-14 | 9 | |||||
| 14 | Хисамутдинов Роберт | 2009 | Респ Башкортостан Уфа Школа 7 | 0:14:32 | 0:01:25 | М 13-14 | 10 | |||||
| 15 | Дериземля Артем | 2009 | Томская обл г Стрежевой | 0:14:41 | 0:01:34 | М 13-14 | 11 | |||||
| 16 | Ишбулдин Данияр | 2008 | Башкортостан Респ с Семенкино | 0:14:48 | 0:01:41 | М 15-16 | 5 | |||||
| 17 | Исмагилов Рамазан | 2010 | Республика Башкортостан Красноусольский | 0:14:53 | 0:01:46 | М 13-14 | 12 | |||||
| 18 | Михайлов Артем | 2011 | Респ Башкортостан Уфа Школа 7 | 0:15:02 | 0:01:55 | М 11-12 | 1 | |||||
| 19 | Полюдов Егор | 2009 | Республика Башкортостан Бирск | 0:15:11 | 0:02:04 | М 13-14 | 13 | |||||
| 20 | Гафуров Руслан | 2011 | Республика Башкортостан Ермекеево | 0:15:14 | 0:02:07 | М 11-12 | 2 | |||||
| 21 | Дибаев Васим | 2010 | Республика Башкортостан Красноусольский | 0:15:21 | 0:02:14 | М 13-14 | 14 | |||||
| 22 | Куртляев Самат | 1994 | Респ Башкортостан Уфа Газпром | 0:15:21 | 0:02:14 | М 24-29 | 1 | |||||
| 23 | Логинов Даниил | 2008 | Башкортостан Респ г Уфа | 0:15:38 | 0:02:31 | М 15-16 | 6 | |||||
| 24 | Ахметгалеев Ярослав | 2014 | Респ Башкортостан Уфа Биатлон_Юсупов | 0:15:47 | 0:02:40 | М 9-10 | 1 | |||||
| 25 | Мингазов Кай | 2011 | Республика Башкортостан Уфа | 0:15:52 | 0:02:45 | М 11-12 | 3 | |||||
| 26 | Тюрин Владимир | 1981 | Респ Башкортостан Уфа Газпром | 0:16:05 | 0:02:58 | М 40-44 | 1 | |||||
| 27 | Ахметов Эрик | 2012 | Биатлон_Мустафин | 0:16:05 | 0:02:58 | М 11-12 | 4 | |||||
| 28 | Абдуллин Ильнар | 2010 | Республика Башкортостан Красноусольский | 0:16:05 | 0:02:58 | М 13-14 | 15 | |||||
| 29 | Мифтахов Закир | 2011 | Респ Башкортостан Уфа Биатлон_Зыкин | 0:16:06 | 0:02:59 | М 11-12 | 5 | |||||
| 30 | Салаватов Ильнар | 1985 | Республика Башкортостан Бурзянский район | 0:16:13 | 0:03:06 | М 35-39 | 1 | |||||
| 31 | Неизвестныйатлет Ls10446 | 1990 | 0:16:23 | 0:03:16 | М 30-34 | 1 | ||||||
| 32 | Сайфуллин Данияр | 2006 | Республика Башкортостан Красноусольский | 0:16:26 | 0:03:19 | М 17-18 | 1 | |||||
| 33 | Зарапов Айдар | 1997 | Респ Башкортостан Уфа Газпром | 0:16:29 | 0:03:22 | М 24-29 | 2 | |||||
| 34 | Борзов Арсений | 1997 | Башкортостан Респ г Уфа | 0:16:47 | 0:03:40 | М 24-29 | 3 | |||||
| 35 | Саламатин Алексей | 2010 | Республика Башкортостан Покровка | 0:17:02 | 0:03:55 | М 13-14 | 16 | |||||
| 36 | Мардеев Тимур | 2007 | Республика Башкортостан Покровка | 0:17:04 | 0:03:57 | М 15-16 | 7 | |||||
| 37 | Федоров Егор | 2010 | Оренбургская обл п Искра | 0:17:15 | 0:04:08 | М 13-14 | 17 | |||||
| 38 | Давлетшин Данил | 2011 | Башкортостан Респ г Уфа | 0:17:16 | 0:04:09 | М 11-12 | 6 | |||||
| 39 | Дуваров Артем | 2010 | Оренбургская область Бузулук | 0:17:16 | 0:04:09 | М 13-14 | 18 | |||||
| 40 | Тазтдинов Тимур | 2010 | Башкортостан Респ г Уфа | 0:17:20 | 0:04:13 | М 13-14 | 19 | |||||
| 41 | Юдинцев Мирон | 2011 | Челябинская обл г Аша | 0:17:33 | 0:04:26 | М 11-12 | 7 | |||||
| 42 | Романов Максим | 2008 | Самарская область г. Чапаевск | 0:17:39 | 0:04:32 | М 15-16 | 8 | |||||
| 43 | Хусаинов Рустам | 2010 | Республика Башкортостан Уфа | 0:17:40 | 0:04:33 | М 13-14 | 20 | |||||
| 44 | Ненашев Дмитрий | 2010 | Оренбургская обл г Бузулук | 0:17:46 | 0:04:39 | М 13-14 | 21 | |||||
| 45 | Батталов Айрат | 1986 | Респ Башкортостан Уфа Газпром | 0:17:52 | 0:04:45 | М 35-39 | 2 | |||||
| 46 | Неизвестныйатлет Fv53237 | 1990 | 0:18:00 | 0:04:53 | М 30-34 | 2 | ||||||
| 47 | Ибрагимов Гаяз | 1964 | Башкортостан Респ г Уфа | 0:18:04 | 0:04:57 | М 55-59 | 1 | |||||
| 48 | Полонский Глеб | 2011 | Респ Башкортостан Уфа Школа 7 | 0:18:06 | 0:04:59 | М 11-12 | 8 | |||||
| 49 | Шаймарданов Динар | 1983 | Башкортостан Респ с Верхние Татышлы | 0:18:16 | 0:05:09 | М 40-44 | 2 | |||||
| 50 | Игнатьев Михаил | 1982 | Башкортостан Респ г Уфа | 0:18:16 | 0:05:09 | М 40-44 | 3 | |||||
