Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
1 | 1:19:09
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крючкова Екатерина | 1992 | Архангельск Архангельская область | 1:19:09 | 0:00:00 | Ж 30-34 | 1 | ||||||
| 2 | Кузнецова Маргарита | 1987 | Архангельск Архангельская область KuzSkiTeam Динамо | 1:24:30 | 0:05:21 | Ж 35-39 | 1 | ||||||
| 3 | Петухова Анна | 1999 | Северодвинск Архангельская область АО «ПО «Севмаш» | 1:30:39 | 0:11:30 | Ж 24-29 | 1 | ||||||
| 4 | Рубичева Анна | 1976 | Северодвинск Архангельская область | 1:31:27 | 0:12:18 | Ж 45-49 | 1 | ||||||
| 5 | Рудакова Елизавета | 1997 | Мирный Архангельская область | 1:39:00 | 0:19:51 | Ж 24-29 | 2 | ||||||
| 6 | Батеева Надежда | 1977 | PomorSki | г. Архангельск Архангельская область PomorSki | 1:42:24 | 0:23:15 | Ж 45-49 | 2 | |||||
| 7 | Штаборова Светлана | 1987 | Березник Архангельская область | 1:43:19 | 0:24:10 | Ж 35-39 | 2 | ||||||
| 8 | Кирьянова Екатерина | 1988 | Северодвинск Архангельская область Динамо | 1:43:39 | 0:24:30 | Ж 35-39 | 3 | ||||||
| 9 | Дерягина Анна | 1987 | Северодвинск Архангельская область | 1:44:05 | 0:24:56 | Ж 35-39 | 4 | ||||||
| 10 | Кондратьева Екатерина | 1997 | Архангельск Архангельская область Лесной регион | 1:46:08 | 0:26:59 | Ж 24-29 | 3 | ||||||
| 11 | Бухтаярова Ольга | 1974 | Архангельск Архангельская область | 1:46:52 | 0:27:43 | Ж 45-49 | 3 | ||||||
| 12 | Жарникова Екатерина | 1974 | Москва г. Москва GoldFinchTeam | 2:01:56 | 0:42:47 | Ж 45-49 | 4 | ||||||
| 13 | Панкратьева Анастасия | 1984 | Москва г. Москва | 2:03:01 | 0:43:52 | Ж 35-39 | 5 | ||||||
| 14 | Мешкова Анна | 1986 | SKI TEAM SIBUR | Москва г. Москва Sibur ski team | 2:06:38 | 0:47:29 | Ж 35-39 | 6 | |||||
| 15 | Сивкова Елена | 1988 | Архангельск Архангельская область | 2:28:55 | 1:09:46 | Ж 35-39 | 7 | ||||||
| 16 | Куприянова Ольга | 1981 | Архангельск Архангельская область | 3:17:38 | 1:58:29 | Ж 40-44 | 1 | ||||||
