Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Бугмырин Анатолий | 1958 | St.Petersburg | 1:38:47 | 0:27:22 | М 65-69 | 4 | |||||||
| 102 | Крупнов Николай | 1957 | Москва | 1:38:51 | 0:27:26 | М 65-69 | 5 | |||||||
| 103 | Панов Сергей | 1978 | Санкт-Петербург | 1:39:26 | 0:28:01 | М 45-49 | 10 | |||||||
| 104 | Барсуков Антон | 1982 | Санкт-Петербург | 1:40:06 | 0:28:41 | М 40-44 | 23 | |||||||
| 105 | Альшиц Леонид | 1971 | Санкт-Петербург | 1:40:07 | 0:28:42 | М 50-54 | 16 | |||||||
| 106 | Голосов Владимир | 1968 | Санкт-Петербург | 1:40:11 | 0:28:46 | М 55-59 | 5 | |||||||
| 107 | Кашин Антон | 1985 | Деревня Горки | 1:40:14 | 0:28:49 | М 35-39 | 21 | |||||||
| 108 | Сопочкин Роман | 1979 | Санкт-Петербург | 1:40:15 | 0:28:50 | М 40-44 | 24 | |||||||
| 109 | Румянцев Дмитрий | 1985 | Кемь | 1:40:21 | 0:28:56 | М 35-39 | 22 | |||||||
| 110 | Бодрицкий Константин | 1997 | Санкт-Петербург | 1:40:31 | 0:29:06 | М 24-29 | 5 | |||||||
| 111 | Иванов Владимир | 1973 | Санкт-Петербург | 1:40:39 | 0:29:14 | М 50-54 | 17 | |||||||
| 112 | Никонов Вячеслав | 1983 | Санкт-Петербург | 1:40:52 | 0:29:27 | М 40-44 | 25 | |||||||
| 113 | Силин Андрей | 1972 | Северодвинск | 1:41:26 | 0:30:01 | М 50-54 | 18 | |||||||
| 114 | Россейкин Сергей | 1974 | Санкт-Петербург | 1:41:32 | 0:30:07 | М 45-49 | 11 | |||||||
| 115 | Подергин Иван | 1975 | Костомукша | 1:41:40 | 0:30:15 | М 45-49 | 12 | |||||||
| 116 | Павловский Олег | 1969 | Санкт-Петербург | 1:41:53 | 0:30:28 | М 50-54 | 19 | |||||||
| 117 | Дорохов Алексей | 1977 | Петрозаводск | 1:42:14 | 0:30:49 | М 45-49 | 13 | |||||||
| 118 | Плигин Владимир | 1966 | Мурманск | 1:42:26 | 0:31:01 | М 55-59 | 6 | |||||||
| 119 | Дурнев Михаил | 1988 | Санкт-Петербург | 1:43:19 | 0:31:54 | М 35-39 | 23 | |||||||
| 120 | Палатин Павел | 1991 | Петрозаводск | 1:43:26 | 0:32:01 | М 30-34 | 6 | |||||||
| 121 | Шагжиев Даниил | 2006 | Боровой | 1:43:48 | 0:32:23 | М 17-18 | 5 | |||||||
| 122 | Макаров Михаил | 1971 | Кириши | 1:43:49 | 0:32:24 | М 50-54 | 20 | |||||||
| 123 | Суздалев Роман | 1987 | Санкт-Петербург | 1:43:50 | 0:32:25 | М 35-39 | 24 | |||||||
| 124 | Артамонов Виталий | 1988 | Петрозаводск | 1:43:51 | 0:32:26 | М 35-39 | 25 | |||||||
| 125 | Калугин Алексей | 1990 | Мытищи | 1:44:02 | 0:32:37 | М 30-34 | 7 | |||||||
| 126 | Конкка Евгений | 1958 | Петрозаводск | 1:44:09 | 0:32:44 | М 65-69 | 6 | |||||||
| 127 | Коленков Максим | 1979 | Кронштадт | 1:44:17 | 0:32:52 | М 40-44 | 26 | |||||||
| 128 | Аскаров Иван | 1981 | Санкт-Петербург | 1:44:17 | 0:32:52 | М 40-44 | 27 | |||||||
| 129 | Несмеянов Дмитрий | 1985 | Москва | 1:44:20 | 0:32:55 | М 35-39 | 26 | |||||||
| 130 | Еремин Игорь | 1971 | Кемь | 1:44:44 | 0:33:19 | М 50-54 | 21 | |||||||
| 131 | Лесников Дмитрий | 1980 | Кириши | 1:44:58 | 0:33:33 | М 40-44 | 28 | |||||||
| 132 | Еремин Алексей | 1995 | Вологда | 1:45:11 | 0:33:46 | М 24-29 | 6 | |||||||
| 133 | Богданов Василий | 1957 | пгт Чупа | 1:46:09 | 0:34:44 | М 65-69 | 7 | |||||||
| 134 | Фомин Андрей | 1970 | Олонец | 1:46:27 | 0:35:02 | М 50-54 | 22 | |||||||
| 135 | Шведов Максим | 1981 | Екатеринбург | 1:47:22 | 0:35:57 | М 40-44 | 29 | |||||||
| 136 | Вшивков Алексей | 1979 | Санкт-Петербург | 1:47:26 | 0:36:01 | М 40-44 | 30 | |||||||
| 137 | Митрофанов Дмитрий | 1954 | Дубна | 1:48:20 | 0:36:55 | М 65-69 | 8 | |||||||
| 138 | Еремин Станислав | 1982 | Вологда | 1:48:33 | 0:37:08 | М 40-44 | 31 | |||||||
| 139 | Исаев Константин | 1990 | Санкт-Петербург | 1:48:49 | 0:37:24 | М 30-34 | 8 | |||||||
| 140 | Филатов Вячеслав | 1980 | Северодвинск | 1:48:53 | 0:37:28 | М 40-44 | 32 | |||||||
| 141 | Плоткин Валерий | 1982 | Петрозаводск | 1:48:59 | 0:37:34 | М 40-44 | 33 | |||||||
| 142 | Петровский Андрей | 1983 | Петрозаводск | 1:49:28 | 0:38:03 | М 40-44 | 34 | |||||||
| 143 | Эрнандес Леонид | 1981 | Санкт-петербург | 1:49:52 | 0:38:27 | М 40-44 | 35 | |||||||
| 144 | Чикишев Александр | 1982 | Санкт-Петербург | 1:49:58 | 0:38:33 | М 40-44 | 36 | |||||||
| 145 | Воропаев Иван | 1974 | Бронницы | 1:50:46 | 0:39:21 | М 45-49 | 14 | |||||||
| 146 | Смирнов Дмитрий | 1982 | г. Санкт-Петербург | 1:52:01 | 0:40:36 | М 40-44 | 37 | |||||||
| 147 | Сергеев Никита | 2008 | Петрозаводск | 1:52:01 | 0:40:36 | М 15-16 | 5 | |||||||
| 148 | Евдокимов Александр | 2008 | Санкт-Петербург | 1:52:13 | 0:40:48 | М 15-16 | 6 | |||||||
| 149 | Порожский Евгений | 1981 | Петрозаводск | 1:52:38 | 0:41:13 | М 40-44 | 38 | |||||||
| 150 | Бухтояров Аркадий | 1973 | Москва | 1:53:17 | 0:41:52 | М 50-54 | 23 | |||||||
