Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Хрипунков Алексей | 2011 | Санкт-Петербург | 0:17:23 | 0:09:16 | М 11-12 | 25 | |||||||
| 52 | Никулин Дмитрий | 1970 | Москва | 0:19:19 | 0:11:12 | М 50-54 | 1 | |||||||
| 53 | Никулин Дмитрий | 1970 | Москва | 0:19:19 | 0:11:12 | М 50-54 | 2 | |||||||
| 54 | Щуров Александр | 2013 | Санкт-Петербург | 0:20:05 | 0:11:58 | М 9-10 | 16 | |||||||
| 55 | Черныш Егор | 2011 | Кемь | 0:20:38 | 0:12:31 | М 11-12 | 26 | |||||||
| 56 | Лодыгин Матвей | 2013 | Санкт-Петербург | 0:24:23 | 0:16:16 | М 9-10 | 17 | |||||||
| 1 | Кузнецова Евгения | 2011 | Санкт Петербург | 0:08:54 | 0:00:00 | Ж 11-12 | 1 | |||||||
| 2 | Романенко Лилия | 2011 | Петрозаводск | 0:09:21 | 0:00:27 | Ж 11-12 | 2 | |||||||
| 3 | Волевач Майя | 2011 | Петрозаводск | 0:09:24 | 0:00:30 | Ж 11-12 | 3 | |||||||
| 4 | Сидорова Наталья | 1979 | Петрозаводск | 0:09:36 | 0:00:42 | Ж 40-44 | 1 | |||||||
| 5 | Роженкова Дарья | 2011 | Вяртсиля | 0:09:36 | 0:00:42 | Ж 11-12 | 4 | |||||||
| 6 | Сидорова Наталья | 1979 | Петрозаводск | 0:09:36 | 0:00:42 | Ж 40-44 | 2 | |||||||
| 7 | Ромашко Ольга | 2011 | Санкт-Петербург | 0:09:39 | 0:00:45 | Ж 11-12 | 5 | |||||||
| 8 | Добрынина Алена | 2011 | г Костомукша | 0:09:40 | 0:00:46 | Ж 11-12 | 6 | |||||||
| 9 | Чернавина Ева | 2011 | Колпино | 0:09:44 | 0:00:50 | Ж 11-12 | 7 | |||||||
| 10 | Левина Карина | 2012 | Костомукша | 0:09:47 | 0:00:53 | Ж 11-12 | 8 | |||||||
| 11 | Васюкова Есения | 2011 | Костомукша | 0:09:53 | 0:00:59 | Ж 11-12 | 9 | |||||||
| 12 | Янушкене Полина | 2011 | Кемь | 0:10:06 | 0:01:12 | Ж 11-12 | 10 | |||||||
| 13 | Бусовикова Алиса | 2012 | Костомукша | 0:10:21 | 0:01:27 | Ж 11-12 | 11 | |||||||
| 14 | Волокославская Алсу | 2013 | Петрозаводск | 0:10:30 | 0:01:36 | Ж 9-10 | 1 | |||||||
| 15 | Щербакова Олеся | 2014 | Костомукша | 0:10:34 | 0:01:40 | Ж 9-10 | 2 | |||||||
| 16 | Шиканова Дарина | 2011 | Кириши | 0:10:45 | 0:01:51 | Ж 11-12 | 12 | |||||||
| 17 | Малышева Евгения | 1985 | Сестрорецк | 0:10:45 | 0:01:51 | Ж 35-39 | 1 | |||||||
| 18 | Малышева Евгения | 1985 | Сестрорецк | 0:10:45 | 0:01:51 | Ж 35-39 | 2 | |||||||
| 19 | Бойко Мария | 2011 | Кемь | 0:10:50 | 0:01:56 | Ж 11-12 | 13 | |||||||
| 20 | Тельтевская Юлия | 1972 | Петрозаводск | 0:11:00 | 0:02:06 | Ж 50-54 | 1 | |||||||
| 21 | Тельтевская Юлия | 1972 | Петрозаводск | 0:11:00 | 0:02:06 | Ж 50-54 | 2 | |||||||
| 22 | Нагайцева Софья | 2013 | Санкт-Петербург | 0:11:23 | 0:02:29 | Ж 9-10 | 3 | |||||||
| 23 | Баронова Арина | 2013 | Петрозаводск | 0:11:57 | 0:03:03 | Ж 9-10 | 4 | |||||||
| 24 | Денисова Дарья | 2011 | Калевала | 0:12:04 | 0:03:10 | Ж 11-12 | 14 | |||||||
| 25 | Богдан Анна | 2012 | Костомукша | 0:12:06 | 0:03:12 | Ж 11-12 | 15 | |||||||
| 26 | Лаврова Алена | 2015 | Петрозаводск | 0:12:13 | 0:03:19 | Ж 0-8 | 1 | |||||||
| 27 | Заика Вера | 2011 | Петрозаводск | 0:12:22 | 0:03:28 | Ж 11-12 | 16 | |||||||
| 28 | Сазонова Ксения | 1983 | Петрозаводск | 0:12:22 | 0:03:28 | Ж 40-44 | 3 | |||||||
| 29 | Сазонова Ксения | 1983 | Петрозаводск | 0:12:22 | 0:03:28 | Ж 40-44 | 4 | |||||||
| 30 | Северьянова Полина | 2014 | Санкт-Петербург | 0:12:23 | 0:03:29 | Ж 9-10 | 5 | |||||||
| 31 | Краснова София | 2013 | Лахденпохья | 0:12:43 | 0:03:49 | Ж 9-10 | 6 | |||||||
| 32 | Романенко Нелли | 2015 | Петрозаводск | 0:12:53 | 0:03:59 | Ж 0-8 | 2 | |||||||
| 33 | Панова Татьяна | 2011 | Санкт-Петербург | 0:12:54 | 0:04:00 | Ж 11-12 | 17 | |||||||
| 34 | Орлова Василиса | 2014 | Костомукша | 0:12:59 | 0:04:05 | Ж 9-10 | 7 | |||||||
| 35 | Вазараева Наталья | 2012 | Пгт Калевала | 0:13:00 | 0:04:06 | Ж 11-12 | 18 | |||||||
| 36 | Кравченко Марта | 2014 | Костомукша | 0:13:03 | 0:04:09 | Ж 9-10 | 8 | |||||||
| 37 | Реутова Анастасия | 1988 | Петрозаводск | 0:13:08 | 0:04:14 | Ж 35-39 | 3 | |||||||
| 38 | Реутова Анастасия | 1988 | Петрозаводск | 0:13:08 | 0:04:14 | Ж 35-39 | 4 | |||||||
| 39 | Россейкина Дарья | 2012 | Санкт-Петербург | 0:13:15 | 0:04:21 | Ж 11-12 | 19 | |||||||
| 40 | Миронова Анна | 1997 | Петрозаводск | 0:13:17 | 0:04:23 | Ж 24-29 | 1 | |||||||
| 41 | Троцкая Ксения | 2014 | Костомукша | 0:13:17 | 0:04:23 | Ж 9-10 | 9 | |||||||
| 42 | Миронова Анна | 1997 | Петрозаводск | 0:13:17 | 0:04:23 | Ж 24-29 | 2 | |||||||
| 43 | Миронова Анна | 1998 | Петрозаводск | 0:13:23 | 0:04:29 | Ж 24-29 | 3 | |||||||
| 44 | Миронова Анна | 1998 | Петрозаводск | 0:13:23 | 0:04:29 | Ж 24-29 | 4 | |||||||
