Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1394 | Зверев Михаил | 1960 | 4:22:50 | 1:36:52 | М 55-59 | 14 | |||||
| 1407 | Сидоров Игорь | 1971 | 4:23:41 | 1:37:43 | М 45-49 | 19 | |||||
| 1453 | Булавин Олег | 1972 | 4:26:12 | 1:40:14 | М 45-49 | 20 | |||||
| 1456 | Степин Дмитрий | 1979 | 4:26:24 | 1:40:26 | М 40-44 | 16 | |||||
| 1478 | Ходаев Сергей | 1970 | 4:27:30 | 1:41:32 | М 45-49 | 21 | |||||
| 1504 | Евсюткин Антон | 1982 | 4:28:41 | 1:42:43 | М 35-39 | 15 | |||||
| 1588 | Володин Андрей | 1991 | 4:33:09 | 1:47:11 | М 24-29 | 7 | |||||
| 1646 | Егоров Вячеслав | 1949 | 4:37:23 | 1:51:25 | М 70-74 | 2 | |||||
| 1718 | Кадыров Денис | 1951 | 4:41:45 | 1:55:47 | М 65-69 | 2 | |||||
| 1722 | Сиканов Владислав | 1973 | 4:42:14 | 1:56:16 | М 45-49 | 22 | |||||
| 1729 | Пестрецов Andrew | 1978 | 4:42:31 | 1:56:33 | М 40-44 | 17 | |||||
| 1749 | Норкин Павел | 1985 | 4:43:25 | 1:57:27 | М 30-34 | 8 | |||||
| 1891 | Сушко Сергей | 1953 | 4:54:20 | 2:08:22 | М 65-69 | 3 | |||||
| 1922 | Щепелин Андрей | 1970 | 4:56:27 | 2:10:29 | М 45-49 | 23 | |||||
| 1981 | Девяткин Сергей | 1955 | 5:01:46 | 2:15:48 | М 60-64 | 10 | |||||
| 1985 | Феньев Филипп | 1974 | 5:01:58 | 2:16:00 | М 45-49 | 24 | |||||
| 1991 | Серов Алексей | 1980 | 5:02:14 | 2:16:16 | М 35-39 | 16 | |||||
| 2149 | Парыгин Александр | 1947 | 5:16:34 | 2:30:36 | М 70-74 | 3 | |||||
| 2254 | Серов Антон | 1980 | 5:26:26 | 2:40:28 | М 35-39 | 17 | |||||
| 2354 | Сорокин Егор | 1984 | 5:37:50 | 2:51:52 | М 35-39 | 18 | |||||
| 2357 | Силипицкий Александр | 1990 | 5:38:07 | 2:52:09 | М 24-29 | 8 | |||||
| 2424 | Ноздрин Константин | 1980 | 5:44:49 | 2:58:51 | М 35-39 | 19 | |||||
| 2443 | Христолюбов Алексей | 1971 | 5:46:37 | 3:00:39 | М 45-49 | 25 | |||||
| 2462 | Головин Александр | 1989 | 5:49:49 | 3:03:51 | М 30-34 | 9 | |||||
| 2472 | Смирнов Евгений | 1984 | 5:51:26 | 3:05:28 | М 35-39 | 20 | |||||
| 2493 | Коваль Валерий | 1964 | 5:54:14 | 3:08:16 | М 55-59 | 15 | |||||
| 2561 | Николаев Алексей | 1974 | 6:05:58 | 3:20:00 | М 45-49 | 26 | |||||
| 2737 | Борисов Валентин | 1942 | 6:50:56 | 4:04:58 | М 75-79 | 1 | |||||
