Дистанция
Возрастная группа
Участник
Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Город/клуб | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Двоскин Алексей | 1983 | СПб RMT | 2:26:13 | 0:00:00 | М 30-34 | 1 | ||
2 | Ерохин Александр | 1983 | СПб Метрострой | 2:27:07 | 0:00:54 | М 30-34 | 2 | ||
3 | Федоров Андрей | 1989 | СПб Мороз-Марафон | 2:29:41 | 0:03:28 | М 24-29 | 1 | ||
4 | Семенов Дмитрий | 1975 | Сосновый Бор ЛАЭС | 2:30:09 | 0:03:56 | М 40-44 | 1 | ||
5 | Гапонов Алексей | 1985 | СПб УМ Метрострой | 2:33:22 | 0:07:09 | М 30-34 | 3 | ||
6 | Родиков Денис | 1989 | СПб KROXA178.RU | 2:35:10 | 0:08:57 | М 24-29 | 2 | ||
7 | Сергеев Андрей | 1960 | СПб Vauhti.ru | 2:36:41 | 0:10:28 | М 55-59 | 1 | ||
8 | Рачинин Александр | 1990 | СПб Мороз марафон | 2:39:51 | 0:13:38 | М 24-29 | 3 | ||
9 | Смирнов Михаил | 1996 | СПб лично | 2:40:54 | 0:14:41 | М 21-23 | 1 | ||
10 | Терентьев Олег | 1969 | Кандалакша СПОРТ+ | 2:41:10 | 0:14:57 | М 45-49 | 1 | ||
11 | Варламов Кирилл | 1985 | СПб Колтуши | 2:42:32 | 0:16:19 | М 30-34 | 4 | ||
12 | Котов Павел | 1981 | СПб КОЛТУШИ | 2:43:27 | 0:17:14 | М 35-39 | 1 | ||
13 | Шабунин Александр | 1970 | СПб лично | 2:49:41 | 0:23:28 | М 45-49 | 2 | ||
14 | Здебловский Алексей | 1973 | Мга Эверест | 2:50:17 | 0:24:04 | М 40-44 | 2 | ||
15 | Евдокимов Антон | 1998 | Тихвин НП СК Мара | 2:50:54 | 0:24:41 | М 19-20 | 1 | ||
16 | Куковенко Алексей | 1978 | СПб Мороз-марафон | 2:52:36 | 0:26:23 | М 35-39 | 2 | ||
17 | Мелентьев Дмитрий | 1985 | Сестрорецк ALKO-STOP | 2:52:59 | 0:26:46 | М 30-34 | 5 | ||
18 | Коврижин Дмитрий | 1967 | СПб лично | 2:53:44 | 0:27:31 | М 50-54 | 1 | ||
19 | Гаврилов Александр | 1974 | СПб ARCADASPORT.RU | 2:55:55 | 0:29:42 | М 40-44 | 3 | ||
20 | Дарков Дмитрий | 1968 | Лен.обл г.Тихвин Мар | 2:56:28 | 0:30:15 | М 45-49 | 3 | ||
21 | Гашников Павел | 1975 | СПб Kelkka team | 2:57:43 | 0:31:30 | М 40-44 | 4 | ||
22 | Костиков Игорь | 1983 | СПб лично | 2:58:46 | 0:32:33 | М 30-34 | 6 | ||
23 | Киселев Алексей | 1983 | СПб Штурм | 2:59:16 | 0:33:03 | М 30-34 | 7 | ||
24 | Плотников Александр | 1951 | Рощино лично | 2:59:16 | 0:33:03 | М 65-69 | 1 | ||
25 | Неклюдов Владимир | 1974 | СПб Квазеньга | 2:59:21 | 0:33:08 | М 40-44 | 5 | ||
26 | Зайцев Иван | 1987 | СПб лично | 3:02:25 | 0:36:12 | М 30-34 | 8 | ||
27 | Карпов Анатолий | 1984 | Щёлково МО TRIKO.CLU | 3:02:35 | 0:36:22 | М 30-34 | 9 | ||
28 | Забелин Юрий | 1977 | СПб КЛЛГ | 3:02:49 | 0:36:36 | М 40-44 | 6 | ||
29 | Синяк Виктор | 1964 | СПб 8к | 3:02:51 | 0:36:38 | М 50-54 | 2 | ||
30 | Ковалев Сергей | 1959 | Екатеринбург | 3:03:34 | 0:37:21 | М 55-59 | 2 | ||
31 | Пономарев Сергей | 1956 | СПб Суоранда | 3:04:45 | 0:38:32 | М 60-64 | 1 | ||
32 | Пятышев Сергей | 1971 | Пушкин | 3:05:15 | 0:39:02 | М 45-49 | 4 | ||
33 | Дешко Валерий | 1957 | СПб Азимут | 3:05:24 | 0:39:11 | М 60-64 | 2 | ||
34 | Староверов Николай | 1995 | Харовск, Вологодская | 3:06:20 | 0:40:07 | М 21-23 | 2 | ||
35 | Васильев Михаил | 1963 | СПб Колтуши | 3:06:32 | 0:40:19 | М 50-54 | 3 | ||
36 | Молгачев Алексей | 1981 | Мурманск лично | 3:07:16 | 0:41:03 | М 35-39 | 3 | ||
37 | Малеев Константин | 1979 | Мга лично | 3:08:20 | 0:42:07 | М 35-39 | 4 | ||
38 | Балакшин Николай | 1977 | СПб Парголово | 3:10:50 | 0:44:37 | М 40-44 | 7 | ||
39 | Платонов Алексей | 1962 | СПб Малахит | 3:13:31 | 0:47:18 | М 55-59 | 3 | ||
40 | Неклюдов Алексей | 1969 | СПб РГПУ | 3:15:15 | 0:49:02 | М 45-49 | 5 | ||
41 | Богатырев Владимир | 1972 | Сортавала лично | 3:15:42 | 0:49:29 | М 45-49 | 6 | ||
42 | Черноморский Дмитрий | 1979 | СПб Светлана | 3:17:35 | 0:51:22 | М 35-39 | 5 | ||
43 | Мирошниченко Роман | 1976 | СПб лично | 3:18:38 | 0:52:25 | М 40-44 | 8 | ||
44 | Лебедев Кирилл | 1983 | СПб лично | 3:19:05 | 0:52:52 | М 30-34 | 10 | ||
45 | Грудцын Дмитрий | 1974 | СПб лично | 3:19:50 | 0:53:37 | М 40-44 | 9 | ||
46 | Голубев Борис | 1968 | СПб лично | 3:20:42 | 0:54:29 | М 45-49 | 7 | ||
47 | Бараев Андрей | 1980 | Сестрорецк Огненные | 3:20:46 | 0:54:33 | М 35-39 | 6 | ||
48 | Мелехов Дмитрий | 1978 | Сестрорецк | 3:21:21 | 0:55:08 | М 35-39 | 7 | ||
49 | Кузнецов Дмитрий | 1977 | СПб лично | 3:21:38 | 0:55:25 | М 40-44 | 10 | ||
50 | Крысенко Олег | 1967 | СПб | 3:22:18 | 0:56:05 | М 50-54 | 4 |
12