Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Миронов Александр | 1989 | Республика Карелия Петрозаводск Карелия Петрозаводск КГПУ ШВСМ | 2:35:30 | 0:23:56 | М 19-20 | 39 | ||||
| 152 | Грызлов Алексей | 1976 | Мурманская обл: Мончегорск Мурманская Мончегорск КГМК | 2:35:50 | 0:24:16 | М 30-34 | 16 | ||||
| 153 | Коротчик Максим | 1989 | Республика Карелия Петрозаводск Карелия Петрозаводск КГПУ ШВСМ | 2:36:02 | 0:24:28 | М 19-20 | 40 | ||||
| 154 | Григорьев Виталий | 1988 | Республика Карелия Петрозаводск Карелия Петрозаводск КГПУ ШВСМ | 2:36:06 | 0:24:32 | М 19-20 | 41 | ||||
| 155 | Усов Валерий | 1970 | Саратовская обл: Саратов Саратов | 2:36:07 | 0:24:33 | М 35-39 | 9 | ||||
| 156 | Кудряшов Александр | 1961 | Саратовская обл: Балаково Саратовская Балаково | 2:36:28 | 0:24:54 | М 45-49 | 9 | ||||
| 157 | Федюнин Антон | 1985 | Тамбовская обл: Котовск Тамбовская Котовск "Энергия" | 2:36:29 | 0:24:55 | М 21-23 | 34 | ||||
| 158 | Букатин Евгений | 1988 | Московская обл: Истра Московская ЛЦ "Истина" | 2:36:41 | 0:25:07 | М 19-20 | 42 | ||||
| 159 | Величкевич Геннадий | 1968 | Московская обл: Москва Москва Динамо "Луч" | 2:36:41 | 0:25:07 | М 40-44 | 9 | ||||
| 160 | Курмель Игорь | 1970 | Республика Карелия Петрозаводск Карелия Петрозаводск МВД Динамо | 2:36:42 | 0:25:08 | М 35-39 | 10 | ||||
| 161 | Фомин Дмитрий | 1982 | Ленинградская обл: Токсово Ленинградская Токсово | 2:36:43 | 0:25:09 | М 24-29 | 40 | ||||
| 162 | Гарайшин Фидрат | 1968 | Республика Башкортостан Нефтекамск Башкортостан Нефтекамск Нефтегазстрой | 2:36:48 | 0:25:14 | М 40-44 | 10 | ||||
| 163 | Гусенков Алексей | 1986 | Московская обл: Пушкино Московская Пушкино | 2:36:50 | 0:25:16 | М 21-23 | 35 | ||||
| 164 | Суворов Андрей | 1972 | Ленинградская обл: Гатчина Ленинградская Гатчина СК "Приорат" | 2:36:56 | 0:25:22 | М 35-39 | 11 | ||||
| 165 | Киселев Олег | 1969 | Мурманская обл: Мурманск Мурманск КЛЛС "Гольфстрим" | 2:36:58 | 0:25:24 | М 35-39 | 12 | ||||
| 166 | Белоусов Илья | 1983 | Республика Беларусь Могилев Беларусь Могилев | 2:36:59 | 0:25:25 | М 24-29 | 41 | ||||
| 167 | Волков Дмитрий | 1974 | Челябинская обл: Челябинск Челябинская Коркино | 2:37:19 | 0:25:45 | М 30-34 | 17 | ||||
| 168 | Филонов Сергей | 1990 | Республика Беларусь Минск Беларусь Минск | 2:37:33 | 0:25:59 | М 19-20 | 43 | ||||
| 169 | Савин Дмитрий | 1972 | Московская обл: Красногорск Москва "Дантист" | 2:37:40 | 0:26:06 | М 35-39 | 13 | ||||
| 170 | Сергеев Максим | 1973 | Республика Карелия Петрозаводск Карелия Петрозаводск | 2:37:46 | 0:26:12 | М 35-39 | 14 | ||||
| 171 | Шибаков Анатолий | 1980 | Республика Карелия Костомукша Карелия Костомукша ПУ ФСБ РК | 2:37:51 | 0:26:17 | М 24-29 | 42 | ||||
| 172 | Щербак Сергей | 1976 | Сахалинская обл: Южно-Сахалинск Сахалинская обл: Южно-Сахалинск | 2:38:01 | 0:26:27 | М 30-34 | 18 | ||||
| 173 | Носков Александр | 1985 | Пермский край Очер Пермский край Очер | 2:38:07 | 0:26:33 | М 21-23 | 36 | ||||
| 174 | Петров Валерий | 1978 | Калужская обл: Обнинск Калужская Обнинск | 2:38:12 | 0:26:38 | М 30-34 | 19 | ||||
| 175 | Глебов Юрий | 1968 | Мурманская обл: Мурманск Мурманск | 2:38:13 | 0:26:39 | М 40-44 | 11 | ||||
| 176 | Шамиев Владимир | 1977 | Республика Башкортостан Нефтекамск Башкортостан Нефтекамск Нефтегазстрой | 2:38:39 | 0:27:05 | М 30-34 | 20 | ||||
| 177 | Юдов Никита | 1989 | Московская обл: Мытищи Москва ДЮСШ № 102 | 2:38:43 | 0:27:09 | М 19-20 | 44 | ||||
| 178 | Кильмухаметов Расуль | 1955 | Мурманская обл: Полярные Зори Мурманская Полярные Зори КАЭС | 2:38:45 | 0:27:11 | М 50-54 | 2 | ||||
| 179 | Рыжов Александр | 1990 | Ленинградская обл: Санкт-Петербург Санкт-Петербург Сестрорецк | 2:38:53 | 0:27:19 | М 19-20 | 45 | ||||
| 180 | Пластеев Юрий | 1984 | Республика Башкортостан Нефтекамск Башкортостан Нефтекамск Нефтегазстрой | 2:38:57 | 0:27:23 | М 24-29 | 43 | ||||
| 181 | Сергеев Андрей | 1960 | Ленинградская обл: Санкт-Петербург Санкт-Петербург | 2:39:02 | 0:27:28 | М 45-49 | 10 | ||||
| 182 | Зубов Анатолий | 1988 | Мурманская обл: Мончегорск Мурманская Мончегорск СДЮСШОР | 2:39:39 | 0:28:05 | М 19-20 | 46 | ||||
| 183 | Мережко Сергей | 1970 | Мурманская обл: Североморск Мурманская Североморск | 2:39:46 | 0:28:12 | М 35-39 | 15 | ||||
| 184 | Цыкунов Павел | 1985 | Брянская обл: Брянск Брянская ДЮСШ "Снежинка" | 2:39:47 | 0:28:13 | М 21-23 | 37 | ||||
| 185 | Зуев Антон | 1989 | Республика Карелия Сегежа Карелия Сегежа ДЮСШ | 2:39:48 | 0:28:14 | М 19-20 | 47 | ||||
| 186 | Лукичев Артем | 1985 | Мурманская обл: Полярные Зори Мурманская Полярные Зори КАЭС | 2:39:54 | 0:28:20 | М 21-23 | 38 | ||||
| 187 | Кузьмич Роман | 1983 | Ленинградская обл: Санкт-Петербург Санкт-Петербург Щелково-7 РА | 2:40:03 | 0:28:29 | М 24-29 | 44 | ||||
| 188 | Якимычев Алексей | 1981 | Московская обл: Ивантеевка Московская Ивантеевка СП-Царево" | 2:40:24 | 0:28:50 | М 24-29 | 45 | ||||
| 189 | Зайцев Александр | 1989 | Ленинградская обл: Лодейное поле Ленинградская Лодейное поле | 2:40:26 | 0:28:52 | М 19-20 | 48 | ||||
| 190 | Гусев Алексей | 1970 | Московская обл: Коломна Московская Коломна | 2:40:34 | 0:29:00 | М 35-39 | 16 | ||||
| 191 | Денисов Николай | 1964 | Самарская обл: Тольятти Самарская ВАЗ ИП | 2:40:41 | 0:29:07 | М 40-44 | 12 | ||||
| 192 | Повидайлов Алексей | 1972 | Мурманская обл: Кировск Мурманская Кировск ОАО "Апатит" | 2:40:46 | 0:29:12 | М 35-39 | 17 | ||||
| 193 | Сухов Виктор | 1951 | Мурманская обл: Мурманск Мурманск АМИГЭ | 2:40:48 | 0:29:14 | М 55-59 | 1 | ||||
| 194 | Довбня Александр | 1975 | Мурманская обл: Мончегорск Мурманская Мончегорск КГМК | 2:40:52 | 0:29:18 | М 30-34 | 21 | ||||
| 195 | Маслов Вадим | 1984 | Московская обл: Барвиха Москва МГУ | 2:40:54 | 0:29:20 | М 24-29 | 46 | ||||
| 196 | Бычков Юрий | 1964 | Мурманская обл: Умба Мурманская Терский ОАО "СЗТ" | 2:40:55 | 0:29:21 | М 40-44 | 13 | ||||
| 197 | Шмидт Александр | 1972 | Московская обл: Пересвет Московская Пересвет | 2:40:56 | 0:29:22 | М 35-39 | 18 | ||||
| 198 | Пашевич Дмитрий | 1988 | Тульская обл: Тула Тула | 2:40:58 | 0:29:24 | М 19-20 | 49 | ||||
| 199 | Лукичев Алексей | 1982 | Мурманская обл: Апатиты Мурманская Апатиты | 2:41:00 | 0:29:26 | М 24-29 | 47 | ||||
| 200 | Страуманис Игорь | 1963 | Мурманская обл: Ковдор Мурманская Ковдор СК "Горняк" | 2:41:05 | 0:29:31 | М 45-49 | 11 | ||||
