Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Платонов Петр | 1983 | Московская обл. Москва Москва АБВ | 2:34:01 | 0:38:39 | М 24-29 | 8 | ||||
| 102 | Беляков Владислав | 1969 | Московская обл. Москва Москва Альфа-Битца | 2:34:10 | 0:38:48 | М 35-39 | 19 | ||||
| 103 | Кугучин Константин | 1983 | Московская обл. Москва Москва Альфа-Битца | 2:34:12 | 0:38:50 | М 24-29 | 9 | ||||
| 104 | Варушинин Вячеслав | 1946 | Московская обл. Москва Москва ВСОАР | 2:34:35 | 0:39:13 | М 60-64 | 1 | ||||
| 105 | Носков Олег | 1961 | Московская обл. Сергиев-Посад С.Посад IRC | 2:35:06 | 0:39:44 | М 45-49 | 25 | ||||
| 106 | Глухов Александр | 1977 | Московская обл. Сергиев-Посад С.Посад IRC | 2:35:19 | 0:39:57 | М 30-34 | 15 | ||||
| 107 | Кокорев Николай | 1964 | Московская обл. Менделеево Менделеево | 2:35:45 | 0:40:23 | М 40-44 | 17 | ||||
| 108 | Белоконь Валерий | 1948 | Московская обл. Москва Московский | 2:35:54 | 0:40:32 | М 55-59 | 4 | ||||
| 109 | Шварц Михаил | 1961 | Московская обл. Москва Москва | 2:36:07 | 0:40:45 | М 45-49 | 26 | ||||
| 110 | Пащенко Геннадий | 1961 | Московская обл. Домодедово Домодедово Эва | 2:36:15 | 0:40:53 | М 45-49 | 27 | ||||
| 111 | Федькин Андрей | 1962 | Московская обл. Королев Королев Королев | 2:36:21 | 0:40:59 | М 45-49 | 28 | ||||
| 112 | Пронин Владимир | 1959 | Московская обл. Москва Москва СВАО | 2:36:29 | 0:41:07 | М 45-49 | 29 | ||||
| 113 | Кардашев Юрий | 1965 | Московская обл. Москва Москва Малахит | 2:36:43 | 0:41:21 | М 40-44 | 18 | ||||
| 114 | Шеин Юрий | 1965 | Московская обл. Истра Истра ИСТИНА | 2:36:50 | 0:41:28 | М 40-44 | 19 | ||||
| 115 | Есаков Игорь | 1969 | Московская обл. Москва Москва МЭИ | 2:37:23 | 0:42:01 | М 35-39 | 20 | ||||
| 116 | Пуляев Лев | 1947 | Московская обл. Королев Королев Альфа-Лаваль | 2:37:27 | 0:42:05 | М 60-64 | 2 | ||||
| 117 | Верескун Алексей | 1972 | Московская обл. Москва Москва Караван | 2:37:36 | 0:42:14 | М 35-39 | 21 | ||||
| 118 | Жильцов Петр | 1985 | Московская обл. Москва Москва МВТУ | 2:37:52 | 0:42:30 | М 21-23 | 8 | ||||
| 119 | Баландин Евгений | 1977 | Московская обл. Зеленоград Зеленоград МИЭТ | 2:37:55 | 0:42:33 | М 30-34 | 16 | ||||
| 120 | Ушков Валерий | 1969 | Московская обл. Троицк Троицк ЛК | 2:38:00 | 0:42:38 | М 35-39 | 22 | ||||
| 121 | Климов Виктор | 1956 | Московская обл. Москва Москва | 2:38:03 | 0:42:41 | М 50-54 | 11 | ||||
| 122 | Соколов Борис | 1968 | Московская обл. Москва Москва | 2:38:05 | 0:42:43 | М 35-39 | 23 | ||||
| 123 | Плавский Игорь | 1955 | Московская обл. Москва Москва | 2:38:11 | 0:42:49 | М 50-54 | 12 | ||||
| 124 | Мурзин Алексей | 1985 | Свердловская обл. Буланаш Буланаш Старт | 2:38:15 | 0:42:53 | М 21-23 | 9 | ||||
| 125 | Арсеньев Петр | 1974 | Московская обл. Москва Москва | 2:38:18 | 0:42:56 | М 30-34 | 17 | ||||
| 126 | Кулаков Александр | 1965 | Московская обл. Москва Москва МГУ | 2:38:20 | 0:42:58 | М 40-44 | 20 | ||||
| 127 | Нестеров Анатолий | 1967 | Московская обл. Подольск Подольск УЦ ФПС | 2:38:20 | 0:42:58 | М 40-44 | 21 | ||||
| 128 | Поздняков Сергей | 1954 | Московская обл. Москва Москва ЗвездаТомили | 2:38:39 | 0:43:17 | М 50-54 | 13 | ||||
| 129 | Моськин Владимир | 1958 | Московская обл. Москва Москва | 2:38:46 | 0:43:24 | М 45-49 | 30 | ||||
| 130 | Морев Виктор | 1956 | Московская обл. Москва Москва | 2:38:51 | 0:43:29 | М 50-54 | 14 | ||||
| 131 | Ратынский Дмитрий | 1975 | Московская обл. Сергиев-Посад С.Посад | 2:39:06 | 0:43:44 | М 30-34 | 18 | ||||
| 132 | Малахов Борис | 1976 | Московская обл. Москва Москва МАИ | 2:39:57 | 0:44:35 | М 30-34 | 19 | ||||
| 133 | Войтов Константин | 1957 | Калужская обл. Обнинск Обнинск Обнинск | 2:40:00 | 0:44:38 | М 50-54 | 15 | ||||
| 134 | Казак Николай | 1950 | Московская обл. Краснознаменск Краснознаменск | 2:40:25 | 0:45:03 | М 55-59 | 5 | ||||
| 135 | Комарец Анатолий | 1969 | Московская обл. Зеленоград Зеленоград Автокомбинат | 2:40:42 | 0:45:20 | М 35-39 | 24 | ||||
| 136 | Филенков Константин | 1964 | Московская обл. Москва Москва Луч | 2:40:51 | 0:45:29 | М 40-44 | 22 | ||||
| 137 | Макаркин Евгений | 1946 | Рязанская обл. Рязань Рязань | 2:41:50 | 0:46:28 | М 60-64 | 3 | ||||
| 138 | Потемкин Родион | 1972 | Московская обл. Москва Москва WorldClass | 2:42:00 | 0:46:38 | М 35-39 | 25 | ||||
| 139 | Ханеев Анатолий | 1948 | Ленинградская обл. Подпорожье Подпорожье | 2:42:05 | 0:46:43 | М 55-59 | 6 | ||||
| 140 | Якимов Виктор | 1955 | Пермский край Пермь Пермь Вита | 2:42:05 | 0:46:43 | М 50-54 | 16 | ||||
| 141 | Богданов Сергей | 1958 | Московская обл. Москва Москва BASK | 2:42:10 | 0:46:48 | М 45-49 | 31 | ||||
| 142 | Котов Игорь | 1958 | Московская обл. Москва Москва Динамо-24 | 2:42:12 | 0:46:50 | М 45-49 | 32 | ||||
| 143 | Дмитриев Илья | 1977 | Московская обл. Москва Москва | 2:42:13 | 0:46:51 | М 30-34 | 20 | ||||
| 144 | Тазетдинов Руслан | 1958 | Московская обл. Москва Москва Буревестник | 2:42:15 | 0:46:53 | М 45-49 | 33 | ||||
| 145 | Перышков Владимир | 1947 | Мурманская обл. Полярные Зори Полярные Зори | 2:42:18 | 0:46:56 | М 60-64 | 4 | ||||
| 146 | Загренчук Юрий | 1945 | Московская обл. Белоозерск Воскресенск | 2:42:20 | 0:46:58 | М 60-64 | 5 | ||||
| 147 | Астахов Геннадий | 1954 | Московская обл. Москва Москва Динамо | 2:42:27 | 0:47:05 | М 50-54 | 17 | ||||
| 148 | Хамурзов Владимир | 1979 | Московская обл. Москва Москва | 2:43:02 | 0:47:40 | М 24-29 | 10 | ||||
| 149 | Чумачев Сергей | 1962 | Московская обл. Москва Москва Велогон.ru | 2:43:07 | 0:47:45 | М 45-49 | 34 | ||||
| 150 | Евсиков Александр | 1954 | Московская обл. Домодедово Домододево | 2:43:14 | 0:47:52 | М 50-54 | 18 | ||||
