Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 | Мишулин Леонид | 1954 | Московская обл. Фрязино Фрязино,с/к "Олимп" | 3:37:15 | 1:25:15 | М 50-54 | 77 | ||||
| 651 | Сацкий Михаил | 1944 | Московская обл. Москва Москва,БКСМ Строител | 3:37:18 | 1:25:18 | М 60-64 | 19 | ||||
| 652 | Воликов Константин | 1978 | Московская обл. Москва Москва, МИФИ | 3:37:41 | 1:25:41 | М 24-29 | 83 | ||||
| 653 | Зыков Михаил | 1982 | Московская обл. Серпухов Серпухов | 3:37:45 | 1:25:45 | М 21-23 | 60 | ||||
| 654 | Лубастов Сергей | 1951 | Московская обл. Москва Москва, МЧС | 3:38:05 | 1:26:05 | М 50-54 | 78 | ||||
| 655 | Богословцев Юрий | 1952 | Московская обл. Люберцы Люберцы | 3:38:33 | 1:26:33 | М 50-54 | 79 | ||||
| 656 | Дайрабаев Владимир | 1964 | Московская обл. Москва Москва, Алексеевская | 3:38:47 | 1:26:47 | М 40-44 | 98 | ||||
| 657 | Черный Николай | 1938 | Московская обл. Москва Москва, ВАО | 3:38:53 | 1:26:53 | М 65-69 | 15 | ||||
| 658 | Нестерец Владислав | 1951 | Московская обл. Москва Москва, клб. "Мир" | 3:39:03 | 1:27:03 | М 50-54 | 80 | ||||
| 659 | Фомин Виктор | 1940 | Московская обл. Москва МО, РЛЛС | 3:39:07 | 1:27:07 | М 65-69 | 16 | ||||
| 660 | Петров Владимир | 1958 | Московская обл. Дзержинский Москва, Мосэнерго | 3:39:14 | 1:27:14 | М 45-49 | 98 | ||||
| 661 | Иванов Александр | 1954 | Московская обл. Москва Москва, "Спартак" | 3:39:31 | 1:27:31 | М 50-54 | 81 | ||||
| 662 | Киселев Сергей | 1959 | Московская обл. Москва Москва, Метрополитен | 3:39:32 | 1:27:32 | М 45-49 | 99 | ||||
| 663 | Стельмах Николай | 1945 | Московская обл. Москва Москва, Спутник | 3:39:37 | 1:27:37 | М 60-64 | 20 | ||||
| 664 | Поветкин Дмитрий | 1954 | Московская обл. Москва Москва, Авиапром | 3:39:51 | 1:27:51 | М 50-54 | 82 | ||||
| 665 | Малиновкин Владимир | 1957 | Московская обл. Видное Москва, ЮЗАО | 3:39:56 | 1:27:56 | М 45-49 | 100 | ||||
| 666 | Жаринов Виктор | 1947 | Московская обл. Москва Москва, САО | 3:40:04 | 1:28:04 | М 55-59 | 34 | ||||
| 667 | Фабричнев Александр | 1954 | Московская обл. Москва Москва, СВАО | 3:40:11 | 1:28:11 | М 50-54 | 83 | ||||
| 668 | Макарушин Владимир | 1986 | Московская обл. Москва Марс | 3:40:14 | 1:28:14 | М 19-20 | 59 | ||||
| 669 | Лангуев Анатолий | 1959 | Московская обл. Москва Москва, ЦСКА ВМФ | 3:40:15 | 1:28:15 | М 45-49 | 101 | ||||
| 670 | Мытарев Петр | 1983 | Московская обл. Москва Москва,ЦСКА ВМФ | 3:40:32 | 1:28:32 | М 21-23 | 61 | ||||
| 671 | Фомин Валентин | 1940 | Московская обл. Красногорск 0 | 3:40:45 | 1:28:45 | М 65-69 | 17 | ||||
| 672 | Савосин Александр | 1953 | Московская обл. Подольск Москва, "Битца" | 3:40:53 | 1:28:53 | М 50-54 | 84 | ||||
| 673 | Жестков Валерий | 1942 | Московская обл. Москва Москва, Авиапром | 3:40:56 | 1:28:56 | М 60-64 | 21 | ||||
| 674 | Сидоров Олег | 1985 | Московская обл. Москва Москва, ЦАО | 3:41:10 | 1:29:10 | М 19-20 | 60 | ||||
| 675 | Гордюшенко Виктор | 1957 | Московская обл. Москва Москва,КЛУБ-24 | 3:41:15 | 1:29:15 | М 45-49 | 102 | ||||
| 676 | Головин Владимир | 1976 | Московская обл. Пушкино Пушкино | 3:41:18 | 1:29:18 | М 24-29 | 84 | ||||
| 677 | Белицкий Виктор | 1973 | Московская обл. Москва Москва, "Битца" | 3:41:19 | 1:29:19 | М 30-34 | 44 | ||||
| 678 | Розов Николай | 1942 | Московская обл. Москва Москва,Автокомб.№41 | 3:41:19 | 1:29:19 | М 60-64 | 22 | ||||
| 679 | Муравьев Сергей | 1956 | Московская обл. Москва Москва, МПГУ | 3:41:28 | 1:29:28 | М 45-49 | 103 | ||||
| 680 | Малышев Сергей | 1970 | Московская обл. Юбилейный Юбилейный | 3:41:29 | 1:29:29 | М 35-39 | 71 | ||||
| 681 | Удалов Евгений | 1947 | Московская обл. Щербинка Щербинка | 3:41:42 | 1:29:42 | М 55-59 | 35 | ||||
| 682 | Морозов Валентин | 1935 | Московская обл. Красноармейск Москва, СЗАО | 3:41:48 | 1:29:48 | М 70-74 | 2 | ||||
| 683 | Перфильев Алексей | 1982 | Московская обл. Серпухов Серпухов | 3:42:12 | 1:30:12 | М 21-23 | 62 | ||||
| 684 | Собов Сергей | 1976 | Московская обл. Жуковский МО,"Жуковский" | 3:42:14 | 1:30:14 | М 24-29 | 85 | ||||
| 685 | Лобко Артур | 1984 | Московская обл. Москва Москва, МРФСО | 3:42:15 | 1:30:15 | М 21-23 | 63 | ||||
| 686 | Богданов Роман | 1969 | Московская обл. Москва Москва, МГАФТ | 3:42:17 | 1:30:17 | М 35-39 | 72 | ||||
| 687 | Исаев Юрий | 1937 | Московская обл. Одинцово Одинцово | 3:42:25 | 1:30:25 | М 65-69 | 18 | ||||
| 688 | Харьков Николай | 1976 | Московская обл. Москва Москва,ОА ВС РФ ЦАО | 3:42:30 | 1:30:30 | М 24-29 | 86 | ||||
| 689 | Соколов Евгений | 1948 | Московская обл. Москва Москва, МГТУ | 3:42:36 | 1:30:36 | М 55-59 | 36 | ||||
| 690 | Ганбытин Станислав | 1979 | Московская обл. Москва Москва, в/ч 3421 | 3:42:41 | 1:30:41 | М 24-29 | 87 | ||||
| 691 | Перегудов Дмитрий | 1967 | Московская обл. Москва Москва, МИФИ | 3:42:42 | 1:30:42 | М 35-39 | 73 | ||||
| 692 | Гоголинский Кирилл | 1971 | Московская обл. Москва Москва, МИФИ | 3:42:44 | 1:30:44 | М 30-34 | 45 | ||||
| 693 | Еремин Алексей | 1935 | Московская обл. Москва Москва, "Караван" | 3:42:55 | 1:30:55 | М 70-74 | 3 | ||||
| 694 | Шашков Николай | 1948 | Московская обл. Москва Москва, "Битца" | 3:42:58 | 1:30:58 | М 55-59 | 37 | ||||
| 695 | Амилов Валерий | 1955 | Московская обл. Москва Москва, Автокоб №41 | 3:43:02 | 1:31:02 | М 50-54 | 85 | ||||
| 696 | Милентьев Василий | 1938 | Московская обл. Зеленоград Москва,Автокомб.№41 | 3:43:10 | 1:31:10 | М 65-69 | 19 | ||||
| 697 | Бурлаков Алексей | 1986 | Московская обл. Москва Москва | 3:43:23 | 1:31:23 | М 19-20 | 61 | ||||
| 698 | Мамаев Павел | 1979 | Московская обл. Москва Москва, МГИУ | 3:43:33 | 1:31:33 | М 24-29 | 88 | ||||
| 699 | Богров Анатолий | 1952 | Московская обл. Москва Москва, Мосэнерго | 3:43:40 | 1:31:40 | М 50-54 | 86 | ||||
