Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | Будиловский Алексей | 1977 | Московская обл. Москва Вишняковские дачи | 3:15:09 | 1:03:09 | М 24-29 | 65 | ||||
| 451 | Соболев Олег | 1984 | Московская обл. Солнечногорск Солнечногорск | 3:15:15 | 1:03:15 | М 21-23 | 42 | ||||
| 452 | Власов Александр | 1944 | Московская обл. Москва Москва, МАИ | 3:15:18 | 1:03:18 | М 60-64 | 8 | ||||
| 453 | Устинов Вадим | 1985 | Московская обл. Москва Москва, МАИ | 3:15:20 | 1:03:20 | М 19-20 | 43 | ||||
| 454 | Кургузов Сергей | 1983 | Московская обл. Озеры МО, Озеры | 3:15:26 | 1:03:26 | М 21-23 | 43 | ||||
| 455 | Яковлев Евгений | 1970 | Московская обл. Москва Москва, СДЮШОР№64 | 3:15:36 | 1:03:36 | М 35-39 | 50 | ||||
| 456 | Почукаев Николай | 1940 | Воронежская обл. Воронеж Воронеж | 3:15:41 | 1:03:41 | М 65-69 | 6 | ||||
| 457 | Копосов Дмитрий | 1979 | Архангельская обл. Архангельск Котлас, ОКиТС | 3:15:48 | 1:03:48 | М 24-29 | 66 | ||||
| 458 | Пославский Дмитрий | 1984 | Московская обл. Москва Москва, МГСУ | 3:15:55 | 1:03:55 | М 21-23 | 44 | ||||
| 459 | Круглов Юрий | 1961 | Московская обл. Химки Москва, Южнопортовый | 3:15:57 | 1:03:57 | М 40-44 | 75 | ||||
| 460 | Богданов Сергей | 1958 | Московская обл. Москва Москва BASK | 3:16:14 | 1:04:14 | М 45-49 | 60 | ||||
| 461 | Татаринцев Андрей | 1956 | Московская обл. Москва Москва, Динамо | 3:16:14 | 1:04:14 | М 45-49 | 61 | ||||
| 462 | Шаров Владимир | 1956 | Московская обл. Москва Москва, Метрополитен | 3:16:16 | 1:04:16 | М 45-49 | 62 | ||||
| 463 | Воробьев Виктор | 1952 | Московская обл. Москва Москва, ЦАО | 3:16:20 | 1:04:20 | М 50-54 | 50 | ||||
| 464 | Бочкарев Андрей | 1965 | Московская обл. Чехов Москва, в/ч 32152 | 3:16:29 | 1:04:29 | М 40-44 | 76 | ||||
| 465 | Камышев Сергей | 1978 | Московская обл. Москва Москва, в/ч 32152 | 3:16:34 | 1:04:34 | М 24-29 | 67 | ||||
| 466 | Сорокин Алексей | 1953 | Московская обл. Москва Москва, "Битца" | 3:16:44 | 1:04:44 | М 50-54 | 51 | ||||
| 467 | Цыганов Дмитрий | 1973 | Московская обл. Москва Москва, МСХА | 3:16:58 | 1:04:58 | М 30-34 | 35 | ||||
| 468 | Моисеев Дмитрий | 1968 | Московская обл. Москва Москва, ЮЗАО | 3:17:10 | 1:05:10 | М 35-39 | 51 | ||||
| 469 | Евдокимов Владимир | 1956 | Московская обл. Троицк Троицк, ЛК "Троицк" | 3:17:25 | 1:05:25 | М 45-49 | 63 | ||||
| 470 | Борисов Александр | 1952 | Московская обл. Москва Москва, ОАО "ОЗН" | 3:17:29 | 1:05:29 | М 50-54 | 52 | ||||
| 471 | Волков Павел | 1957 | Московская обл. Москва ЮВАО, Южнопортовый р | 3:17:33 | 1:05:33 | М 45-49 | 64 | ||||
| 472 | Панькин Алексей | 1949 | Московская обл. Москва 0 | 3:17:36 | 1:05:36 | М 55-59 | 26 | ||||
| 473 | Романцов Олег | 1970 | Московская обл. Троицк Троицк, ЛК "Троицк" | 3:17:37 | 1:05:37 | М 35-39 | 52 | ||||
| 474 | Константинов Юрий | 1952 | Смоленская обл. Ярцево Ярцево | 3:17:39 | 1:05:39 | М 50-54 | 53 | ||||
| 475 | Мошкарев Михаил | 1947 | Калининградская обл. Калининград Калининград,"Балтика | 3:17:44 | 1:05:44 | М 55-59 | 27 | ||||
| 476 | Халимуллин Юрий | 1954 | Московская обл. Троицк Троицк, ЛК "Троицк" | 3:17:44 | 1:05:44 | М 50-54 | 54 | ||||
| 477 | Дмитриев Андрей | 1984 | Московская обл. Москва Москва, МГИУ | 3:17:52 | 1:05:52 | М 21-23 | 45 | ||||
| 478 | Ковчегин Дмитрий | 1977 | Московская обл. Москва Москва, МИФИ | 3:17:55 | 1:05:55 | М 24-29 | 68 | ||||
| 479 | Молодоженов Владимир | 1956 | Московская обл. Москва Кунцево | 3:18:11 | 1:06:11 | М 45-49 | 65 | ||||
| 480 | Бушуев Виктор | 1961 | Кировская обл. Киров Киров | 3:18:29 | 1:06:29 | М 40-44 | 77 | ||||
| 481 | Югов Павел | 1958 | Московская обл. Москва Москва, "Битца" | 3:18:55 | 1:06:55 | М 45-49 | 66 | ||||
| 482 | Перегудов Павел | 1954 | Московская обл. Москва Москва, "Битца" | 3:19:05 | 1:07:05 | М 50-54 | 55 | ||||
| 483 | Дмитриев Алексей | 1985 | Московская обл. Москва Марс | 3:19:07 | 1:07:07 | М 19-20 | 44 | ||||
| 484 | Черкизов Владимир | 1954 | Московская обл. Клин Клин | 3:19:12 | 1:07:12 | М 50-54 | 56 | ||||
| 485 | Игнатов Сергей | 1960 | Московская обл. Апрелевка Москва, МГУ | 3:19:20 | 1:07:20 | М 45-49 | 67 | ||||
| 486 | Соловаров Валерий | 1964 | Московская обл. Истра Истра, "Истина" | 3:19:23 | 1:07:23 | М 40-44 | 78 | ||||
| 487 | Нарбут Николай | 1957 | Московская обл. Москва Москва, Мосэнерго | 3:19:35 | 1:07:35 | М 45-49 | 68 | ||||
| 488 | Головач Максим | 1975 | Московская обл. Москва Москва, МГАФТ | 3:19:38 | 1:07:38 | М 30-34 | 36 | ||||
| 489 | Безруков Алексей | 1985 | Московская обл. Москва 0 | 3:19:40 | 1:07:40 | М 19-20 | 45 | ||||
| 490 | Тихонов Алексей | 1977 | Московская обл. Жуковский Жуковский, Метеор | 3:19:42 | 1:07:42 | М 24-29 | 69 | ||||
| 491 | Жицкий Вячеслав | 1962 | Московская обл. Москва Москва, МСХА | 3:19:43 | 1:07:43 | М 40-44 | 79 | ||||
| 492 | Глебанов Сергей | 1955 | Московская обл. Чехов Москва, в/ч 32152 | 3:19:48 | 1:07:48 | М 50-54 | 57 | ||||
| 493 | Рязанов Алексей | 1985 | Московская обл. Серпухов Серпухов | 3:19:55 | 1:07:55 | М 19-20 | 46 | ||||
| 494 | Шеховцев Леонид | 1964 | Московская обл. Москва Москва, Авиапром | 3:20:07 | 1:08:07 | М 40-44 | 80 | ||||
| 495 | Малганов Александр | 1984 | Московская обл. Москва Москва, в/ч 3421 | 3:20:16 | 1:08:16 | М 21-23 | 46 | ||||
| 496 | Рудской Игорь | 1960 | Московская обл. Химки Химки | 3:20:32 | 1:08:32 | М 45-49 | 69 | ||||
| 497 | Брюханов Александр | 1957 | Московская обл. Истра Истра, "Истина" | 3:20:36 | 1:08:36 | М 45-49 | 70 | ||||
| 498 | Михайлюк Максим | 1971 | Московская обл. Москва Москва, МЭИ | 3:20:41 | 1:08:41 | М 30-34 | 37 | ||||
| 499 | Кадакин Валерий | 1957 | Московская обл. Луховицы Луховицы | 3:20:45 | 1:08:45 | М 45-49 | 71 | ||||
