Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Молчун Александр | 1962 | Республика Карелия Сегежа Сегежа, Карелия | 0:00:00 | 0:00:00 | М 35-39 | 35 | ||||
| 252 | Ляпин Александр | 1960 | Мурманская обл. Кировск Кировск, ОАО "Апатит" | 0:00:00 | 0:00:00 | М 40-44 | 19 | ||||
| 253 | Третьяков Николай | 1968 | Мурманская обл. Мурманск Мурманск | 0:00:00 | 0:00:00 | М 30-34 | 39 | ||||
| 254 | Коровин Максим | 1975 | Ленинградская обл. Санкт-Петербург С.-Петербург, "Евроресурс" | 0:00:00 | 0:00:00 | М 24-29 | 49 | ||||
| 255 | Медведев Михаил | 1963 | Мурманская обл. Мурманск Мурманск, КВЛС "Гольфстрим" | 0:00:00 | 0:00:00 | М 35-39 | 36 | ||||
| 256 | Морозов Владимир | 1953 | Владимирская обл. Владимир Владимир | 0:00:00 | 0:00:00 | М 45-49 | 8 | ||||
| 257 | Богданов Ринат | 1957 | Республика Карелия Петрозаводск Петрозаводск | 0:00:00 | 0:00:00 | М 40-44 | 20 | ||||
| 258 | Талаев Игорь | 1974 | Нижегородская обл. Дзержинск Дзержинск "Уран" | 0:00:00 | 0:00:00 | М 24-29 | 50 | ||||
| 259 | Баранов Артем | 1981 | Мурманская обл. Мурманск Мурманск СК МГПИ | 0:00:00 | 0:00:00 | М 19-20 | 50 | ||||
| 260 | Зацепа Сергей | 1963 | Московская обл. Дубна Дубна, Московская | 0:00:00 | 0:00:00 | М 35-39 | 37 | ||||
| 261 | Дерунов Александр | 1963 | Мурманская обл. Североморск Североморск, Мурманская | 0:00:00 | 0:00:00 | М 35-39 | 38 | ||||
| 262 | Балин Андрей | 1964 | Ленинградская обл. Санкт-Петербург С.-Петербург, ГУВК | 0:00:00 | 0:00:00 | М 35-39 | 39 | ||||
| 263 | Новиков Игорь | 1964 | Московская обл. Москва Москва, ЦСТ | 0:00:00 | 0:00:00 | М 35-39 | 40 | ||||
| 264 | Прибыток Юрий | 1974 | Мурманская обл. Ловозеро Ловозеро, Мурманская | 0:00:00 | 0:00:00 | М 24-29 | 51 | ||||
| 265 | Припусков Николай | 1967 | Московская обл. Москва Москва | 0:00:00 | 0:00:00 | М 30-34 | 40 | ||||
| 266 | Середин Александр | 1958 | Мурманская обл. Мончегорск Мончегорск, КЛЛ "Монча" | 0:00:00 | 0:00:00 | М 40-44 | 21 | ||||
| 267 | Савельев Владимир | 1952 | Московская обл. Москва Москва, СДЮШОР "Буревестник" | 0:00:00 | 0:00:00 | М 45-49 | 9 | ||||
| 268 | Евсин Олег | 1963 | Московская обл. Москва Москва | 0:00:00 | 0:00:00 | М 35-39 | 41 | ||||
| 269 | Черняев Игорь | 1959 | Московская обл. Москва Катуар, Московская | 0:00:00 | 0:00:00 | М 40-44 | 22 | ||||
| 270 | Богров Сергей | 1982 | Московская обл. Москва Москва, КДЮСШ-ТСХА | 0:00:00 | 0:00:00 | М 19-20 | 51 | ||||
| 271 | Ильвовский Алексей | 1961 | Московская обл. Москва Москва | 0:00:00 | 0:00:00 | М 40-44 | 23 | ||||
| 272 | Митин Сергей | 1982 | Ленинградская обл. Санкт-Петербург С.-Петербург, Петродворец | 0:00:00 | 0:00:00 | М 19-20 | 52 | ||||
| 273 | Бахарев Александр | 1960 | Московская обл. Солнечногорск Солнечногорск, Московская | 0:00:00 | 0:00:00 | М 40-44 | 24 | ||||
| 274 | Горячев Александр | 1982 | Московская обл. Москва Москва, РГУНГ им. Губкина | 0:00:00 | 0:00:00 | М 19-20 | 53 | ||||
| 275 | Бруцкий Андрей | 1980 | Мурманская обл. Мурманск Мурманск СК МГПИ | 0:00:00 | 0:00:00 | М 21-23 | 57 | ||||
| 276 | Антипов Леонид | 1967 | Ленинградская обл. Гатчина Гатчина, Ленинградская | 0:00:00 | 0:00:00 | М 30-34 | 41 | ||||
| 277 | Иванов Юрий | 1956 | Московская обл. Зеленоград Москва, Зеленоград | 0:00:00 | 0:00:00 | М 45-49 | 10 | ||||
| 278 | Григорьев Максим | 1979 | Ленинградская обл. Санкт-Петербург Саха, Якутия, С.-Петербург, ГАФК им. П.Ф. Лесгафта | 0:00:00 | 0:00:00 | М 21-23 | 58 | ||||
| 279 | Волчунович Сергей | 1968 | Республика Беларусь Минск Беларусь | 0:00:00 | 0:00:00 | М 30-34 | 42 | ||||
| 280 | Попов Юрий | 1966 | Псковская обл. Псков Псков, УФСНП РФ по ПО | 0:00:00 | 0:00:00 | М 35-39 | 42 | ||||
| 281 | Яковлев Александр | 1959 | Московская обл. Москва Москва, Динамо | 0:00:00 | 0:00:00 | М 40-44 | 25 | ||||
| 282 | Торубаров Руслан | 1980 | Воронежская обл. Воронеж Воронеж, ВГПУ | 0:00:00 | 0:00:00 | М 21-23 | 59 | ||||
| 283 | Чернышов Павел | 1982 | Московская обл. Дубна Дубна, Московская | 0:00:00 | 0:00:00 | М 19-20 | 54 | ||||
| 284 | Петров Павел | 1958 | Ленинградская обл. Кириши Кириши, ООО "Пеноплэкс" | 0:00:00 | 0:00:00 | М 40-44 | 26 | ||||
| 285 | Ефремов Александр | 1952 | Новгородская обл. Великий Новгород В. Новгород, АО "Акрон" | 0:00:00 | 0:00:00 | М 45-49 | 11 | ||||
| 286 | Чукичев Александр | 1950 | Ленинградская обл. Санкт-Петербург С.-Петербург, "Локомотив" | 0:00:00 | 0:00:00 | М 50-54 | 1 | ||||
| 287 | Войтов Константин | 1957 | Калужская обл. Обнинск СК "Обнинск", Калужская | 0:00:00 | 0:00:00 | М 40-44 | 27 | ||||
| 288 | Пименов Игорь | 1968 | Ленинградская обл. Санкт-Петербург С.-Петербург | 0:00:00 | 0:00:00 | М 30-34 | 43 | ||||
| 289 | Губайлов Сергей | 1954 | Мурманская обл. Полярные Зори Полярные Зори, Мурманская | 0:00:00 | 0:00:00 | М 45-49 | 12 | ||||
| 290 | Горшков Сергей | 1954 | Московская обл. Дмитров Москва, СК "Подшипник" | 0:00:00 | 0:00:00 | М 45-49 | 13 | ||||
| 291 | Кириллов Алексей | 1957 | Московская обл. Москва Москва, "Караван" | 0:00:00 | 0:00:00 | М 40-44 | 28 | ||||
| 292 | Зарипов Рэшид | 1953 | Мурманская обл. Апатиты Апатиты, Мурманская | 0:00:00 | 0:00:00 | М 45-49 | 14 | ||||
| 293 | Климанов Олег | 1971 | Московская обл. Зарайск Зарайск УГПС | 0:00:00 | 0:00:00 | М 30-34 | 44 | ||||
| 294 | Кубанцев Виктор | 1947 | Саратовская обл. Саратов Саратов, СПЗ | 0:00:00 | 0:00:00 | М 50-54 | 2 | ||||
| 295 | Щипанский Александр | 1969 | Московская обл. Москва Москва | 0:00:00 | 0:00:00 | М 30-34 | 45 | ||||
| 296 | Лукьяненко Андрей | 1975 | Ленинградская обл. Санкт-Петербург С.-Петербург, УГПС | 0:00:00 | 0:00:00 | М 24-29 | 52 | ||||
| 297 | Ваулин Арсений | 1953 | Республика Карелия Петрозаводск СК "Онежец" | 0:00:00 | 0:00:00 | М 45-49 | 15 | ||||
| 298 | Богданов Антон | 1982 | Ленинградская обл. Токсово С.-Петербург, ТУРП | 0:00:00 | 0:00:00 | М 19-20 | 55 | ||||
| 299 | Хворов Александр | 1953 | Саратовская обл. Саратов Маркс, Саратовской, "Волгодизельаппарат" | 0:00:00 | 0:00:00 | М 45-49 | 16 | ||||
| 300 | Комиссаров Геннадий | 1954 | Московская обл. Москва Москва, Динамо | 0:00:00 | 0:00:00 | М 45-49 | 17 | ||||
